Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006, stran 15533.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 56/02) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tabor za leti 2005
in 2006
1. člen
Spremeni se 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 67/06) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se, za leto 2006, določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|                                                           |  tisoč tolarjev|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                                  |   Proračun leta|
|                                                           |            2006|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        |         319.927|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                    |          89.358|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                         |          77.263|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                            |          57.187|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|703 Davki na premoženje                                    |           8.444|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                      |          11.632|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|706 Drugi davki                                            |               0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                       |          12.095|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           |           2.981|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|711 Takse in pristojbine                                   |             352|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|712 Denarne kazni                                          |               0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                  |           2.300|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                |           6.462|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                     |          22.000|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                  |               0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog                              |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega         |          22.000|
|premoženja                                                 |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                        |               0|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                             |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                     |         208.569|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij|         208.569|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           |         315.647|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                          |          85.042|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                      |          20.974|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             |           3.390|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                           |          58.535|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|403 Plačila domačih obresti                                |           1.360|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|409 Rezerve                                                |             783|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                        |          73.737|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|410 Subvencije                                             |             200|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               |          50.348|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       |           9.600|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                          |          13.589|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|414 Tekoči transferi v tujino                              |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                   |         152.643|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     |         152.643|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                 |           4.225|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|430 Investicijski transferi                                |           4.225|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                         |           4.280|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|B. PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB                               |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |               –|
|DELEŽEV (750+751+752)                                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                          |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                            |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                       |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |               –|
|(440+441+442)                                              |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVERČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|440 Dana posojila                                          |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |                |
|DELEŽEV (IV.-V.)                                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE                                          |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE (500)                                      |          42.500|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|500 Domače zadolževanje                                    |          42.500|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                |          42.500|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                         |          46.780|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|550 Odplačila domačega dolga                               |          46.780|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-  |               0|
|V.-VIII.)                                                  |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                          |          –4.280|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                 |          –4.280|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
                                                                            «.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/2006-2/2
Tabor, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti