Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5729. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2006, stran 15437.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 17. redni seji dne 17. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisočih tolarjev
 
+--------------------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov    Proračun leta 2006                           |
|                                                                          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                         |   858.232|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                     |   492.999|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|70|DAVČNI PRIHODKI                                             |   370.444|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček                             |   303.361|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |703 Davki na premoženje                                     |    45.421|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve                       |    21.662|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |706 Drugi davki                                             |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI                                           |   122.555|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            |    17.700|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |711 Takse in pristojbine                                    |     1.137|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |712 Denarne kazni                                           |        34|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                   |    95.784|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                                 |     7.900|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI                                         |   141.068|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   |    38.800|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog                               |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih    |   103.068|
|  |sredstev                                                    |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|73|PREJETE DONACIJE                                            |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov                       |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine                              |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI                                         |   224.165|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |   217.865|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih    |     6.300|
|  |sredstev                                                    |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                            |   851.732|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|40|TEKOČI ODHODKI                                              |   286.419|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                       |    44.742|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost              |     8.050|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve                            |   229.419|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |403 Plačila domačih obresti                                 |     3.350|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |409 Rezerve                                                 |       858|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|41|TEKOČI TRANSFERI                                            |   270.758|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |410 Subvencije                                              |     7.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                |   124.776|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        |    42.090|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi                           |    96.392|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino                               |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                                       |   239.582|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                      |   239.582|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     |    54.973|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki  |    32.606|
|  |niso prorač. upor.                                          |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom        |    22.367|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                          |     6.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                  |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |         0|
|  |DELEŽEV (750+751+752)                                       |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil                           |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev                             |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije                        |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           |         0|
|  |(440+441+442+443)                                           |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |440 Dana posojila                                           |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                 |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in     |         0|
|  |drugih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |         0|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                                            |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|C.|RAČUN FINANCIRANJA                                          |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                     |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|50|ZADOLŽEVANJE                                                |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |500 Domače zadolževanje                                     |         0|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                 |     6.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|55|ODPLAČILA DOLGA                                             |     6.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |550 Odplačila domačega dolga                                |     6.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-|         0|
|  |II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +                                 |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                           |    –6.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                  |    –6.500|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |          |
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
|  |9009 Splošni sklad za drugo                                 |   – ali 0|
|  |                                                            |     ali +|
|  |                                                            |          |
+--+------------------------------------------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-55/2006
Žiri, dne 19. oktobra 2006
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti