Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5718. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2007, stran 15411.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 34. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 15. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Grosuplje
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Grosuplje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2006 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 20/05, 94/05, 111/05 in 65/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter dohodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    |            v EUR|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov                           |   Proračun jan.–|
|   |                                                    |        mar. 2006|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 |        1.926.481|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                             |        1.926.481|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                                     |        1.310.975|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|700|Davki na dohodek in dobiček                         |        1.225.430|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|703|Davki na premoženje                                 |           43.816|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|704|Domači davki na blago in storitve                   |           41.729|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                                   |          615.506|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|710|Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        |          498.665|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|711|Takse in pristojbine                                |            8.346|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|712|Denarne kazni                                       |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|713|Prihodki od prodaje blaga in storitev               |            4.172|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|714|Drugi nedavčni prihodki                             |          104.323|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                                 |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|722|Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega      |                0|
|   |premoženja                                          |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                                    |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|730|Prejete donacije iz domačih virov                   |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                                 |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|740|Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        |                0|
|   |institucij                                          |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                    |        1.872.410|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                                      |          749.240|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|400|Plače in drugi izdatki zaposlenim                   |          147.450|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|401|Prispevki delodajalcev za socialno varnost          |           25.180|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|402|Izdatki za blago in storitve                        |          553.210|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|403|Plačila domačih obresti                             |           23.400|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|409|Rezerve                                             |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                                    |          964.760|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|410|Subvencije                                          |              940|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|411|Transferi posameznikom in gospodinjstvom            |          557.950|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|412|Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |          122.470|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|413|Drugi tekoči domači transferi                       |          283.400|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                               |          102.130|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  |          102.130|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|43 |INVESICIJSKI TRANSFERI                              |           56.280|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|431|Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, |           23.540|
|   |ki niso proračunski uporabniki                      |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|432|Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |           32.740|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -II.)  |           54.071|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL.  |                0|
|   |DELEŽEV                                             |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH   |                0|
|   |DELEŽEV                                             |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|750|Prejeta vračila danih posojil                       |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|751|Prodaja kapitalskih deležev                         |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|752|Kupnine iz naslova privatizacije                    |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|440|Dana posojila                                       |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POS. IN SPREMEM. KAPITAL.    |                0|
|   |DELEŽ.                                              |                 |
|   |(IV.-V.)                                            |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA                               |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE                                   |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                                        |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|500|Domače zadolževanje                                 |                0|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA                               |           54.071|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                                     |           54.071|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|550|Odplačila domačega dolga                            |           54.071|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |                0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                          |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   |          –54.071|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)          |          –54.071|
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.          |                0|
|   |PRETEKLEGA LETA                                     |                 |
|   |                                                    |                 |
+---+----------------------------------------------------+-----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZFJ, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk-kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 54.071 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 4100-1/2006
Grosuplje, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti