Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5609. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2006, stran 14961.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava 2/00 in 1/03) je Občinski svet Občine Dornava na 2. seji dne 13. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2006 (Uradni list RS, št. 14/06) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           |         v tisoč|
|                                                           |        tolarjev|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina /Podskupina kontov                                 |   Proračun leta|
|                                                           |            2006|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        |         453.801|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                    |         170.757|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                         |         135.370|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                            |         108.496|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|703 Davki na premoženje                                    |          13.036|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                      |          13.838|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|706 Drugi davki                                            |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                       |          35.387|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           |           4.829|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|711 Takse in pristojbine                                   |             701|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|712 Denarne kazni                                          |             529|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                  |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                |          29.328|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                     |          36.592|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                  |          36.592|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog                              |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerial. premoženja |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                        |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                             |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                     |         246.452|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij|         246.452|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           |         523.129|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                          |         137.129|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                      |          17.700|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             |           3.100|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                           |         112.004|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|403 Plačila domačih obresti                                |           4.325|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|404 Rezerve                                                |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                        |         148.400|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|410 Subvencije                                             |             400|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               |          58.500|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       |          23.500|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                          |          66.000|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|414 Tekoči transferi v tujino                              |               –|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                   |         235.000|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     |         235.000|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                 |           2.600|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|430 Investicijski transferi                                |           2.600|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.) (PRORAČUNSKI            |         –69.328|
|PRIMANJKLJAJ)                                              |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|                                                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podkupina kontov                                   |   Proračun leta|
|                                                           |            2006|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |                |
|DELEŽEV (750+751+752)                                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                          |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|751 Prodaja kapitalskihz deležev                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                       |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |                |
|(440+441+442)                                              |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|440 Dana posojila                                          |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |                |
|DELEŽEV (IV.-V.)                                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|                                                           |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                      |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podkupina kontov                                   |   Proračun leta|
|                                                           |            2006|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                    |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                            |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|500 Domače zadolževanje                                    |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                |           7.627|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                         |           7.627|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|550 Odplačila domačega dolga                               |           7.627|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-|         –76.955|
|VIII.)                                                     |                |
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                          |          –7.627|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- IX=-III.)           |         –69.328|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |          69.328|
+-----------------------------------------------------------+----------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 406-783/06
Dornava, dne 13. decembra 2006
Župan
Občine Dornava
Rajko Janžekovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti