Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2006 z dne 13. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2006 z dne 13. 12. 2006

Kazalo

5471. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2007, stran 14406.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) je župan Občine Kočevje 4. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2007 se financiranje nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za leto 2006 in za enake programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006, to je do višine 2.115.914,29 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v naslednjih skupnih zneskih in na način, kot je določeno v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:                                       v EUR
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto                                |     Obdobje|
|                                                               |   začasnega|
|                                                               |financiranja|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                            |2.541.965,93|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                        |1.269.241,30|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                             |1.007.518,77|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                                |  899.008,37|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|703 Davki na premoženje                                        |   49.475,54|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                          |   59.034,86|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                           |  261.722,53|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja               |  194.396,51|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|711 Takse in pristojbine                                       |    5.100,24|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|712 Denarne kazni                                              |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      |     8317,42|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                    |   53.908,36|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                         |  140.246,60|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                      |    9.922,59|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  |  130.324,01|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                            |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                          |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                                 |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                         |1.132.478,03|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    |1.132.478,03|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                               |2.096.490,14|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                              |  705.948,85|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenih                          |  140.020,99|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                 |   24.175,24|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                               |  533.657,76|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|403 Plačila domačih obresti                                    |    8.094,86|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|409 Rezerve                                                    |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                            |  900.884,19|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|410 Subvencije                                                 |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                   |  570.631,72|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           |   35.853,95|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                              |  293.771,79|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|414 Tekoči transferi v tujino                                  |      626,73|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                       |  413.154,00|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                         |  413.154,00|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     |   75.503,10|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|430 Investicijski transferi                                    |   76.503,10|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ      |  445.475.79|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto                                |    Proračun|
|                                                               |   leta 2007|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJAKAPITALSKIH DELEŽEV |           0|
|(750+751+752)                                                  |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                              |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                                |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                           |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              |           0|
|(440+441+442)                                                  |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
| 440 Dana posojila                                             |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                   |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije           |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBEKAPITALSKIH        |           0|
|DELEŽEV (IV. – V.)                                             |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto                                |    Proračun|
|                                                               |   leta 2007|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                        |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                                |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|500 Domače zadolževanje                                        |           0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                    |   19.424,14|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                             |   19.424,14|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|550 Odplačilo domačega dolga                                   |   19.424,14|
+---------------------------------------------------------------+------------+
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Kočevje za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2007 do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2007 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-30/06-121
Kočevje, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti