Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4880. Poročilo o izidu rednih volitev občinskega sveta Občine Razkrižje, stran 11947.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev občinskega sveta
Občine Razkrižje
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. 10. 2006, v skladu s 85. členoma Zakon o lokalnih volitvah in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta Občine Razkrižje na rednih lokalnih volitvah 22. 10. 2006, ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 1.128 volivcev.
II.
Glasovalo je skupaj 707 volivcev ali 62,68% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 705 na voliščih in 2 po pošti.
III.
Oddanih je bilo 707 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 685 in 22 neveljavnih.
IV.
Kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|Št.|Kandidat     |Predlagatelj                    |   Število|    Odstotek|
|   |             |                                |    glasov|      glasov|
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|1  |Sonja Burjek |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA      |       195|        5,09|
|   |             |LJUDSKA STRANKA                 |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|2  |Slava Špur   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |       110|        2,88|
|   |             |UPOKOJENCEV SLOVENIJE           |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|3  |Štefan       |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |       253|        6,61|
|   |Krampač      |                                |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|4  |Gregor Zver  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |       213|        5,56|
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|5  |Jožef        |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |       263|        6,87|
|   |Stamničar    |                                |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|6  |Anica        |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA      |       216|        5,64|
|   |Šimonka      |LJUDSKA STRANKA                 |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|7  |Mirko Sever  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |       216|        5,64|
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|8  |Dejan Rob    |Ivan Golenko in skupina         |       304|        7,94|
|   |             |volivcev                        |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|9  |Danica       |Ivan Golenko in skupina         |       185|        4,83|
|   |Frančič      |volivcev                        |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|10 |Darja Đuran  |Ivan Golenko in skupina         |       232|        6,06|
|   |             |volivcev                        |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|11 |Alojz        |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |        46|        1,20|
|   |Košorok      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE           |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|12 |Oton Makovec |Ivan Golenko in skupina         |       310|        8,10|
|   |             |volivcev                        |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|13 |Adolf Pergar |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |       217|        5,67|
|   |             |UPOKOJENCEV SLOVENIJE           |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|14 |Bernard      |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |       251|        6,56|
|   |Šajnovič     |                                |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|15 |Ciril        |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA      |       230|        6,01|
|   |Zanjkovič    |LJUDSKA STRANKA                 |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|16 |Terezija     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |       204|        5,33|
|   |Nemec        |                                |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|17 |Nada         |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |       140|        3,66|
|   |Mužinčič     |                                |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|18 |Oto          |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |       243|        6,35|
|   |Smolkovič    |                                |          |            |
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
|   |             |SKUPAJ                          |     3.828|         100|
|   |             |                                |          |            |
+---+-------------+--------------------------------+----------+------------+
VI.
Komisija je ugotovila, da so za člane občinskega sveta, ki šteje 7 članov, izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|Št.|Kandidat                 |Predlagatelj         |   Število|   Odstotek|
|   |                         |                     |    glasov|     glasov|
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|1  |Oton Makovec, roj. 31. 5.|Ivan Golenko in      |       310|       8,10|
|   |1982, Šafarsko 13        |skupina volivcev     |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|2  |Dejan Rob, roj. 30. 7.   |Ivan Golenko in      |       304|       7,94|
|   |1976, Veščica 30A        |skupina volivcev     |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|3  |Jožef Stamničar, roj. 12.|LIBERALNA            |       263|       6,87|
|   |1. 1956, Veščica 42C     |DEMOKRACIJA          |          |           |
|   |                         |SLOVENIJE            |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|4  |Štefan Krampač, roj. 27. |SLOVENSKA LJUDSKA    |       253|       6,61|
|   |10. 1953, Kopriva 1      |STRANKA              |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|5  |Bernard Šajnovič, roj.   |SLOVENSKA LJUDSKA    |       251|       6,56|
|   |20. 6. 1964, Gibina 35   |STRANKA              |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|6  |Oto Smolkovič, roj. 12.  |LIBERALNA            |       243|       6,35|
|   |3. 1961, Razkrižje 21B   |DEMOKRACIJA          |          |           |
|   |                         |SLOVENIJE            |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
|7  |Darja Đuran, roj. 8. 3.  |Ivan Golenko in      |       232|       6,06|
|   |1966, Razkrižje 56B      |skupina volivcev     |          |           |
|   |                         |                     |          |           |
+---+-------------------------+---------------------+----------+-----------+
Št. 006-07/06-2
Šafarsko, dne 25 oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Razkrižje
 
Vladimir Ivanušič, predsednik, l.r.
Ivanka Fortner, član, l.r.
Vida Žižek, član, l.r.
Dominik Dolinščak, član, l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti