Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v 1000 SIT|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |Skupina/Podskupina | Proračun leta|
| | | 2006|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.368.123|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 698.153|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 559.487|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 450.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |703 Davki na premoženje | 47.027|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 62.460|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |706 Drugi davki | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 138.666|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 22.886|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |711 Takse in pristojbine | 4.100|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |712 Denarne kazni | 410|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 6.150|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 105.120|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 252.215|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.615|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |721 Prihodki od prodaje zalog | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih | 250.600|
| |dolgoročnih sredstev | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 1.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 1.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |731 Prejete donacije iz tujine | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 416.755|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih | 416.755|
| |institucij | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev | 0|
| |proračuna Evropske Unije | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 1.748.721|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 358.570|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 78.522|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 13.314|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 260.924|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 4.810|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |409 Rezerve | 1.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 453.210|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |410 Subvencije | 23.973|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 290.961|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 42.111|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 96.165|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |414 Tekoči transferi v tujino | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 724.600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 724.600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 212.341|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, | 200.991|
| |ki niso proračunski uporabniki | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 11.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –380.598|
| |PRESEŽEK) | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |B) RAČUN FINANČNIH RETJATEV IN NALOŽB | v 1000 SIT|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |Skupina/Podskupina | Proračun leta|
| | | 2006|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA | 10.000|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 10.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil | 10.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|44 |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELELŽEV | 600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |440 Dana posojila | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |443 Povečanje namenskega premož. v jav. skladih drugih | 0|
| |prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji | |
| |lasti | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH | 9.400|
| |DELEŽEV (IV.-V.) | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |C.) RAČUN FINANCIRANJA | v 1000 SIT|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |Skupina/Podskupina | Proračun leta|
| | | 2006|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 347.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 347.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |500 Domače zadolževanje | 347.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 4.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 4.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |550 Odplačila domačega dolga | 4.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- | –28.548|
| |II.-V.-VIII.) | |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 342.650|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) | 380.598|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
| |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005 | 33.139|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
«.