Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2652. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2006, stran 6737.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine. S proračunom za leto 2006 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                                                     (v SIT)
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |Skupina/podskupina kontov                             |   Proračun leta|
|  |                                                      |            2006|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                         |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   |   1.134.541.414|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                             |     624.112.491|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|70|DAVČNI PRIHODKI                                       |     447.263.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček                       |     368.576.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |703 Davki na premoženje                               |      42.734.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve                 |      35.953.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI                                     |     176.849.491|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |     133.381.994|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |711 Takse in pristojbine                              |       1.191.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |712 Denarne kazni                                     |           5.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             |      22.745.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                           |      19.526.497|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI                                   |      21.060.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |      15.800.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    |       5.260.000|
|  |premoženja                                            |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|73|PREJETE DONACIJE                                      |       7.960.200|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov                 |       7.960.200|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI                                   |     481.408.723|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |     481.408.723|
|  |inštitucij                                            |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)                   |   1.306.407.700|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|40|TEKOČI ODHODKI                                        |     319.227.394|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |      58.355.758|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |      10.159.456|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve                      |     229.427.777|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |403 Plačila domačih obresti                           |       1.641.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |409 Rezerve                                           |      19.643.403|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|41|TEKOČI TRANSFERI                                      |     334.859.614|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |410 Subvencije                                        |       8.099.275|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          |     191.337.430|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |      36.439.731|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi                     |      98.983.178|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                                 |     597.251.992|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                |     597.251.992|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                               |      55.068.700|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim       |      21.221.500|
|  |osebam, ki niso proračunski uporabniki                |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |      33.847.200|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.       |    –171.866.286|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|B)|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA          |       8.026.789|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)                   |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         |       8.026.789|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil                     |       8.026.789|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                |
|  |(440+441+442)                                         |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |440 Dana posojila                                     |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE          |       8.026.789|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                          |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|C)|RAČUN FINANCIRANJA                                    |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                               |      60.000.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|50|ZADOLŽEVANJE                                          |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |500 Domače zadolževanje                               |      60.000.000|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                           |       5.674.170|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|55|ODPLAČILO DOLGA                                       |                |
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |550 Odplačilo domačega dolga                          |       5.674.170|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH              |    –109.513.667|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE                                  |      54.325.830|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE                                 |     171.866.286|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005           |     114.684.141|
|  |                                                      |                |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in skladov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinanciranja, se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 25% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu na presega 5.500.000,00 SIT
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 10% proračunske postavke, o čemer mora polletno poročati občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
13. člen
Za leto 2006 se oblikuje stalna rezerva v višini 15.322.274 SIT, splošna proračunska rezervacija pa v višini 4.000.000,00 SIT.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem primeru do višine 1.000.000,00 SIT odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh po sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 1.000.000,00 SIT velja le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2006 zadolži do višine 60.000.000 tolarjev za obnovo dijaškega doma, infrastrukturno ureditev Cvetkove ceste, nakup poslovnih in skladiščnih prostorov, ter vzdrževanje občinskih cest.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 011-0002/2006-3
Cerkno, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti