Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2480. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2005, stran 6389.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 30/02, 56/02), določb Zakona o financiranju občin – ZFO-UPB1 (Uradni list RS, št. 32/06 in 56/98) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 27. seji dne 26. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2005.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tišina po zaključnem računu za leto 2005 znašajo:
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov                              |    Znesek v|
|     |                                                       |         SIT|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                          |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+75)                    | 721.048.783|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                | 252.061.371|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                        | 199.964.208|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|700  |Davek na dohodek in dobiček                            | 162.109.613|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje                                    |  13.535.890|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve                      |  24.318.705|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|706  |Drugi davki                                            |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                      |  52.097.163|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in odhodki od premoženja           |   7.070.209|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine                                   |   1.506.160|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|712  |Denarne kazni                                          |      50.787|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev                  |  26.694.371|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki                                |  16.775.636|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                    |   5.399.187|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                  |   1.600.000|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog                              |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega         |   3.799.187|
|     |premoženja                                             |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                                       |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov                      |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|731  |Prejete donacije iz tujih virov                        |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                    | 463.588.225|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij| 400.447.593|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sred.iz državnega proračuna                    |  63.140.632|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           | 721.035.219|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                         | 138.271.715|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim                      |  43.215.882|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost             |   8.468.363|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve                           |  80.564.315|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti                                |   1.523.155|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                                                |   4.500.000|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                       | 173.350.588|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                                             |   7.653.299|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom               | 101.595.311|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       |  22.431.188|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi                          |  41.670.790|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino                              |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                                  | 391.316.208|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     | 391.316.208|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                |  18.096.708|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |   3.413.208|
|     |niso proračunski uporabniki                            |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi- proračunskim uporabnikom      |  14.683.500|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                                   |      13.564|
|     |(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                     |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |   2.816.993|
|     |DELEŽEV                                                |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          |   2.816.993|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil                          |   2.816.993|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev                            |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila                                          |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|411  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb                |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |   2.816.993|
|     |DELEŽEV (IV.-V.)                                       |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                                     |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                                           |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|50   |Zadolževanje                                           |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje                                    |           0|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                                        |   1.927.429|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                                        |   1.927.429|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga                               |   1.927.429|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH             |     903.128|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                             |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                         |  –1.927.429|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)            |     –13.564|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
Občina je v letu 2005 dosegla prejemek iz naslova vračila DDV-ja v višini 50.093.836 SIT, ki se ne šteje med prihodke in druge prejemke proračuna občine v okviru vseh treh bilanc.
3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-18/06
Tišina, dne 29. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti