Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2004, stran 13674.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+-------------+--------------------------------+------------------+
|  Skupina/   |          Naziv konta           |    Zaključni     |
| podskupina. |                                |      račun       |
|    Konto/   |                                |       2004       |
|  podkonto.  |                                |                  |
|             |                                |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|A)           |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|I.           |SKUPAJ PRIHODKI                 |       776.009.218|
|             |(70+71+72+73+74)                |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|             |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |       353.001.385|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|70           |DAVČNI PRIHODKI                 |       296.675.270|
|             |(700+701+702+703+704+705+706)   |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|700          |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK     |       235.492.307|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|703          |DAVEK NA PREMOŽENJE             |        22.876.230|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|704          |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN        |        38.306.733|
|             |STORITVE                        |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|71           |NEDAVČNI PRIHODKI               |        56.326.115|
|             |(710+711+712+713+714)           |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|710          |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |        50.893.612|
|             |OD PREMOŽENJA                   |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|711          |TAKSE IN PRISTOJBINE            |         2.386.862|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|712          |DENARNE KAZNI                   |            17.982|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|72           |KAPITALSKI PRIHODKI             |       106.415.999|
|             |(720+721+722)                   |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|720          |PRIHODKI OD PRODAJE STAVB       |        34.884.486|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|722          |PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ            |        71.531.513|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|73           |PREJETE DONACIJE (730+731)      |            55.000|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|74           |TRANSFERNI PRIHODKI             |       316.536.834|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|             |                                |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|II.          |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |       828.027.902|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|40           |TEKOČI ODHODKI                  |       209.905.698|
|             |(400+401+402+403+404+409)       |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|400          |PLAČE IN DRUGI IZDATKI          |        64.580.184|
|             |ZAPOSLENIM                      |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|401          |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA       |         8.695.103|
|             |SOCIALNO VARNOST                |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|402          |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |       127.553.879|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|403          |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |         8.479.732|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|409          |REZERVE                         |           596.800|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|41           |TEKOČI TRANSFERI                |       285.345.909|
|             |(410+411+412+413+414)           |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|410          |SUBVENCIJE                      |         1.840.210|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|411          |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |        92.446.743|
|             |GOSPODINJSTVOM                  |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|412          |TRANSFERI NEPROFITNIM           |        32.550.897|
|             |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|413          |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |       158.508.059|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|42           |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |       209.801.444|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|420          |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       |       209.801.444|
|             |SREDSTEV                        |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|43           |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |       122.875.084|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|430          |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |       122.875.084|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|III.         |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-           |       -52.018.684|
|             |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|             |                                |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|B)           |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN     |           444.451|
|             |NALOŽB                          |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|IV.          |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN   |           444.451|
|             |PRODAJE KAP.D. (750+751+752)    |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|V.           |DANA POSOJILA IN                |                 0|
|             |POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV           |                  |
|             |(440+441+442)                   |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|             |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |                 0|
|             |(IV.-V.)                        |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|             |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |       -51.574.233|
|             |(I.+IV.) – (II.+V.)             |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|             |                                |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|C)           |RAČUN FINANCIRANJA              |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|VII.         |ZADOLŽEVANJE (500)              |        63.850.000|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|VIII.        |ODPLAČILO DOLGA (551)           |                 0|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|IX.          |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |         1.194.229|
|             |NA RAČUNIH                      |                  |
|             |(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)     |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|X.           |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |        51.325.000|
+-------------+--------------------------------+------------------+
|XI.          |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC |           610.000|
|             |PRETEKLEGA LETA                 |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
|XII.         |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC |         3.725.220|
|             |LETA                            |                  |
+-------------+--------------------------------+------------------+
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2005.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij), načrt delovnim mest in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 412-1/05
Kobarid, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti