Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2006, stran 13410.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 1. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99, 90/05) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 15. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2006 (Uradni list RS, št. 123/04) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
– po ekonomski klasifikaciji:
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|I.     |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                                  |            |
+-------+--------------------------------------------------------------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2006                          |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |     |                                                 |    popravek|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |Skupina/Podskupina kontov                              |        2006|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                       |   2.909.765|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                |   1.467.453|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                                        |   1.163.453|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |700  |Davki na dohodek in dobiček                      |     947.794|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |703  |Davki na premoženje                              |     116.250|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |704  |Domači davki na blago in storitve                |      99.409|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |706  |Drugi davki                                      |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                                      |     304.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |710  |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |      99.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |711  |Takse in pristojbine                             |       7.500|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |712  |Denarne kazni                                    |           0|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev            |           0|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |714  |Drugi nedavčni prihodki                          |     197.500|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                                    |     310.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            |     150.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |721  |Prihodki od prodaje zalog                        |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nepredm. dolg.   |     160.000|
|       |     |sred.                                            |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                                       |           0|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |730  |Prejete donacije iz domačih virov                |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |731  |Prejete donacije iz tujine                       |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                                    |   1.132.312|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |   1.132.312|
|       |     |institucij                                       |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           |   2.882.066|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                                         |     718.500|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim                |     132.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |      31.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |402  |Izdatki za blago in storitve                     |     490.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |403  |Plačila domačih obresti                          |      21.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |409  |Rezerve                                          |      44.500|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                                       |   1.120.925|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |410  |Subvencije                                       |      12.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom         |     493.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |412  |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |     163.784|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |413  |Drugi tekoči domači tansferi                     |     452.141|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |414  |Tekoči transferi v tujino                        |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                                  |     578.500|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |420  |Nakup in gradnja osnovih sredstev                |     578.500|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                |     464.141|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |430  |Investicijski transferi                          |     464.141|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                          |      27.699|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)                |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |     |                                                 |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB za l. 2006          |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |     |                                                 |    Popravek|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |Skupina/Podskupina kontov                              |        2006|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                       |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              |      15.030|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |750  |Prejeta vračila danih posojil                    |      10.030|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |751  |Prodaja kapitalskih deležev                      |       5.000|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |752  |Kupnine iz naslova privatizacije                 |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |           0|
|       |(440+441+442)                                          |            |
+-------+--------------------------------------------------------------------+
|44     |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                           |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |440  |Dana posojila                                    |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb          |            |
+-------+-----+--------------------------------------------------------------+
|       |442  |Poraba srestev kupnin iz naslova privatizacije                |
+-------+-----+--------------------------------------------------------------+
|       |443  |Poveč. nam. prem. v javnih sklad. In drugih prav. oseb. JP    |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                         |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                 |      15.030|
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |     |                                                 |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA za leto 2006                        |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |     |                                                 |    Popravek|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |Skupina/Podskupina kontov                              |        2006|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                                     |      41.960|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                                           |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |500  |Domače zadolževanje                              |      41.960|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)                                  |      20.000|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|55     |ODPLAČILO DOLGA                                        |            |
+-------+-----+-------------------------------------------------+------------+
|       |550  |Odplačilo domačega dolga                         |      20.000|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH             |      64.689|
|       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                             |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|X.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX=-III.)             |     -27.699|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
– po funkcionalni klasifikaciji – po področjih proračunske porabe:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur www.sentjur.si.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-10/2004-220
Šentjur, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti