Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5252. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2005, stran 13385.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 16. redni seji dne 19. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 38/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               | v tisoč SIT|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov                                      |    Proračun|
|                                                               |   leta 2005|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)               |     155.121|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                              |      27.835|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)                |      20.878|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček                        |      15.341|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |703 Davki na premoženje                                |       4.667|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve                  |         870|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |706 Drugi davki                                        |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 + 714)        |       6.957|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       |       1.290|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |711 Takse in pristojbine                               |         100|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |712 Denarne kazni                                      |          33|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              |       5.460|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki                            |          74|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)                  |         240|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog                          |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |         240|
|       |dolgoročnih sredstev                                   |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730 + 731)                           |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov                  |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine                         |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč       |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)                        |     127.046|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih       |     127.046|
|       |institucij                                             |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev|           0|
|       |proračuna Evropske unije                               |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)                     |      66.832|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 + 409)           |      46.224|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                  |      14.555|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         |       2.330|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve                       |      29.239|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |403 Plačila domačih obresti                            |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |409 Rezerve                                            |         100|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 + 414)         |         512|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |410 Subvencije                                         |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |         234|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi                      |         278|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino                          |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                            |      20.096|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 |      20.096|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430 + 431)                    |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,|           0|
|       |ki niso proračunski uporabniki                         |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ |      88.289|
|       |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)                         |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |                                                       |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |     v tisoč|
|                                                               |    tolarjev|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov                                      |    Proračun|
|                                                               |   leta 2005|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |           0|
|       |DELEŽEV (750 + 751 + 752)                              |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil                      |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev                        |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije                   |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 +  |           0|
|       |441 + 442)                                             |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |440 Dana posojila                                      |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in|           0|
|       |drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo          |            |
|       |premoženje v svoji lasti                               |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |           0|
|       |DELEŽEV (IV. – V.)                                     |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |                                                       |            |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                                          |     v tisoč|
|                                                               |    tolarjev|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov                                      |    Proračun|
|                                                               |   leta 2005|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                                     |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                                           |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |500 Domače zadolževanje                                |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                                  |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                                        |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga                           |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|IX.    |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. – |      88.289|
|       |II. – V. – VIII.)                                      |            |
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)                       |           0|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – IX. = -III.)    |     -88.289|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  |      44.644|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
|9009   |Splošni sklad za drugo                                 |      43.843|
+-------+-------------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-438/04
Osilnica, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti