Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005

Kazalo

4287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2005, stran 10165.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 20. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov                   Rebalans proračuna
                                                     leta 2005
                                              v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+---------------------------------------------------+--------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                | 749.344|
+---------------------------------------------------+--------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                            | 464.006|
+---------------------------------------------------+--------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                 | 351.204|
+---------------------------------------------------+--------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                    | 289.418|
+---------------------------------------------------+--------+
|703 Davki na premoženje                            |  45.069|
+---------------------------------------------------+--------+
|704 Domači davki na blago in storitve              |  16.717|
+---------------------------------------------------+--------+
|706 Drugi davki                                    |       0|
+---------------------------------------------------+--------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                               | 112.802|
+---------------------------------------------------+--------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |  19.406|
+---------------------------------------------------+--------+
|711 Takse in pristojbine                           |   1.113|
+---------------------------------------------------+--------+
|712 Denarne kazni                                  |      33|
+---------------------------------------------------+--------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |  79.150|
+---------------------------------------------------+--------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                        |  13.100|
+---------------------------------------------------+--------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                             |  83.000|
+---------------------------------------------------+--------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |  51.000|
+---------------------------------------------------+--------+
|721 Prihodki od prodaje zalog                      |       0|
+---------------------------------------------------+--------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih |  32.000|
|dolgoročnih sredstev                               |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|73 PREJETE DONACIJE                                |       0|
+---------------------------------------------------+--------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov              |       0|
+---------------------------------------------------+--------+
|731 Prejete donacije iz tujine                     |       0|
+---------------------------------------------------+--------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                             | 202.338|
+---------------------------------------------------+--------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   | 192.338|
|institucij                                         |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz     |  10.000|
|sredstev proračuna EU                              |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   | 740.244|
+---------------------------------------------------+--------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                  | 270.850|
+---------------------------------------------------+--------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              |  45.126|
+---------------------------------------------------+--------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |   7.479|
+---------------------------------------------------+--------+
|402 Izdatki za blago in storitve                   | 216.045|
+---------------------------------------------------+--------+
|403 Plačila domačih obresti                        |   3.700|
+---------------------------------------------------+--------+
|409 Rezerve                                        |     500|
+---------------------------------------------------+--------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                | 281.313|
+---------------------------------------------------+--------+
|410 Subvencije                                     |   7.988|
+---------------------------------------------------+--------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       | 139.694|
+---------------------------------------------------+--------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in         |  41.920|
|ustanovam                                          |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                  |  91.711|
+---------------------------------------------------+--------+
|414 Tekoči transferi v tujino                      |       0|
+---------------------------------------------------+--------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                           | 156.422|
+---------------------------------------------------+--------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             | 156.422|
+---------------------------------------------------+--------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                         |  31.659|
+---------------------------------------------------+--------+
|430 Investicijski transferi proračunskim           |  20.094|
|uporabnikom                                        |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim    |  11.565|
|osebam, ki niso prorač. uporabniki                 |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 |   9.100|
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                         |        |
+---------------------------------------------------+--------+
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+---------------------------------------------------+-------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       |      0|
|KAPITALSKIH                                        |       |
|DELEŽEV (750+751+752)                              |       |
+---------------------------------------------------+-------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                  |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                    |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije               |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |  1.600|
|(440+441+442+443)                                  |       |
+---------------------------------------------------+-------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |  1.600|
+---------------------------------------------------+-------+
|440 Dana posojila                                  |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |  1.600|
+---------------------------------------------------+-------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova              |      0|
|privatizacije                                      |       |
+---------------------------------------------------+-------+
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih       |      0|
|skladih in drugih osebah javnega prava, ki         |       |
+---------------------------------------------------+-------+
|imajo premoženje v svoji lasti                     |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       | -1.600|
|KAPITALSKIH DELEŽEV                                |       |
|(IV.-V.)                                           |       |
+---------------------------------------------------+-------+
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
+---------------------------------------------------+-------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                            |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                    |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|500 Domače zadolževanje                            |      0|
+---------------------------------------------------+-------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                        |  7.500|
+---------------------------------------------------+-------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                 |  7.500|
+---------------------------------------------------+-------+
|550 Odplačila domačega dolga                       |  7.500|
+---------------------------------------------------+-------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH    |      0|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +           |       |
+---------------------------------------------------+-------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                  | -7.500|
+---------------------------------------------------+-------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)         | -9.100|
+---------------------------------------------------+-------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |      0|
|LETA                                               |      0|
|9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +          |       |
+---------------------------------------------------+-------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-7/2005
Žiri, dne 21. oktobra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti