Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

661. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2005, stran 1490.

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US in 70/2000) in na podlagi 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. februarja 2005 sprejel
S K L E P
o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2005
V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|Št. |Politična        |  Glasovi|     Mesečni|     Mesečni|    SKUPAJ|
|    |stranka          |         |         10%|     delež v|          |
|    |                 |         |       delež|  preostalih|          |
|    |                 |         |            |         90%|          |
|    |                 |         |            |    sredstev|          |
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|1.  |SDS              |  281.710|     510.445|  13.925.264|14.435.709|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|2.  |LDS              |  220.848|     510.445|  10.916.782|11.427.227|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|3.  |ZLSD             |   98.527|     510.445|   4.870.308| 5.380.753|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|4.  |NSi              |   88.073|     510.445|   4.353.554| 4.863.999|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|5.  |SLS              |   66.032|     510.445|   3.264.041| 3.774.486|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|6.  |SNS              |   60.750|     510.445|   3.002.945| 3.513.390|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|7.  |DeSUS            |   39.150|     510.445|   1.935.232| 2.445.677|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|8.  |AS               |   28.767|     510.445|   1.421.987| 1.932.432|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|9.  |SJN              |   25.343|     510.445|   1.252.735| 1.763.180|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|10. |SMS              |   20.174|     510.445|     997.225| 1.507.670|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|    |SKUPAJ           |  929.374|   5.104.450|  45.940.073|51.044.523|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
Št. 411-01/93-30/32
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
EPA 87-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti