Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004

Kazalo

10. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2004, stran 27.

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Republike Slovenije
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2004
I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
----------------------------------------------------------------------------------
 Od vrednosti SIT                    Znaša davek
              nad            do              SIT            %                  SIT
----------------------------------------------------------------------------------
                      2.944.164                             5
        2.944.164    13.230.418       147.208,41      +     6     nad    2.944.164
       13.230.418    23.528.887       764.383,45      +     7     nad   13.230.418
       23.528.887    33.815.140     1.485.276,39      +     8     nad   23.528.887
       33.815.140    44.113.608     2.308.176,55      +     9     nad   33.815.140
       44.113.608    54.399.862     3.235.038,78      +    10     nad   44.113.608
       54.399.862    64.698.329     4.263.664,07      +    11     nad   54.399.862
       64.698.329    74.984.582     5.396.495,66      +    12     nad   64.698.329
       74.984.582    85.283.053     6.630.846,05      +    13     nad   74.984.582
       85.283.053                   7.969.646,92      +    14     nad   85.283.053
----------------------------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
-----------------------------------------------------------------------------------
 Od vrednosti SIT                    Znaša davek
              nad            do              SIT            %                   SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                      2.944.164                             8
        2.944.164    13.230.418       235.533,35      +     9     nad     2.944.164
       13.230.418    23.528.887     1.161.296,21      +    10     nad    13.230.418
       23.528.887    33.815.140     2.191.143,16      +    11     nad    23.528.887
       33.815.140    44.113.608     3.322.630,79      +    12     nad    33.815.140
       44.113.608    54.399.862     4.558.447,01      +    13     nad    44.113.608
       54.399.862    64.698.329     5.895.659,81      +    14     nad    54.399.862
       64.698.329    74.984.582     7.337.445,37      +    15     nad    64.698.329
       74.984.582    85.283.053     8.880.383,26      +    16     nad    74.984.582
       85.283.053                  10.528.138,46      +    17     nad    85.283.053
-----------------------------------------------------------------------------------
c) vse druge
------------------------------------------------------------------------------------
 Od vrednosti SIT                    Znaša davek
              nad           do               SIT            %                    SIT
------------------------------------------------------------------------------------
                     2.944.164                             11
        2.944.164   13.230.418        323.858,26      +    13     nad      2.944.164
       13.230.418   23.528.887      1.661.071,06      +    15     nad     13.230.418
       23.528.887   33.815.140      3.205.841,58      +    17     nad     23.528.887
       33.815.140   44.113.608      4.954.504,59      +    19     nad     33.815.140
       44.113.608   54.399.862      6.911.213,82      +    21     nad     44.113.608
       54.399.862   64.698.329      9.071.326,70      +    23     nad     54.399.862
       64.698.329   74.984.582     11.439.974,51      +    25     nad     64.698.329
       74.984.582   85.283.053     14.011.537,71      +    27     nad     74.984.582
       85.283.053                  16.792.124,47      +    30     nad     85.283.053
------------------------------------------------------------------------------------
II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
-----------------------------------------------------------------------------------
 Od vrednosti SIT                   Znaša davek
              nad             do            SIT          %                      SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                    1.539.274,94                      0,10
     1.539.274,94   8.551.518,06       1.539,14   +   0,20      nad    1.539.274,94
     8.551.518,06  17.103.032,40      15.563,56   +   0,30      nad    8.551.518,06
    17.103.032,40  25.654.551,70      41.218,11   +   0,45      nad   17.103.032,40
    25.654.551,70  34.206.067,27      79.699,80   +   0,65      nad   25.654.551,70
    34.206.067,27  44.101.390,05     135.284,80   +   0,85      nad   34.206.067,27
    44.101.390,05                    219.395,06   +   1,00      nad   44.101.390,05
-----------------------------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
------------------------------------------------------------------------------------
 Od vrednosti SIT                   Znaša davek
              nad             do            SIT          %                       SIT
------------------------------------------------------------------------------------
                    1.539.274,94                      0,20
     1.539.274,94   8.551.518,06       3.078,60   +   0,40      nad     1.539.274,94
     8.551.518,06  17.103.032,40      31.127,49   +   0,60      nad     8.551.518,06
    17.103.032,40  25.654.551,70      82.436,59   +   0,80      nad    17.103.032,40
    25.654.551,70  34.206.067,27     150.848,71   +   1,00      nad    25.654.551,70
    34.206.067,27  44.101.390,05     236.363,84   +   1,25      nad    34.206.067,27
    44.101.390,05                    360.055,53   +   1,50      nad    44.101.390,05
------------------------------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
------------------------------------------------------------------------------------
 Od vrednosti SIT                   Znaša davek
              nad             do            SIT           %                      SIT
------------------------------------------------------------------------------------
                    1.539.274,94                       0,15
     1.539.274,94   8.551.518,06       2.308,37   +    0,35     nad     1.539.274,94
     8.551.518,06  17.103.032,40      26.851,88   +    0,55     nad     8.551.518,06
    17.103.032,40  25.654.551,70      73.885,05   +    0,75     nad    17.103.032,40
    25.654.551,70  34.206.067,27     138.021,58   +    1,00     nad    25.654.551,70
    34.206.067,27                    212.175,49   +    1,25     nad    34.206.067,27
------------------------------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 28.097 SIT, za vsak nadaljnji meter 10.997 SIT.
III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu 2004 valorizira tako, da znaša 43.980 SIT.
IV
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-03-1/2003-1
Ljubljana, dne 2. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0178
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti