Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1996 z dne 19. 7. 1996

Kazalo

2508. Sklep o drugi izdaji obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, stran 3390.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) in na podlagi tretjega odstavka 4. člena ter 5. člena uredbe o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Uradni list RS, št. 78/94) je Vlada Republike Slovenije na 207. seji 18. julija 1996 sprejela
S K L E P
o drugi izdaji obveznic Slovenskega odškodninskega sklada
1. člen
S tem sklepom se določa izdaja, način izdaje, oblika in višina druge izdaje obveznic Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: obveznice).
2. člen
Obveznice se izdajo v vrednosti 200,000.000 DEM kot del izdaje obveznic za poravnavo obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada.
3. člen
Obveznice se izdajo v nematerializirani obliki in so izdane z dnem vpisa v centralni register Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana.
4. člen
Obveznice se izdajo v 2,000.000 apoenih po 100 DEM.
Obveznice imajo številko izdaje SOS 010796.
5. člen
Vsaka obveznica ima 40 kuponov, ki zapadejo v plačilo v skladu z amortizacijskim načrtom, določenim v 9. členu tega sklepa.
6. člen
Obveznice se glase na prinosnika in se obrestujejo po 6% letni obrestni meri na dekurzivni in konformni način.
Obveznice se začnejo obrestovati od 1. julija 1996.
7. člen
Obresti se do zapadlosti glavnice v izplačilo izplačujejo v šestnajstih obrokih vsakega pol leta, razen v letu 1997, ko se izplačajo v treh obrokih.
Prvi kupon obresti zapade v izplačilo 15. januarja 1997.
Vsi preostali kuponi obveznic zapadejo v izplačilo 1. junija in 1. decembra vsako leto.
8. člen
Glavnica se, skupaj z obrestmi, izplačuje polletno in se odplača v štiriindvajsetih polletnih obrokih.
Prvi kupon glavnice zapade v izplačilo 1. decembra 2004.
Zadnji kupon obveznice zapade v izplačilo 1. junija 2016.
9. člen
AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM) višina apoena: 100 DEM
---------------------------------------------------------------------------------
Kupon št.      Datum dospelosti    Izplačilo    Obresti    Glavnica       Ostanek
                                                                            dolga
---------------------------------------------------------------------------------
1              15. 1. 1997         3,20         3,203      0,000          100,000
2               1. 6. 1997         2,21         2,211      0,000          100,000
3              1. 12. 1997         2,96         2,965      0,000          100,000
4               1. 6. 1998         2,95         2,948      0,000          100,000
5              1. 12. 1998         2,96         2,965      0,000          100,000
6               1. 6. 1999         2,95         2,948      0,000          100,000
7              1. 12. 1999         2,96         2,965      0,000          100,000
8               1. 6. 2000         2,96         2,958      0,000          100,000
9              1. 12. 2000         2,96         2,956      0,000          100,000
10              1. 6. 2001         2,95         2,947      0,000          100,000
11             1. 12. 2001         2,96         2,965      0,000          100,000
12              1. 6. 2002         2,95         2,948      0,000          100,000
13             1. 12. 2002         2,96         2,965      0,000          100,000
14              1. 6. 2003         2,95         2,948      0,000          100,000
15             1. 12. 2003         2,96         2,965      0,000          100,000
16              1. 6. 2004         2,96         2,958      0,000          100,000
17             1. 12. 2004         4,00         2,956      1,042           98,958
18              1. 6. 2005         4,23         2,916      1,313           97,645
19             1. 12. 2005         4,48         2,895      1,585           96,060
20              1. 6. 2006         4,69         2,832      1,857           94,203
21             1. 12. 2006         4,92         2,793      2,129           92,074
22              1. 6. 2007         5,11         2,714      2,400           89,674
23             1. 12. 2007         5,33         2,658      2,672           87,002
24              1. 6. 2008         5,52         2,573      2,944           84,058
25             1. 12. 2008         5,70         2,485      3,216           80,842
26              1. 6. 2009         5,87         2,382      3,487           77,355
27             1. 12. 2009         6,05         2,293      3,759           73,596
28              1. 6. 2010         6,20         2,170      4,031           69,565
29             1. 12. 2010         6,36         2,062      4,303           65,263
30              1. 6. 2011         6,50         1,924      4,574           60,688
31             1. 12. 2011         6,65         1,799      4,846           55,842
32              1. 6. 2012         6,77         1,652      5,118           50,725
33             1. 12. 2012         6,89         1,500      5,389           45,335
34              1. 6. 2013         7,00         1,336      5,661           39,674
35             1. 12. 2013         7,11         1,176      5,933           33,741
36              1. 6. 2014         7,20         0,995      6,205           27,536
37             1. 12. 2014         7,29         0,816      6,476           21,060
38              1. 6. 2015         7,37         0,621      6,748           14,312
39             1. 12. 2015         7,44         0,424      7,020            7,292
40              1. 6. 2016         7,51         0,216      7,292                0
---------------------------------------------------------------------------------
                                 193,00        93,000    100,000
10. člen
Znesek, na katerega se glasijo obveznice, in pravice iz obveznice se izplača v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju za DEM, kot ga objavi Banka Slovenije na dan zapadlosti posameznega kupona.
11. člen
Za obveznosti iz obveznic jamči Slovenski odškodninski sklad s celotnim premoženjem.
12. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih od datuma dospelosti posameznega izplačila.
13. člen
Slovenski odškodninski sklad je dolžan zagotoviti vpis obveznic v centralni register pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/94-15/3-8
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti