Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1994 z dne 28. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1994 z dne 28. 10. 1994

Kazalo

2423. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 3781.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1. V prvem odstavku 1. točke sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 21/94, 30/94, 38/94, 46/94, 53/94 in 57/94) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:
+--------------------------------------------------------+---------------+
|1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana               |  255,5 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|2. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor            |   92,5 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|3. Abanka d.d., Ljubljana                               |   84,3 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|4. Creditanstalt Nova banka d.d., Ljubljana             |   11,8 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|5. Hipotekama banka d.d., Brežice                       |    2,5 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|6. Bank Austria d.d., Ljubljana                         |   89,7 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|7. Probanka d.d., Maribor                               |    9,3 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana        |    6,9 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|9. SKB banka d.d., Ljubljana                            |  110,4 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|10. UBK banka d.d., Ljubljana                           |    5,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|11. Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana  |    5,3 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana           |    5,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|13. Komercialna banka d.d., Nova Gorica                 |   68,8 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|14. Banka Celje d.d., Celje                             |   56,9 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|15. Splošna banka Koper d.d., Koper                     |   95,4 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|16. Gorenjska banka d.d., Kranj                         |   60,4 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|17. Dolenjska banka d.d., Novo mesto                    |   36,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|18. LB Banka Domžale d.d., Domžale                      |   19,5 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|19. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje                     |    8,7 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|20. LB Posavska banka d.d., Krško                       |   12,4 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|21. LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje              |   19,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|22. LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec               |   18,2 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|23. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota               |   34,6 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|24. Banka Noricum d.d.,Ljubljana                        |    5,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|25. Ljudska banka d.d., Celje                           |    5,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|26. M banka d.d., Ljubljana                             |    5,0 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|27. Banka Vipa d.d., Nova Gorica                        |   12,8 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|28. Krekova banka d.d., Maribor                         |   20,8 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|29. Factor banka d.d., Ljubljana                        |    2,5 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|30. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana              |    2,5 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|31. Poštna banka Slovenije d.d.                         |    0,1 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
|SKUPAJ                                                  |1.161,8 mio ECU|
+--------------------------------------------------------+---------------+
2. V 6. točki se datum zamenja z novim datumom "7. 11. 1994".
3. Ta sklep začne veljati 2. novembra 1994 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 25. oktobra 1994.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti