Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2812. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bovec, stran 7998.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bovec
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste (v mestu Bovec) z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Bovec;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Bovec.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Bovec;
– ceste v mestu Bovec z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini so:
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|ZAP.|  ŠT.  | ŠT.  |  POTEK   |ZAČETEK|KONEC| DOLŽINA| NAMEN  |
| ŠT.| CESTE |ODSEKA|          |       |     |  V (m) |UPORABE |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|  1 | 018010|      |BOVEC-    | C R1- |C R1-|  6.494 |        |
|    |       |      |ČEZSOČA-  |  203  | 203 |        |        |
|    |       |      |BOKA      |       |     |        |        |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|    |       |018011|BOVEC-    | C R1- |C R1-|  6.494 |  vsa   |
|    |       |      |ČEZSOČA-  |  203  | 203 |        | vozila |
|    |       |      |BOKA      |       |     |        |        |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|  2 | 018020|      |SOČA-     | C R1- | Z HŠ|  6.035 |        |
|    |       |      |LEPENA    |  206  | 17A |        |        |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|    |       |018021|SOČA-     | C R1- | Z HŠ|  6.035 |  vsa   |
|    |       |      |LEPENA    |  206  | 17A |        | vozila |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|  3 | 018030|      |TRENTA-   | C R1- |  Z  |  1.291 |        |
|    |       |      |IZVIR     |  206  | MOST|        |        |
|    |       |      |SOČE      |       |     |        |        |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|    |       |018031|TRENTA-   | C R1- |  Z  |  1.291 |  vsa   |
|    |       |      |IZVIR     |  206  | MOST|        | vozila |
|    |       |      |SOČE      |       |     |        |        |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|  4 | 018040|      |TRDNJAVA  | C R1- | Z HŠ|  3.927 |        |
|    |       |      |KLUŽE-    |  203  | 20A |        |        |
|    |       |      |BAVŠICA   |       |     |        |        |
+----+-------+------+----------+-------+-----+--------+--------+
|    |       |018041|TRDNJAVA  | C R1- | Z HŠ|  3.927 |  vsa   |
|    |       |      |KLUŽE-    |  203  | 20A |        | vozila |
|    |       |      |BAVŠICA   |       |     |        |        |
+----+-------+------+----------+-------------+--------+--------+
|    |       |      |          |   Skupaj:   | 17.747 |        |
+----+-------+------+----------+-------------+--------+--------+
5. člen
Lokalne ceste v mestu Bovec z uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne krajevne ceste (LZ)
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|ZAP.|  ŠT. |  ŠT. |POTEK      |ZAČETEK| KONEC |DOLŽINA| NAMEN |
| ŠT.| CESTE|ODSEKA|           |       |       | V (m) |UPORABE|
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  1 |019030|      |LETALIŠČE- | C R1- |   C   |  496  |       |
|    |      |      |TRG(UL.    |  203  |019070 |       |       |
|    |      |      |RUPA)      |       |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019031|LETALIŠČE- | C R1- |   C   |  496  |  vsa  |
|    |      |      |TRG(UL.    |  203  |019070 |       |vozila |
|    |      |      |RUPA)      |       |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  2 |019070|      |MALA VAS - | C R1- | C R1- | 1.937 |       |
|    |      |      |DVOR V     |  203  |  203  |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019071|MALA VAS - | C R1- | C R1- | 1.937 |  vsa  |
|    |      |      |DVOR V     |  203  |  203  |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |      |           |       |Skupaj:| 2.433 |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
– krajevne ceste (LK)
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|ZAP.|  ŠT. |  ŠT. |POTEK       |ZAČETEK| KONEC |DOLŽINA| NAMEN |
| ŠT.| CESTE|ODSEKA|            |       |       | V (m) |UPORABE|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  1 |019510|      |POSTAJA A   |   C   |Z HŠ 43|  270  |       |
|    |      |      |KANINSKE    | 019070|       |       |       |
|    |      |      |ŽIČN        |       |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019511|POSTAJA     |   C   |Z HŠ 43|  270  |  vsa  |
|    |      |      |KANINSKE    | 019070|       |       | vozila|
|    |      |      |ŽIČNICE     |       |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  2 |019520|      |DVOR 34-38  |   C   |Z HŠ 38|   46  |       |
|    |      |      |            | 019070|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019521|DVOR 34-38  |   C   |Z HŠ 38|   46  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  3 |019530|      |DVOR 21-29  |   C   |Z HŠ 30|  132  |       |
|    |      |      |            | 019070|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019531|DVOR 21-29  |   C   |Z HŠ 30|  132  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  4 |019540|      |DVOR 11-6   |   C   |   C   |   52  |       |
|    |      |      |            | 019070| 019530|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019541|DVOR 11-6   |   C   |   C   |   52  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070| 019530|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  5 |019550|      |BRDO 22-26  |   C   |Z HŠ 26|   83  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019551|BRDO 22-26  |   C   |Z HŠ 26|   83  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  6 |019560|      |BRDO 28-30  |   C   |Z HŠ 30|   74  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019561|BRDO 28-30  |   C   |Z HŠ 30|   74  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  7 |019570|      |BRDO 38-45  |   C   |Z HŠ 45|  118  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019571|BRDO 38-45  |   C   |Z HŠ 45|  118  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  8 |019580|      |BRDO 72-77  |   C   |Z HŠ 71|  280  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019581|BRDO 72-76  |   C   |Z HŠ 71|  145  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019582|BRDO 72-77  |   O   |Z HŠ 76|  135  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019581|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  9 |019590|      |BRDO 68-71  |   C   |Z HŠ 71|  116  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019591|BRDO 68-71  |   C   |Z HŠ 71|  116  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 10 |019600|      |BRDO 65-67  |   C   |Z HŠ 67|   97  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019601|BRDO 65-67  |   C   |Z HŠ 67|   97  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 11 |019610|      |BRDO 62-64  |   C   |Z HŠ 64|   98  |       |
|    |      |      |            | 019820|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019611|BRDO 62-64  |   C   |Z HŠ 64|   98  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019820|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 12 |019620|      |KOT 55 -    |   C   |   C   |  103  |       |
|    |      |      |RUPA 2      | 019070| 019030|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019621|KOT 55 -    |   C   |   C   |  103  |  vsa  |
|    |      |      |RUPA 2      | 019070| 019030|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 13 |019630|      |KOT 61-92   |   C   |   C   |  187  |       |
|    |      |      |            | 019070| 019070|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019631|KOT 61-92   |   C   |   C   |  187  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070| 019070|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 14 |019640|      |KOT 97-47   |   C   |  Z HŠ |  169  |       |
|    |      |      |            | 019070|  104  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019641|KOT 97-47   |   C   |  Z HŠ |  169  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070|  104  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 15 |019650|      |KLANC 5 -   |   C   |   C   |  184  |       |
|    |      |      |TGŽ 5       | 019070| 019640|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019651|KLANC 5 -   |   C   |   C   |  184  |  vsa  |
|    |      |      |TGŽ 5       | 019070| 019640|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 16 |019660|      |TGŽ 5-9     |   C   |   C   |   99  |       |
|    |      |      |            | 019850| 019650|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019661|TGŽ 5-9     |   C   |   C   |   99  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019850| 019650|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 17 |019670|      |TGŽ 10-12   |   C   |   C   |  120  |       |
|    |      |      |            | 019660| 019850|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019671|TGŽ 10-12   |   C   |   C   |  120  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019660| 019850|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 18 |019690|      |ŽARŠČE      |   C   |Z HŠ 41|  143  |       |
|    |      |      |            | 019850|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019691|ŽARŠČE      |   C   |Z HŠ 41|  143  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019850|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 19 |019700|      |MALA VAS 22-|   C   |Z HŠ 23|   89  |       |
|    |      |      |23          | 019830|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019701|MALA VAS 22-|   C   |Z HŠ 23|   89  |  vsa  |
|    |      |      |23          | 019830|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 20 |019710|      |MALA VAS 37-|   C   |  Z HŠ |  105  |       |
|    |      |      |34          | 019700|  34A  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019711|MALA VAS 37-|   C   |  Z HŠ |  105  |  vsa  |
|    |      |      |34          | 019700|  34A  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 21 |019720|      |MALA VAS 48-|   C   |Z HŠ 55|   75  |       |
|    |      |      |55          | 019830|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019721|MALA VAS 48-|   C   |Z HŠ 55|   75  |  vsa  |
|    |      |      |55          | 019830|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 22 |019740|      |MALA VAS 83-|   C   |   C   |  179  |       |
|    |      |      |39          | 019070| 019830|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019741|MALA VAS 83-|   C   |   C   |  179  |  vsa  |
|    |      |      |39          | 019070| 019830|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 23 |019750|      |MALA VAS-92-|Z HŠ 92|Z HŠ 98|  188  |       |
|    |      |      |98          |       |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019751|MALA VAS 96-|   C   |Z HŠ 92|  148  |  vsa  |
|    |      |      |92          | 019840|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019752|MALA VAS 96-|   C   |Z HŠ 98|   40  |  vsa  |
|    |      |      |98          | 019840|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 24 |019760|      |INDUSTRIJSKA| C R1- | Z HŠ 2|  274  |       |
|    |      |      |CONA        |  203  |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019761|INDUSTRIJSKA| C R1- | Z HŠ 2|  274  |  vsa  |
|    |      |      |CONA        |  203  |       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 25 |019770|      |CERKEV-     |   C   |   Z   |  322  |       |
|    |      |      |POKOPALIŠČE | 019850| POKOP.|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019771|POKOPALIŠČE |   C   |   Z   |  322  |  vsa  |
|    |      |      |BOVEC       | 019850| POKOP.|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 26 |019780|      |KOROŠKA VAS |   C   |Z HŠ 98|  154  |       |
|    |      |      |            | 019070|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019781|KOROŠKA VAS |   C   |Z HŠ 98|  154  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 27 |019790|      |VRTEC       |   C   |   C   |  192  |       |
|    |      |      |            | 019070| 019800|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019791|PARKIRIŠČE  |   C   |   C   |  192  |  vsa  |
|    |      |      |LEDINA      | 019070| 019800|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 28 |019800|      |LEDINA      |   C   |   C   |  470  |       |
|    |      |      |            | 019030| 019070|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019801|LEDINA      |   C   |   C   |  470  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019030| 019070|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 29 |019820|      |BRDO        |   C   |   C   |  498  |       |
|    |      |      |            | 019070| 019070|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019821|BRDO        |   C   |   C   |  498  |  vsa  |
|    |      |      |            | 019070| 019070|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 30 |019830|      |MALA VAS 69-|   C   |   C   |  117  |       |
|    |      |      |56          | 019070| 019720|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019831|MALA VAS 69-|   C   |   C   |  117  |  vsa  |
|    |      |      |56          | 019070| 019720|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 31 |019840|      |MALA VAS    |   C   |   C   |  124  |       |
|    |      |      |110-100     | 019070| 019750|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019841|MALA VAS    |   C   |   C   |  124  |  vsa  |
|    |      |      |110-100     | 019070| 019750|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 32 |019850|      |TRG-KANINSKA|   C   |   C   |  456  |       |
|    |      |      |VAS         | 019070| 518390|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |019851|TRG-KANINSKA|   C   |   C   |  456  |  vsa  |
|    |      |      |VAS         | 019070| 518390|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |      |            |       |Skupaj:| 5.614 |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Bovec so:
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|ZAP.|  ŠT. |  ŠT. |POTEK      |ZAČETEK| KONEC |DOLŽINA| NAMEN |
| ŠT.| CESTE|ODSEKA|           |       |       | V (m) |UPORABE|
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  2 |518170|      |A POSTAJA  |   C   |Z HŠ 30|  280  |       |
|    |      |      |- DVOR 30  |019510 |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518171|A POSTAJA  |   C   |Z HŠ 30|  280  |  vsa  |
|    |      |      |- DVOR 30  |019510 |       |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  3 |518360|      |OBRTNA     | C R1- |Z HŠ 4 |  262  |       |
|    |      |      |CONA       |  203  |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518361|OBRTNA     | C R1- |Z HŠ 4 |  262  |  vsa  |
|    |      |      |CONA       |  203  |       |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  4 |518390|      |KLANC 43-  |   C   |Z HŠ 44|  67   |       |
|    |      |      |44         |019850 |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518391|KLANC 43-  |   C   |Z HŠ 44|  67   |  vsa  |
|    |      |      |44         |019850 |       |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  5 |518400|      |OBVOZNICA- | C R1- |   C   |  385  |       |
|    |      |      |BRDO       |  203  |019820 |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518401|OBVOZNICA- | C R1- |   C   |  385  |  vsa  |
|    |      |      |BRDO       |  203  |019820 |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  6 |518410|      |KLANC 9-39 |   C   |Z HŠ 9 |  180  |       |
|    |      |      |           |019670 |   A   |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518411|KLANC 9-39 |   C   |Z HŠ 9 |  180  |  vsa  |
|    |      |      |           |019670 |   A   |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  7 |518420|      |MALA VAS   |   C   |Z HŠ 56|  116  |       |
|    |      |      |69-56      |019830 |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518421|MALA VAS   |   C   |Z HŠ 56|  116  |  vsa  |
|    |      |      |69-56      |019830 |       |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|  8 |518430|      |DVOR 1-18  |   C   |Z HŠ 18|  187  |       |
|    |      |      |           |019530 |       |       |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518431|DVOR 1-18  |   C   |Z HŠ 18|  187  |  vsa  |
|    |      |      |           |019530 |       |       |vozila |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |      |           |       |Skupaj:| 1.477 |       |
+----+------+------+-----------+-------+-------+-------+-------+
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|ZAP.|  ŠT. |  ŠT. |POTEK       |ZAČETEK| KONEC |DOLŽINA| NAMEN |
| ŠT.| CESTE|ODSEKA|            |       |       | V (m) |UPORABE|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  1 |518010|      |SRPENICA-   | C R1- | C R1- |  619  |       |
|    |      |      |SKOZI VAS   |  203  |  203  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518011|SRPENICA-   | C R1- | C R1- |  619  |  vsa  |
|    |      |      |SKOZI VAS   |  203  |  203  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  2 |518020|      |SRPENICA 62-| C R1- |Z HŠ 65|  162  |       |
|    |      |      |66          |  203  |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518021|SRPENICA 62-| C R1- |Z HŠ 65|  162  |  vsa  |
|    |      |      |66          |  203  |       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  3 |518030|      |POKOPALIŠČE |   C   |   Z   |   65  |       |
|    |      |      |SRPENICA    | 518010| MRL.VE|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518031|POKOPALIŠČE |   C   |   Z   |   65  |  vsa  |
|    |      |      |SRPENICA    | 518010| MRL.VE|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  4 |518040|      |ŽAGA-ŠOLA   | C R1- |   C   |  106  |       |
|    |      |      |            |  203  | 518050|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518041|ŽAGA-ŠOLA   | C R1- |   C   |  106  |  vsa  |
|    |      |      |            |  203  | 518050|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  5 |518050|      |ŽAGA 28-26  |   C   |Z HŠ 26|   44  |       |
|    |      |      |            | 518040|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518051|ŽAGA 28-26  |   C   |Z HŠ 26|   44  |  vsa  |
|    |      |      |            | 518040|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  6 |518060|      |ŽAGA 23-20  |   C   |Z HŠ 20|   57  |       |
|    |      |      |            | 518040|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518061|ŽAGA 23-20  |   C   |Z HŠ 20|   57  |  vsa  |
|    |      |      |            | 518040|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  7 |518070|      |ŽAGA 15-18  |   C   |Z HŠ 18|   78  |       |
|    |      |      |            | 518040|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518071|ŽAGA 15-18  |   C   |Z HŠ 18|   78  |  vsa  |
|    |      |      |            | 518040|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  8 |518080|      |ŽAGA 50-81  | C R1- | C R2- |  179  |       |
|    |      |      |            |  203  |  401  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518081|ŽAGA 50-81  | C R1- | C R2- |  179  |  vsa  |
|    |      |      |            |  203  |  401  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  9 |518090|      |ZGORNJA ŽAGA| C R1- | C R2- |  458  |       |
|    |      |      |92-135      |  203  |  401  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518091|ZGORNJA ŽAGA| C R1- | C R2- |  458  |  vsa  |
|    |      |      |92-135      |  203  |  401  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 10 |518100|      |ZGORNJA ŽAGA| C R1- |   C   |  750  |       |
|    |      |      |- KROŽNA    |  203  | 518090|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518101|ZGORNJA ŽAGA| C R1- |   C   |  750  |  vsa  |
|    |      |      |- KROŽNA    |  203  | 518090|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 11 |518110|      |BOKA-LOG    |   C   | Z HŠ 1|  636  |       |
|    |      |      |ČEZSOŠKI    | 018010|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518111|BOKA-LOG    |   C   | Z HŠ 1|  636  |  vsa  |
|    |      |      |ČEZSOŠKI    | 018010|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 12 |518120|      |LOG         |   C   | Z HŠ 5|  113  |       |
|    |      |      |ČEZSOŠKI-VAS| 518110|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518121|LOG         |   C   | Z HŠ 5|  113  |  vsa  |
|    |      |      |ČEZSOŠKI-VAS| 518110|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 13 |518130|      |PODKLOPCA-HE| C R1- | Z HŠ 9|  280  |       |
|    |      |      |PLUŽNA      |  203  |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518131|PODKLOPCA-HE| C R1- | Z HŠ 9|  280  |  vsa  |
|    |      |      |PLUŽNA      |  203  |       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|  1 |518140|      |KANINSKA    |   C   | C R1- | 4.179 |       |
|    |      |      |VAS-PLUŽNA- | 019850|  203  |       |       |
|    |      |      |PODKLOPCA   |       |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518141|KANINSKA    |   C   | C R1- | 4.179 |  vsa  |
|    |      |      |VAS-PLUŽNA- | 019850|  203  |       | vozila|
|    |      |      |PODKLOPCA   |       |       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 14 |518150|      |PLUŽNA-     |   C   |Z HŠ 58|  994  |       |
|    |      |      |KARAVLA     | 518140|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518151|PLUŽNA-     |   C   |Z HŠ 58|  994  |  vsa  |
|    |      |      |KARAVLA     | 518140|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 15 |518160|      |PLUŽNA-     |   C   | Z HŠ 5| 1.221 |       |
|    |      |      |ZAVRZELNO   | 518140|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518161|PLUŽNA-     |   C   | Z HŠ 5| 1.221 |  vsa  |
|    |      |      |ZAVRZELNO   | 518140|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 16 |518190|      |BOVEC-      |   C   | Z HŠ 5| 1.621 |       |
|    |      |      |VODENCA     | 018010|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518191|BOVEC-      |   C   | Z HŠ 5| 1.621 |  vsa  |
|    |      |      |VODENCA     | 018010|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 17 |518200|      |ČEZSOČA-    |   C   | Z HŠ 5| 3.277 |       |
|    |      |      |JABLANCA    | 018010|       |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518201|ČEZSOČA-    |   C   | Z HŠ 5| 3.277 |  vsa  |
|    |      |      |JABLANCA    | 018010|       |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 18 |518210|      |ČEZSOČA 45- |   C   |   C   |  401  |       |
|    |      |      |100         | 018010| 018010|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518211|ČEZSOČA 45- |   C   |   C   |  401  |  vsa  |
|    |      |      |100         | 018010| 018010|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 19 |518220|      |ČEZSOČA 106-|   C   |  Z HŠ |   64  |       |
|    |      |      |103         | 018010|  103  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518221|ČEZSOČA 106-|   C   |  Z HŠ |   64  |  vsa  |
|    |      |      |103         | 018010|  103  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 20 |518230|      |ČEZSOČA 106-|   C   |   C   |  265  |       |
|    |      |      |53          | 018010| 018010|       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518231|ČEZSOČA 106-|   C   |   C   |  265  |  vsa  |
|    |      |      |53          | 018010| 018010|       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 21 |518240|      |ČEZSOČA-FULC|   C   |  Z HS | 1.421 |       |
|    |      |      |            | 518210|  151  |       |       |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
|    |      |518241|ČEZSOČA-FULC|   C   |  Z HS | 1.421 |  vsa  |
|    |      |      |            | 518210|  151  |       | vozila|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+
| 22 |518250|      |POKOPALIŠČE |   C   |   Z   |  176  |       |
|    |      |      |ČEZSOČA     | 018010| POKOPA|       |       |
