Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala PAPIR: | |
– za družbo Dinos d. o. o. | 19,47 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o. | 4,10 %, |
– za družbo Surovina d. o. o. | 20,64 %, |
– za družbo Interzero d. o. o. | 11,35 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o. | 24,00 %, |
– za družbo Slopak d. o. o. | 20,44 %, |
– za družbo Tisa d. o. o. | 0,00 %; |
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala STEKLO: | |
– za družbo Dinos d. o. o. | 5,64 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o. | 2,70 %, |
– za družbo Surovina d. o. o. | 11,92 %, |
– za družbo Interzero, d. o. o. | 4,11 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o. | 24,82 %, |
– za družbo Slopak d. o. o. | 50,81 %, |
– za družbo Tisa d. o. o. | 0,00 %; |
3. za odpadno embalažo iz embalažnih materialov PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža): | |
– za družbo Dinos d. o. o. | 18,72 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o. | 2,79 %, |
– za družbo Surovina d. o. o. | 20,44 %, |
– za družbo Interzero d. o. o. | 8,21 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o. | 20,85 %, |
– za družbo Slopak d. o. o. | 28,99 %, |
– za družbo Tisa d. o. o. | 0,00 %; |
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala LES: | |
– za družbo Dinos d. o. o. | 40,07 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o. | 3,64 %, |
– za družbo Surovina d. o. o. | 11,63 %, |
– za družbo Interzero d. o. o. | 10,77 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o. | 18,37 %, |
– za družbo Slopak d. o. o. | 15,52 %, |
– za družbo Tisa d. o. o. | 0,00 %. |