Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3137. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Litija v letu 2014, stran 8382.

Na podlagi pete točke 41. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Litija na seji dne 7. 10. 2014 ugotovila rezultate glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Litija, ki je potekalo dne 5. 10. 2014.
Skupni rezultat udeležbe
– Skupno število volivcev z območja občine: 12.477
– Skupaj glasovalo po imeniku: 5.280
– Skupaj glasovalo s potrdili: 0
– Skupaj glasovalo: 5.280
– Procent udeležbe v občini: 42,32  %.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
 
VOLILNA ENOTA 1
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|Mesto |Ime liste/predlagatelja   |   Št.  | Odstotek |   Št.   |
|      |                          | glasov |  glasov  | mandatov|
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  1.  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |   562  |  25,40 % |    3    |
|      |STRANKA                   |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  2.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA|   337  |  15,23 % |    2    |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  3.  |SDS – SLOVENSKA           |   336  |  15,18 % |    2    |
|      |DEMOKRATSKA STRANKA       |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  4.  |DESUS – DEMOKRATIČNA      |   261  |  11,79 % |    1    |
|      |STRANKA UPOKOJENCEV       |        |          |         |
|      |SLOVENIJE                 |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  5.  |Neodvisna Lista Dušana    |   233  |  10,53 % |    1    |
|      |Hauptmana                 |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  6.  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |   206  |  9,31 %  |    1    |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  7.  |ZDRUŽENA LEVICA –         |   126  |  5,69 %  |    1    |
|      |INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI|        |          |         |
|      |SOCIALIZEM                |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  8.  |NSI – NOVA SLOVENIJA –    |   116  |  5,24 %  |    1    |
|      |KRŠČANSKI DEMOKRATI       |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  9.  |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA|   36   |  1,63 %  |    0    |
|      |STRANKA                   |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
VOLILNA ENOTA 2
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|Mesto |Ime liste/predlagatelja   |  Št.   | Odstotek |   Št.   |
|      |                          | glasov |  glasov  | mandatov|
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  1.  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |  691   | 39,06 %  |    3    |
|      |STRANKA                   |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  2.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA|  262   | 14,81 %  |    1    |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  3.  |DESUS – DEMOKRATIČNA      |  204   | 11,53 %  |    1    |
|      |STRANKA UPOKOJENCEV       |        |          |         |
|      |SLOVENIJE                 |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  4.  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |  118   |  6,67 %  |    1    |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  5.  |SDS – SLOVENSKA           |  205   | 11,59 %  |    0    |
|      |DEMOKRATSKA STRANKA       |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  6.  |Neodvisna Lista Dušana    |  115   |  6,50 %  |    0    |
|      |Hauptmana                 |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  7.  |NSI – NOVA SLOVENIJA –    |   70   |  3,96 %  |    0    |
|      |KRŠČANSKI DEMOKRATI       |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  8.  |ZDRUŽENA LEVICA –         |   65   |  3,67 %  |    0    |
|      |INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI|        |          |         |
|      |SOCIALIZEM                |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  9.  |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA|   39   |  2,20 %  |    0    |
|      |STRANKA                   |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
VOLILNA ENOTA 3
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|Mesto |Ime liste/predlagatelja   |  Št.   | Odstotek |   Št.   |
|      |                          | glasov |  glasov  | mandatov|
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  1.  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |  526   | 46,63 %  |    3    |
|      |STRANKA                   |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  2.  |SDS – SLOVENSKA           |  202   | 17,91 %  |    1    |
|      |DEMOKRATSKA STRANKA       |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  3.  |Neodvisna Lista Dušana    |   31   |  2,75 %  |    1    |
|      |Hauptmana                 |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  4.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA|  134   | 11,88 %  |    0    |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  5.  |NSI – NOVA SLOVENIJA –    |   77   |  6,83 %  |    0    |
|      |KRŠČANSKI DEMOKRATI       |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  6.  |DESUS – DEMOKRATIČNA      |   77   |  6,83 %  |    0    |
|      |STRANKA UPOKOJENCEV       |        |          |         |
|      |SLOVENIJE                 |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  7.  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |   58   |  5,14 %  |    0    |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
|  8.  |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA|   23   |  2,04 %  |    0    |
|      |STRANKA                   |        |          |         |
+------+--------------------------+--------+----------+---------+
Člani Občinskega sveta Občine Litija, izvoljeni na rednih lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014, so:
1. VOLILNA ENOTA:
1. Boris Doblekar, roj. 4. 7. 1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija
2. Nada Mesarič, roj. 18. 5. 1965, Cankarjeva cesta 1, 1270 Litija
3. Alojz Trdin, roj. 23. 5. 1962, Cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija
4. Dušanka Klančar, roj. 14. 12. 1959, Brodarska ulica 16, 1270 Litija
5. Rudolf Kozlevčar, roj. 17. 4. 1957, Tenetiše 24, 1270 Litija
6. Kaja Mlakar Agrež, roj. 14. 9. 1980, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija
7. Bojan Železnik, roj. 28. 11. 1955, Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija
8. Lijana Lovše, roj. 5. 4. 1961, Zgornji Log 17, 1270 Litija
9. Marko Zajc, roj. 15. 7. 1965, Graška cesta 50a, 1270 Litija
10. Primož Kokovica, roj. 13. 6. 1984, Grbinska cesta 7, 1270 Litija
11. Aleksander Gombač, roj. 11. 12. 1963, Loška ulica 4, 1270 Litija
12. Dušan Hauptman, roj. 17. 9. 1960, Grbinska cesta 66a, 1270 Litija
2. VOLILNA ENOTA:
13. Leopold Žnideršič, roj. 1. 4. 1950, Kresnice 138, 1281 Kresnice
14. Mateja Malis, roj. 12. 6. 1968, Ponoviče 4k, 1282 Sava
15. Franc Rokavec, roj. 12. 9. 1963, Zgornja Jevnica 12, 1281 Kresnice
16. Marija Osolnik Bajde, roj. 6. 8. 1958, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija
17. Pavel Hiršel, roj. 28. 6. 1942, Vače 76, 1252 Vače
18. Jožko Vidmar, roj. 29. 9. 1961, Zgornji Hotič 11a, 1270 Litija
3. VOLILNA ENOTA:
19. Anton Korimšek, roj. 1. 1. 1953, Borovak pri Polš­niku 3, 1272 Polšnik
20. Anton Jesenšek, roj. 12. 3. 1965, Spodnje jelenje 2, 1273 Dole pri Litiji
21. Helena Perko, roj. 6. 11. 1957, Vodice 1, 1274 Gabrovka
22. Gregor Zavrl, roj. 1. 9. 1986, Nova gora 5a, 1274 Gabrovka
23. Ana Marija Majcen, roj. 26. 8. 1981, Polšnik 11, 1272 Polšnik.
Litija, dne 7. oktobra 2014
Predsednik OVK
Marko Godec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti