Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3081. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik, stran 8196.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna komisija na 9. seji dne 8. 10. 2014 ugotovila rezultate glasovanja na lokalnih volitvah 2014 in sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
V svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik so izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
1 Ladislav Osolnik, 3. 9. 1972, Stahovica, Gozd 23
2 Joško Omovšek, 21. 3. 1967, Luče, Krivčevo 22
3 Nataša Resnik, 18. 6. 1987, Stahovica, Gozd 2 a
4 David Nadvešnik, 15. 8. 1983, Stahovica, Podlom 2 a
5 Branka Tomc, 23. 6. 1954, Stahovica, Gozd 38
6 Vida Romšak, 20. 6. 1955, Stahovica, Potok v Črni 5 a
7 Simon Golob, 21. 9. 1994, Stahovica, Zavrh pri Črnivcu 1
Udeležba na volitvah: 44.96 %
KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
1 Marjan Jerman, 10. 4. 1963, Kamnik, Ljubljanska cesta 47
2 Špela Novak, 6. 1. 1973, Kamnik, Groharjeva ulica 8
3 Miša Gams, 19. 9. 1975, Kamnik, Jakopičeva ulica 20
4 Andrej Hribar, 15. 1. 1967, Kamnik, Jakopičeva ulica 12
5 Ivana Helena Križnik, 13. 4. 1945, Kamnik, Slatnarjeva ulica 2
6 Franc Svetelj, 10. 3. 1933, Kamnik, Groharjeva ulica 11
7 Vesna Janežič, 8. 3. 1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 8
Udeležba na volitvah: 36,70 %
KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
1 Romana Uršič, 30. 10. 1985, Stahovica, Godič 81 f
2 Zvonko Klobučar, 14. 9. 1954, Stahovica, Godič 80 a
3 Mira Potokar, 1. 9. 1958, Stahovica, Godič 23
4 Roman Dobovšek, 25. 5. 1972, Stahovica, Vodice nad Kamnikom 2 b
5 Cirila Mali, 11. 5. 1955, Stahovica, Godič 24 a
6 Uroš Uranič, 2. 6. 1973, Stahovica, Godič 4
7 Anica Starovasnik, 27. 7. 1953, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 1 a
Udeležba na volitvah: 61,42 %
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
1 Rok Spruk, 28. 3. 1970, Kamnik, Levstikova ulica 2
2 Ivanka Učakar, 24. 10. 1952, Kamnik, Šolska ulica 5
3 Emil Grzinčič, 20. 4. 1948, Kamnik, Tunjiška cesta 14
4 Janez Repanšek, 3. 4. 1956, Kamnik, Kolodvorska ulica 3
5 Breda Griljc, 12. 9. 1953, Kamnik, Levstikova ulica 11
6 Mihael Resnik, 28. 9. 1951, Kamnik, Maistrova ulica 32
7 Peter Hribar, 19. 11. 1965, Kamnik, Glavni trg 15
Udeležba na volitvah: 39,93 %
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
1 Olga Hrovat, 21. 8. 1960, Stahovica, Bistričica 18 b
2 Jurij Čevka, 23. 3. 1959, Stahovica, Bistričica 4 c
3 Dominik Čevka, 4. 9. 1981, Stahovica, Zakal 14
4 Bojan Pavlič, 24. 3. 1956, Stahovica, Stahovica 30 a
5 Klemen Gradišek, 23. 1. 1980, Stahovica, Županje Njive 30 b
6 Maja Žagar, 22. 2. 1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3
7 Karla Urh, 7. 6. 1961, Stahovica, Zgornje Stranje 31 a
8 Peter Kosirnik, 8. 6. 1965, Stahovica, Stolnik 10 a
9 Mariana Paula Rezelj, 24. 11. 1967, Stahovica, Spodnje Stranje 25 e
10 Zdravko Kolenko, 14. 1. 1956, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 17 a
11 Urška Zamljen, 17. 9. 1975, Stahovica, Kregarjevo 9
Udeležba na volitvah: 54,14 %
KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
1 Anton Iskra, 21. 5. 1952, Mekinje, Pot na Jeranovo 13
2 Nace Koncilja, 13. 9. 1991, Mekinje, Jeranovo 7
3 Sonja Bernot, 12. 7. 1965, Mekinje, Cesta treh talcev 8 a
4 Zdenka Petek, 14. 3. 1951, Mekinje, Pot na Jeranovo 7
5 Samo Golob, 1. 7. 1968, Mekinje, Cesta treh talcev 23
6 Mihael Pavlinič, 25. 9. 1969, Mekinje, Drnovškova pot 13
7 Agata Sankovič, 1. 2. 1953, Mekinje, Drnovškova pot 14
Udeležba na volitvah: 49,25 %
KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
1 Marjan Semprimožnik, 8. 7. 1970, Motnik, Motnik 6 b
2 Majda Hribar, 13. 2. 1977, Motnik, Motnik 22 a
3 Simonca Koželj, 18. 2. 1971, Motnik, Motnik 59
4 Aljaž Žumer, 16. 4. 1991, Motnik, Motnik 46
5 Janko Podbregar, 8. 12. 1960, Motnik, Zgornji Motnik 12
6 Ančka Podbevšek, 2. 7. 1965, Motnik, Zgornji Motnik 15
7 Bogomir Slapnik, 9. 10. 1958, Motnik, Bela 28
8 Janja Pestotnik, 16. 12. 1970, Motnik, Bela 30
9 Anton (Zvone) Hribar, 31. 8. 1957, Motnik, Zajasovnik 2
Udeležba na volitvah: 55,65 %
KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
1 Tomaž Planko, 2. 8. 1974, Kamnik, Nevlje 36
2 Jure Poljanšek, 14. 4. 1983, Kamnik, Hrib 2
3 Pavel Golob, 24. 1. 1952, Kamnik, Vrhpolje 119
4 Vesna Kropivšek, 18. 4. 1985, Kamnik, Vrhpolje 50
5 Anica Burja, 13. 7. 1970, Kamnik, Poreber 21
6 Joško Mihelič, 21. 3. 1957, Kamnik, Oševek 15 b
7 Maja Hvalič, 20. 6. 1959, Kamnik, Vrhpolje 164
Udeležba na volitvah: 51,60 %
KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
1 Nadja Tomšič, 5. 3. 1968, Kamnik, Perovo 16 b
2 Breda Podbrežnik Vukmir, 10. 6. 1962, Kamnik, Novi trg 31
3 Uroš Kokotec, 27. 10. 1992, Kamnik, Na bregu 30
4 Ivan Bizjak, 7. 5. 1956, Kamnik, Pot na Dobravo 17
5 Tilen Travnik, 4. 6. 1981, Kamnik, Na jasi 6
6 Irena Podlesnik, 4. 3. 1959, Kamnik, Bevkova ulica 12
7 Biserka Močnik, 8. 7. 1956, Kamnik, Na jasi 1
Udeležba na volitvah: 45,06 %
KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
1 Manca Galjot, 11. 12. 1987, Kamnik, Kovinarska cesta 1 c
2 Helena Kovačič, 20. 3. 1957, Kamnik, Ljubljanska cesta 11
3 Majda Rojc, 4. 10. 1951, Kamnik, Zikova ulica 4
4 Robert Lipovšek, 23. 8. 1976, Kamnik, Livarska ulica 7
5 Marjeta Bukovšek, 10. 10. 1936, Kamnik, Steletova cesta 21
6 Edvard Osenk, 14. 2. 1958, Kamnik, Kovinarska cesta 2 a
7 Hijacinta Šmid, 21. 7. 1952, Kamnik, Kovinarska cesta 19 a
Udeležba na volitvah: 38,84 %
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1 Boris Mikuš, 27. 10. 1974, Kamnik, Podgorje 52
2 Nika Učakar Golob, 1. 3. 1978, Kamnik, Podgorje 3 c
3 Anton Golob, 11. 5. 1961, Kamnik, Podgorje 81 d
4 Gašper Petek, 20. 12. 1972, Kamnik, Podgorje 122 b
5 Mirko Žurbi, 10. 8. 1955, Kamnik, Podgorje 61 c
6 Grega Cvirn, 25. 9. 1979, Kamnik, Podgorje 83
7 Marjan Baloh, 26. 6. 1973, Kamnik, Podgorje 31 a
Udeležba na volitvah: 49,58 %
KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
1 Marjan Kancilija, 1. 9. 1971, Blagovica, Gabrovnica 4
2 Marjan Zalogar, 16. 5. 1977, Blagovica, Gabrovnica 9
3 Marija Žibert, 3. 7. 1975, Blagovica, Veliki Rakitovec 2 a
4 Robert Pestotnik, 17. 7. 1974, Blagovica, Veliki Rakitovec 5
5 Stanislav Žavbi, 2. 10. 1956, Laze, Laseno 3
6 Goran Žavbi Sheikha, 12. 3. 1979, Laze, Pšajnovica 4
7 Lidija Mali, 14. 11. 1982, Laze, Pšajnovica 12
Udeležba na volitvah: 66,44 %
KRAJEVNA SKUPNOST SELA
1 Primož Pirc, 18. 3. 1975, Kamnik, Markovo 2 a
2 Metoda Hribar, 20. 7. 1974, Kamnik, Rožično 9
3 Franc Poljanšek, 20. 11. 1962, Kamnik, Bela Peč 6
4 Franc Vrankar, 26. 3. 1973, Kamnik, Sela 23
5 Joško Zavolovšek, 19. 4. 1960, Kamnik, Poljana 2
6 Nataša Pivec, 18. 10. 1979, Kamnik, Sela 28
7 Marija Pojškruh, 1. 6. 1957, Kamnik, Bela Peč 4
Udeležba na volitvah: 50,72 %
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
1 Matej Mali, 19. 11. 1982, Laze, Snovik 1 b
2 Janez Pavlič, 27. 2. 1962, Laze, Potok 8
3 Jožef Zalaznik, 15. 11. 1975, Kamnik, Srednja vas 20
4 Mateja Pestotnik, 20. 5. 1977, Laze, Loke 23 a
5 Irena Koncilija, 22. 3. 1966, Laze, Pirševo 3
6 Mojca Romšak, 25. 3. 1970, Laze, Vaseno 7
7 Damijan Zdovc, 20. 9. 1971, Laze, Podhruška 4 d
Udeležba na volitvah: 52,15 %
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
1 Mitja Šarec, 23. 2. 1972, Šmarca, Habjanova ulica 4
2 Zvonimir Kolenik, 12. 3. 1958, Šmarca, Zelena pot 8
3 Matjaž Šporar, 30. 12. 1960, Šmarca, Kamniška cesta 63 a
4 Vido Repanšek, 7. 8. 1963, Šmarca, Spodnji log 1
5 Marta Štrajhar, 19. 2. 1961, Šmarca, Pibernikova cesta 19
6 Marija Schnabl, 4. 2. 1958, Šmarca, Koroška cesta 6
7 Jožefa Markelc, 20. 2. 1947, Šmarca, Štajerska ulica 6
Udeležba na volitvah: 56,57 %
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
1 Jože Arko, 1. 3. 1958, Laze, Stebljevek 2 a
2 Marko Mali, 1. 5. 1973, Laze, Šmartno 42
3 Anica Pavlič, 24. 7. 1974, Laze, Šmartno 28
4 Primož Mali, 26. 2. 1982, Laze, Buč 25
5 Nina Modrijan, 8. 8. 1988, Laze, Sidol 1
6 Janez Pavlič, 5. 4. 1975, Laze, Buč 6
7 Andrej Albreht, 21. 8. 1972, Laze, Gradišče 10
8 Jelka Ajtnik, 30. 4. 1952, Laze, Kostanj 6
9 Julka Kuhar, 8. 4. 1956, Laze, Ravne pri Šmartnem 10
10 Peter Hočevar, 12. 6. 1978, Laze, Hruševka 1 a
11 Branka Pestotnik, 7. 7. 1979, Laze, Hruševka 2
Udeležba na volitvah: 57,40 %
KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
1 Marko Drolc, 30. 8. 1966, Motnik, Špitalič 14
2 Matjaž Sedeljšak, 31. 5. 1973, Motnik, Špitalič 27
3 Marko Pančur, 6. 4. 1972, Motnik, Bela 3 b
4 Bojana Pančur, 4. 7. 1980, Motnik, Špitalič 32 a
5 Fanika Drolc, 2. 10. 1973, Motnik, Bela 26
6 Marjan Karo, 13. 8. 1976, Motnik, Okrog pri Motniku 2
7 Valentin Hribar, 14. 2. 1959, Motnik, Špitalič 34 a
Udeležba na volitvah: 52,16 %
KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
1 Dejan Bajde, 25. 7. 1979, Laze, Zgornji Tuhinj 19
2 Cvetka Slapnik, 24. 1. 1989, Laze, Zgornji Tuhinj 39 a
3 Janez Štupar, 4. 3. 1983, Laze, Laze 10
4 Stanislav Pirš, 23. 3. 1970, Laze, Stara Sela 3 a
5 Peter Zajc, 15. 10. 1982, Laze, Golice 14 a
6 Franci Železnik, 5. 7. 1973, Laze, Češnjice v Tuhinju 1 b
7 Marko Šmit, 12. 1. 1972, Laze, Črni vrh 6
8 Janez Stojc, 30. 5. 1976, Laze, Cirkuše 1 a
9 Franc Hribar, 5. 1. 1983, Laze, Liplje 1
10 Robert Zalaznik, 26. 8. 1974, Laze, Veliki Hrib 3
11 Srečko Berlic, 14. 9. 1952, Laze, Mali Hrib 5 b
Udeležba na volitvah: 56,81 %
KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
1 Matjaž Sedušak, 8. 10. 1965, Kamnik, Tunjiška Mlaka 22
2 Janez ml. Kosirnik, 20. 5. 1984, Kamnik, Tunjice 40
3 Klemen Kopše, 14. 5. 1992, Kamnik, Laniše 3 a
4 Špela Urh, 11. 6. 1986, Kamnik, Tunjiška Mlaka 16
5 Marija Rajterič, 30. 11. 1984, Kamnik, Tunjice 42
6 Aleš Sedušak, 2. 7. 1987, Kamnik, Tunjiška Mlaka 22 b
7 Marjan Golob, 31. 7. 1973, Kamnik, Tunjice 34
Udeležba na volitvah: 53,31 %
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
1 Samo Jerman, 13. 5. 1978, Radomlje, Volčji Potok 11
2 Štefan Hribar, 11. 2. 1980, Radomlje, Volčji Potok 31
3 Matevž Šarc, 21. 9. 1949, Radomlje, Volčji Potok 38
4 Franc Sršen, 5. 4. 1945, Radomlje, Volčji Potok 39 b
5 Aleksandra Hribar, 8. 9. 1983, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 12 b
6 Viktorija Kveder, 25. 5. 1965, Radomlje, Volčji Potok 24 c
7 Domen Virant, 21. 9. 1992, Radomlje, Volčji Potok 7
Udeležba na volitvah: 49,73 %
KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
1 Alojzij Golob, 5. 5. 1968, Kamnik, Spodnje Palovče 20
2 Irena Pavlič, 18. 6. 1970, Kamnik, Velika Lašna 3
3 Štefanija Sovinšek, 17. 12. 1960, Kamnik, Spodnje Palovče 12
4 Mihael Brlec, 8. 5. 1990, Kamnik, Zgornje Palovče 3
5 Ivana (Ivica) Vodlan, 19. 2. 1958, Kamnik, Vranja Peč 4
6 Jožef Narat, 18. 3. 1972, Kamnik, Velika Lašna 25
7 Srečko Krznar, 4. 6. 1959, Kamnik, Spodnje Palovče 9
Udeležba na volitvah: 56,64 %
KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
1 Alenka Rostan Slaviček, 10. 4. 1960, Kamnik, Jenkova ulica 1
2 Robert Zajc, 3. 8. 1961, Kamnik, Trdinova ulica 1 a
3 Nives Sušnik, 23. 2. 1961, Kamnik, Ulica Vilka Rožiča 13
4 Denis Pirc, 14. 8. 1960, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7 a
5 Cene Lap, 21. 5. 1984, Kamnik, Ulica Frančka Miha Paglovca 7
6 Vladimir Beč, 17. 8. 1965, Kamnik, Mlakarjeva ulica 6
7 Edvard Habe, 19. 8. 1960, Kamnik, Rozmanova ulica 9
Udeležba na volitvah: 44,94 %
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Kamnik, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane krajevnih skupnosti v Občini Kamnik.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2014
Kamnik, dne 8. oktobra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti