Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+------+-------------------------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | V eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |Skupina/Podskupina kontov | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 3.339.533|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 1.424.286|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 1.140.583|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 1.044.503|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |703 Davki na premoženje | 60.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 35.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |706 Drugi davki | 500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 283.703|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od | 23.204|
| |premoženja | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |711 Takse in pristojbine | 11.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |712 Denarne kazni | 1.875|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 247.124|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 494.578|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 34.078|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |721 Prihodki od prodaje zalog | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč | 460.500|
| |in nematerialnega premoženja | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |731 Prejete donacije iz tujine | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 264.130|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 264.130|
| |javnofinančnih institucij | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78 |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 1.154.539|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih | 1.154.539|
| |institucij | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.304.705|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 699.789|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |400 Plače in izdatki zaposlenim | 157.965|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno | 59.060|
| |varnost | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 433.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 9.903|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |409 Rezerve | 39.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 551.398|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |410 Subvencije | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |411 Transferi posameznikom in | 373.000|
| |gospodinjstvom | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in | 118.728|
| |ustanovam | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 59.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |414 Tekoči transferi v tujino | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.047.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.047.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 6.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |430 Investicijski transferi | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |431 Invest. transferi fiz. in prav. | 6.000|
| |osebam, ki niso pror. upor. | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | 34.828|
| |PRIMANJKLAJ) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | 43.731|
| |7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ | |
| |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI | |
| |BREZ PLAČIL OBRESTI) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – | 173.100|
| |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI | |
| |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 1.753|
| |KAPIT. DELEŽ. (750+751+752) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 1.753|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil | 1.753|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV | 0|
| |(440+441+442) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |440 Dana posojila | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in | 0|
| |naložb | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova | 0|
| |privatizacije | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE | 1.753|
| |KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500) | 100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |500 Domače zadolževanje | 100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550) | 144.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 144.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |550 Odplačila domačega dolga | 144.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | –8.143|
| |(III.+VI.+X.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –44.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=- | –34.828|
| |III.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. | 8.143|
| |PRETEKLEGA LETA | |
+------+-------------------------------------------+------------+
«