Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+---------+-------------------------------------+---------------+
|KONTO |OPIS | Proračun leta|
| | | 2014|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |I. SKUPAJ PRIHODKI | 19.688.507|
| |(70+71+72+73+74+78) | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 11.364.598|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 70|DAVČNI PRIHODKI | 9.172.988|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 700|Davki na dohodek in dobiček | 7.804.916|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 703|Davki na premoženje | 1.049.320|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 704|Domači davki na blago in storitve | 318.752|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 71|NEDAVČNI PRIHODKI | 2.131.867|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 710|Udeležba na dobičku in dohodki od | 1.617.128|
| |premoženja | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 711|Takse in pristojbine | 5.780|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 712|Globe in druge denarne kazni | 39.500|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 713|Prihodki od prodaje blaga in | 28.459|
| |storitev | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 714|Drugi nedavčni prihodki | 441.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 72|KAPITALSKI PRIHODKI | 1.156.352|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 720|Prihodki od prodaje osnovnih | 1.110.000|
| |sredstev | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 722|Prihodki od prodaje zemljišč in | 46.352|
| |neopredmetenih dolgoročnih sredstev | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 73|PREJETE DONACIJE | 0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 730|Prejete donacije iz domačih virov | 0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 74|TRANSFERNI PRIHODKI | 7.010.386|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 740|Transferni prihodki iz drugih | 1.913.444|
| |javnofinančnih institucij | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 741|Prejeta sredstva iz državnega | 5.096.942|
| |proračuna iz sredstev proračuna EU | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 78|PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 216.914|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 787|Prejeta sredstva od drugih evropskih | 216.914|
| |institucij | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 20.766.549|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 40|TEKOČI ODHODKI | 4.923.759|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 400|Plače in drugi izdatki zaposlenim | 752.465|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 401|Prispevki delodajalcev za socialno | 114.488|
| |varnost | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 402|Izdatki za blago in storitve | 3.731.866|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 403|Plačila domačih obresti | 103.970|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 409|Rezerve | 220.970|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 41|TEKOČI TRANSFERI | 4.849.858|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 410|Subvencije | 52.950|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 411|Transferi posameznikom in | 2.582.619|
| |gospodinjstvom | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 412|Transferi neprofitnim organizacijam | 858.892|
| |in ustanovam | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 413|Drugi tekoči domači transferi | 1.355.397|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 42|INVESTICIJSKI ODHODKI | 10.643.327|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.643.327|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 43|INVESTICIJSKI TRANSFERI | 349.605|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 431|Investicijski transferi pravnim in | 137.730|
| |fizičnim osebam, ki niso proračunski | |
| |uporabniki | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 432|Investicijski transferi proračunskim | 211.875|
| |uporabnikom | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ | –1.078.042|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN | |
| |NALOŽB | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 1.780|
| |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 1.780|
| |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 750|Prejeta vračila danih posojil | 1.780|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 751|Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 1.780|
| |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |C. RAČUN FINANCIRANJA | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 50|ZADOLŽEVANJE | 1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 500|Domače zadolževanje | 1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 421.937|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 55|ODPLAČILA DOLGA | 421.937|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| 550|Odplačila domačega dolga | 421.937|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA | –106.379|
| |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 969.883|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.078.042|
+---------+-------------------------------------+---------------+
| |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA | 106.379|
| |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA | |
+---------+-------------------------------------+---------------+
«