Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1105. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2013, stran 3169.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok je občinski svet na 19. redni seji dne 27. marca 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0065/2012-4
Loški Potok, dne 28. marca 2014
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |Skupina/podskupina kontov              |     Zaključni|
|        |                                       |    račun 2013|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |     3.491.242|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |     1.945.706|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                        |     1.677.637|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     700|Davki na dohodek in dobiček            |     1.563.304|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     703|Davki na premoženje                    |        44.925|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     704|Domači davki na blago in storitve      |        69.391|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     706|Drugi davki                            |            17|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                      |       268.069|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     710|Udeležba na dobičku in prihodki od     |       148.026|
|        |premoženja                             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     711|Takse in pristojbine                   |           526|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     712|Globe in druge denarne kazni           |           698|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     713|Prihodki od prodaje blaga in storitev  |         5.173|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     714|Drugi nedavčni prihodki                |       113.646|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|      72|KAPITALSKI PRIHODKI                    |        11.852|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |        11.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     722|Prihodki od prodaje zemljišč in        |           852|
|        |neopredmetenih dolg. sredstev          |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                    |     1.533.684|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     740|Transferni prihodki iz drugih          |       426.756|
|        |javnofinančnih institucij              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     741|Prejeta sredstva iz državnega          |     1.106.928|
|        |proračuna iz sredstev EU               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |     3.457.283|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                         |       636.352|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     400|Plače in drugi izdatki zaposlenim      |       113.004|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     401|Prispevki delodajalcev za socialno     |        17.809|
|        |varnost                                |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     402|Izdatki za blago in storitve           |       504.739|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     403|Plačila domačih obresti                |           800|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     409|Rezerve                                |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI                       |       555.743|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     410|Subvencije                             |        28.479|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     411|Transferi posameznikom in              |       383.164|
|        |gospodinjstvom                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     412|Transferi neprofitnim organizacijam in |        42.528|
|        |ustanovam                              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     413|Drugi tekoči domači transferi          |       101.572|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |     2.225.624|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |     2.225.624|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |        39.564|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     431|Investicijski transferi pravnim        |        13.721|
|        |osebam, ki niso proračunski upor.      |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     432|Investicijski transferi proračunskim   |        25.843|
|        |uporabnikom                            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          |        33.959|
|        |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |             0|
|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |             0|
|        |DELEŽEV                                |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |             0|
|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |C. RAČUN FINANCIRANJA                  |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                     |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                           |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     500|Domače zadolževanje                    |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                  |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                        |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|     550|Odplačila domačega dolga               |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |        33.959|
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |       -33.959|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |        70.854|
|        |12. PRETEKLEGA LETA                    |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti