Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014

Kazalo

218. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 743.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 62/10 – popr., 57/12, 101/13 – ZdavNepr., 110/13) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine Štore na 5. dopisni seji, ki je potekala od 17. do 20. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Občine Štore, na naslednjih nepremičninah:
+--------------------+-------------------+
|K.o.                |Parcela            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1114               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1116/9             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1117/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1117/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1119               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1124               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1127/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1131/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1143               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1148               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1151/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1155               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1157               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1160/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1162               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1178               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1179               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1182/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1184               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1196/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1235/12            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1239               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1308/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1309               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1317               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1325               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1340               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1347               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1348               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1385/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1386/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1392/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1406/11            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1410/10            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1412               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1413/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1414/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1414/6             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1415               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1416/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1416/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1417/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1417/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/6             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/9             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/13            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/21            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/22            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1427               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1431/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1431/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1431/20            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1431/21            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/6             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/8             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/9             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/10            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/11            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/12            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/13            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/14            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/23            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1437/24            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1439/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1439/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1442/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1442/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1442/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1447/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1449               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1450               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1451               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1467/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1469/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/5             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/6             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/7             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1472/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1473/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1474/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1514               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1554               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1716               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1830/1             |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1830/2             |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1831               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1832               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1833               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1834               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1835               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1836               |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1837               |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |583/7              |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |669/1              |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |671                |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |44/3               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |50/9               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |73/9               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |93/1               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |126/4              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |130/3              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |130/4              |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |1/1                |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |1/2                |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |1/3                |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |1/5                |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |275                |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |505/1              |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |737/7              |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |437/6              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |437/7              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |438                |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |439                |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |440                |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |483/2              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |516/2              |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1423/25            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1431/22            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1129/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1129/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1129/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1129/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1131/4             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1131/5             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1443/2             |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |48/6               |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |276/4              |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |1/11               |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1318/1             |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |5/22               |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |5/20               |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |39/18              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |52/27              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |97/7               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |44/14              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |45/10              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |39/19              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |51/3               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |39/17              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |43/9               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |62/2               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |52/28              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |39/20              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |620/3              |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1434/3             |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |484/2              |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1436/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1136/11            |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |276/3              |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1163/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1386/74            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1185/1             |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |585/7              |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |959/14             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1414/9             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1414/12            |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1153               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1441               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1444               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1447/1             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1447/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1448               |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1140               |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |130/1              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |516/1              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |570                |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |899/3              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |883/3              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |883/2              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |840/3              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |800/2              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |794/2              |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |762/26             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1470/8             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1471/2             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1522/3             |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |853/10             |
+--------------------+-------------------+
|1084 – PEČOVJE      |585/8              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |486/2              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |704/4              |
+--------------------+-------------------+
|1087 – SVETINA      |657/5              |
+--------------------+-------------------+
|1133 – GORIČICA     |794/2              |
+--------------------+-------------------+
|1096 – STENICA      |661/2              |
+--------------------+-------------------+
|1095 – VITANJE      |391/4              |
+--------------------+-------------------+
|1077 – CELJE        |1797/2             |
+--------------------+-------------------+
|1045 – KLANC        |655/6              |
+--------------------+-------------------+
|1079 – KOŠNICA      |52/2               |
+--------------------+-------------------+
|1075 – OSTROŽNO     |126/4              |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |59/3               |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1051 – VERPETE      |87/7               |
+--------------------+-------------------+
|1076 – MEDLOG       |1304/47            |
+--------------------+-------------------+
|1076 – MEDLOG       |985/2              |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1004/1             |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1001/4             |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1005/2             |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |1002/10            |
+--------------------+-------------------+
|1085 – KOMPOLE      |221/1              |
+--------------------+-------------------+
|1079 – KOŠNICA      |311/7              |
+--------------------+-------------------+
|1078 – LISCE        |137/2              |
+--------------------+-------------------+
|1075 – OSTROŽNO     |877/5              |
+--------------------+-------------------+
|1086 – PROŽINSKA    |72/2               |
|VAS                 |                   |
+--------------------+-------------------+
|1048 – SOCKA        |121/2              |
+--------------------+-------------------+
|1071 – ŠKOFJA VAS   |1053/3             |
+--------------------+-------------------+
|1082 – TEHARJE      |1521/0             |
+--------------------+-------------------+
|1076 – MEDLOG       |1882/2             |
+--------------------+-------------------+
|1077 – CELJE        |1573/3             |
+--------------------+-------------------+
|1052 – PODGORJE     |998/94             |
+--------------------+-------------------+
|1052 – PODGORJE     |998/280            |
+--------------------+-------------------+
|1052 – PODGORJE     |998/95             |
+--------------------+-------------------+
|1095 – VITANJE      |388/3              |
+--------------------+-------------------+
|1095 – VITANJE      |388/4              |
+--------------------+-------------------+
|1083 – BUKOVŽLAK    |9005/0             |
+--------------------+-------------------+
2. člen
Pri nepremičninah, ki so v lasti Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, MŠ: 5880378000, se v zemljiški knjigi izvede vknjižba zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2010-116
Štore, dne 21. januarja 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti