Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
 Parc. št.   Vrsta      Površina     ID          Katastrska
             rabe                                občina
-------------------------------------------------------------------
 2487/8      cesta      105 m2       19693       1700 – Ig
 2508/27     cesta      150 m2       3845136     1700 – Ig
 181/4       cesta      54 m2        2008660     1700 – Ig
 737/2       pot        799 m2       3871831     1700 – Ig
 434/13      pot        31 m2        723971      1699 –
                                                 Dobravica
 434/14      pot        34 m2        3243130     1699 –
                                                 Dobravica
 1544/6      pot        139 m2       3432478     1699 –
                                                 Dobravica
 1544/5      pot        214 m2       22690       1699 –
                                                 Dobravica
 1545/5      pot        165 m2       5065426     1699 –
                                                 Dobravica
 1542/2      pot        174 m2       1324571     1699 –
                                                 Dobravica
 1545/6      pot        55 m2        4361716     1699 –
                                                 Dobravica
 1545/7      pot        57 m2        1805267     1699 –
                                                 Dobravica
 32/30       pot        220 m2       1553642     1712 – Zapotok
 32/31       pot        349 m2       882278      1712 – Zapotok
 680/6       pot        109 m2       4154587     1712 – Zapotok
 509/2       cesta      2488 m2      1713023     1712 – Zapotok
 1397/2      cesta      122 m2       353537      1702 – Tomišelj
 187/2       cesta      104 m2       9069        1702 – Tomišelj
 1035/262    pot        48 m2        378641      1708 – Golo
 183/2       cesta      18 m2        2000173     1708 – Golo
 190/2       cesta      232 m2       2505359     1708 – Golo
 1035/217    cesta      304 m2       5191632     1708 – Golo
 1035/218    cesta      1791 m2      657391      1708 – Golo
 1035/224    cesta      36 m2        3680950     1708 – Golo
 2254/98     cesta      539 m2       3680950     1708 – Golo
 1447/81     cesta      31 m2        3101201     1708 – Golo
 1345/46     cesta      28 m2        4687749     1708 – Golo
 204/2       cesta      873 m2       463045      1708 – Golo
 1447/82     cesta      63 m2        321040      1708 – Golo
 1345/40     cesta      33 m2        5189260     1708 – Golo
 1373/2      cesta      80 m2        5021444     1708 – Golo
 185/3       cesta      30 m2        1611586     1708 – Golo
 1444/48     cesta      27 m2        3285380     1708 – Golo
 1447/84     cesta      13 m2        2782220     1708 – Golo
 812/17      cesta      94 m2        5907632     1708 – Golo
 812/19      cesta      35 m2        5907628     1708 – Golo
-------------------------------------------------------------------
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lokalna cesta v
lasti Občine Ig.