Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+------+------------------------------------------+-------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov |Proračun 2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.294.959|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.142.735|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 2.751.735|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 2.434.525|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |703 Davki na premoženje | 195.210|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 122.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 391.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki | 232.500|
| |od premoženja | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |711 Takse in pristojbine | 2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |712 Globe in denarne kazni | 1.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 150.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 147.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 109.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč | 38.100|
| |in nematerialnega premoženja | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 1.005.124|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 891.737|
| |javnofinančnih institucij | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |741 Prejeta sredstva iz državnega | 113.387|
| |proračuna iz sredstev proračuna Evropske | |
| |unije | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 6.819.117|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 1.104.346|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 206.310|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno | 32.205|
| |varnost | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 785.210|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |409 Rezerve | 80.621|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 1.263.733|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |410 Subvencije | 10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |411 Transferi posameznikom | 850.770|
| |in gospodinjstvom | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in| 171.005|
| |ustanovam | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 231.958|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 4.108.637|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.108.637|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 342.401|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |430 Investicijski transferi | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |431 Investicijski transferi pravnim | 307.300|
| |in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim | 35.101|
| |uporabnikom | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –2.524.158|
| |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV | |
| |IN NALOŽB | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POS. | 300|
| |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POS. | 300|
| |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil | 300|
| |– od posameznikov | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |440 Dana posojila | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev | 0|
| |in naložb | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova | 0|
| |privatizacije | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSO. | 300|
| |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE | 700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |500 Domače zadolževanje | 700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |550 Odplačila domačega dolga | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH| –1.823.858|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) | 700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE | 2.524.158|
| |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH | 1.823.858|
+------+------------------------------------------+-------------+
«