Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013, stran 8957.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 100/08, 79/09 – ZLS-P, 14/10, 51/10 – ZLS-R in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 21. redni seji dne 18. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------+------------+----------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |            |     v EUR|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |Skupina/Podskupina              |    Rebalans|  Rebalans|
|      |kontov/Konto/Podkonto           |        2013|      2013|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI                 |   5.328.799| 5.339.487|
|      |(70+71+72+73+74+78)             |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   3.565.468| 3.529.646|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                 |   2.552.468| 2.559.928|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček |   2.287.662| 2.287.662|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |703 Davki na premoženje         |     168.806|   178.866|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |704 Domači davki na blago in    |      96.000|    93.400|
|      |storitve                        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |706 Drugi davki                 |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI               |   1.013.000|   969.718|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |710 Udeležba na dobičku in      |     601.780|   601.430|
|      |dohodki od premoženja           |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |711 Takse in pristojbine        |       3.800|     3.550|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni|       1.700|     2.500|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in|      59.360|    63.620|
|      |storitev                        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki     |     346.360|   298.618|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI             |     555.508|   591.258|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih|         600|       600|
|      |sredstev                        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog   |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč|     554.908|   590.658|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih   |            |          |
|      |sredstev                        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|73    |PREJETE DONACIJE                |       4.878|     5.078|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih |       1.878|     1.878|
|      |virov                           |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |731 Prejete donacija iz tujine  |       3.000|     3.200|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI             |   1.202.945| 1.213.505|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |740 Transferni prihodki iz      |     291.739|   302.299|
|      |drugih javnofinančnih institucij|            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |741 Prejeta sredstva iz         |     911.206|   911.206|
|      |državnega proračuna iz sredstev |            |          |
|      |proračuna Evropske unije        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |   5.370.646| 5.319.392|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                  |   1.576.321| 1.655.679|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |400 Plače in drugi izdatki      |     329.630|   329.630|
|      |zaposlenim                      |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za   |      51.901|    51.901|
|      |socialno varnost                |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve|   1.105.790| 1.185.148|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |403 Plačila domačih obresti     |      72.000|    72.000|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |409 Rezerve                     |      17.000|    17.000|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                |   1.500.764| 1.498.421|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |410 Subvencije                  |      26.407|    26.407|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |411 Transferi posameznikom in   |     852.455|   836.612|
|      |gospodinjstvom                  |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |412 Transferi neprofitnim       |     168.528|   181.028|
|      |organizacijam in ustanovam      |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |413 Drugi tekoči domači         |     453.374|   454.374|
|      |transferi                       |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino   |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   2.213.137| 2.084.868|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   2.213.137| 2.084.868|
|      |sredstev                        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      80.424|    80.424|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |431 Investicijski transferi     |      74.124|    74.124|
|      |pravnim in fizičnim osebam, ki  |            |          |
|      |niso proračunski uporabniki     |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |432 Investicijski transferi     |       6.300|     6.300|
|      |proračunskim uporabnikom        |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)      |     –41.847|    20.095|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN     |            |          |
|      |NALOŽB                          |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|           0|         0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |            |          |
|      |(750+751+752)                   |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |750 Prejeta vračila danih       |           0|         0|
|      |posojil                         |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |752 Kupnine iz naslova          |           0|         0|
|      |privatizacije                   |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |           0|         0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |          |
|      |(440+441+442+443)               |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |           0|         0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |440 Dana posojila               |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |441 Povečanje kapitalskih       |           0|         0|
|      |deležev in naložb               |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz   |           0|         0|
|      |naslova privatizacije           |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |443 Povečanje namenskega        |           0|         0|
|      |premoženja v javnih skladih in  |            |          |
|      |drugih osebah javnega prava, ki |            |          |
|      |imajo premoženje v svoji lasti  |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |           0|         0|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH           |            |          |
|      |DELEŽEV (IV.-V.)                |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA              |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                    |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |500 Domače zadolževanje         |           0|         0|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)       |     130.000|   130.000|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                 |     130.000|   130.000|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga    |     130.000|   130.000|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |    –171.847|  –109.905|
|      |NA RAČUNIH                      |            |          |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |    –130.000|  –130.000|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |      41.847|   –20.095|
+------+--------------------------------+------------+----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA   |     182.344|   182.344|
|      |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo     |            |          |
+------+--------------------------------+------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2013-6
Komen, dne 18. septembra 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti