Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2088. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013, stran 6301.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 17. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12, z dne 28. 12. 2012) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|Skupina/   |       |                             |Proračun leta|
|podskupina |       |                             | 2013 (v EUR)|
|kontov     |       |                             |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|A.         |       |BILANCA PRIHODKOV IN         |             |
|           |       |ODHODKOV                     |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |   I.  |SKUPAJ PRIHODKI              |   11.003.167|
|           |       |(70+71+72+73+74)             |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    7.173.978|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|70         |       |DAVČNI PRIHODKI              |    6.106.228|
|           |       |(700+703+704+706)            |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|700        |       |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |    5.631.694|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|703        |       |DAVKI NA PREMOŽENJE          |      299.300|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|704        |       |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |      175.234|
|           |       |STORITVE                     |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|706        |       |DRUGI DAVKI                  |            0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|71         |       |NEDAVČNI PRIHODKI            |    1.067.750|
|           |       |(710+711+712+713+714)        |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|710        |       |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN       |      197.350|
|           |       |DOHODKI OD PREMOŽENJA        |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|711        |       |TAKSE IN PRISTOJBINE         |        2.000|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|712        |       |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |        1.000|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|713        |       |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |       24.142|
|           |       |STORITEV                     |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|714        |       |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |      843.258|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|72         |       |KAPITALSKI PRIHODKI          |      359.788|
|           |       |(720+721+722)                |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|720        |       |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |            0|
|           |       |SREDSTEV                     |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|721        |       |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |            0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|722        |       |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |      359.788|
|           |       |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV   |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|73         |       |PREJETE DONACIJE (730+731)   |       11.467|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|730        |       |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |       11.467|
|           |       |VIROV                        |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|731        |       |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |            0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|74         |       |TRANSFERNI PRIHODKI          |    3.457.934|
|           |       |(740+741)                    |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|740        |       |TRANSFERNI PRIHODKI IZ       |    1.287.159|
|           |       |DRUGIH JAVNOFINANČNIH        |             |
|           |       |INSTITUCIJ                   |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|741        |       |PREJETA SREDSTVA IZ          |    2.170.775|
|           |       |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ       |             |
|           |       |SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE  |             |
|           |       |UNIJE                        |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |  II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |   11.622.563|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|40         |       |TEKOČI ODHODKI               |    2.878.376|
|           |       |(400+401+402+403+409)        |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|400        |       |PLAČE IN DRUGI IZDATKI       |      437.158|
|           |       |ZAPOSLENIM                   |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|401        |       |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |       69.710|
|           |       |SOCIALNO VARNOST             |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|402        |       |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |    2.267.904|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|403        |       |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |        2.700|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|409        |       |REZERVE                      |      100.904|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|41         |       |TEKOČI TRANSFERI             |    2.567.092|
|           |       |(410+411+412+413)            |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|410        |       |SUBVENCIJE                   |       65.660|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|411        |       |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |    1.951.466|
|           |       |GOSPODINJSTVOM               |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|412        |       |TRANSFERI NEPROFITNIM        |      203.166|
|           |       |ORGANIZAC. IN USTANOVAM      |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|413        |       |DRUGI TEKOČI DOMAČI          |      346.800|
|           |       |TRANSFERI                    |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|42         |       |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |    5.884.755|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|420        |       |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |    5.884.755|
|           |       |SREDSTEV                     |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|43         |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      292.340|
|           |       |(431+432)                    |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|431        |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      267.012|
|           |       |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM       |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|432        |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |       25.328|
|           |       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |  III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |     –619.396|
|           |       |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)    |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|B.         |       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |             |
|           |       |NALOŽB                       |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|75         |  IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH        |        5.008|
|           |       |POSOJIL IN PRODAJA           |             |
|           |       |KAPITALSKIH DELEŽEV          |             |
|           |       |(750+751)                    |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|750        |       |PREJETA VRAČILA DANIH        |            0|
|           |       |POSOJIL                      |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|751        |       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |        5.008|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|44         |   V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       27.100|
|           |       |KAPITALSKIH DELEŽEV          |             |
|           |       |(440+441)                    |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|440        |       |DANA POSOJILA                |       27.100|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|441        |       |POVEČANJE KAPITALSKIH        |            0|
|           |       |DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |  VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |      –22.092|
|           |       |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |             |
|           |       |DELEŽEV (IV. – V.)           |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |  VII. |SKUPNI PRESEŽEK              |     –641.488|
|           |       |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI      |             |
|           |       |MINUS ODHODKI TER SALDO      |             |
|           |       |PREJETIH IN DANIH POSOJIL    |             |
|           |       |(I.+IV.) – (II.+V.)          |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|C.         |       |RAČUN FINANCIRANJA           |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|50         | VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |            0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|500        |       |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |            0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|55         |  IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |       62.594|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|550        |       |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |       62.594|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |   X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-    |      –62.594|
|           |       |IX.)                         |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |  XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       |     –704.082|
|           |       |SREDSTEV NA RAČUNIH          |             |
|           |       |(III.+VI.+X.) =              |             |
|           |       |(I.+IV.+VIII.) –             |             |
|           |       |(II.+V.+IX.)                 |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|           |       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |      704.082|
|           |       |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |             |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2012-007
Gorenja vas, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti