Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4650. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 / II., stran 14281.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 odločba US RS), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 13. seji, dne 19. 12. 2011, sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 / II.
1. člen
V odloku o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11 in 86/11) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto   |              Naziv konta              |    Znesek    |
|        |                                       | po rebalansu |
|        |                                       |     2011     |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|1       |                   2                   |      3       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |    37.781.506|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    29.785.056|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |    18.876.354|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|700     |Davki na dohodek in dobiček            |    15.597.114|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|703     |Davki na premoženje                    |     2.540.774|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|704     |Domači davki na blago in storitve      |       738.407|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|706     |Drugi davki                            |            59|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|    10.908.702|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|710     |Udeležba na dobičku in dohodki od      |       984.877|
|        |premoženja                             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|711     |Takse in pristojbine                   |         9.393|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|712     |Globe in druge denarne kazni           |        21.300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|713     |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |        69.895|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|714     |Drugi nedavčni prihodki                |     9.823.237|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |       817.180|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|720     |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |       113.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|722     |Prihodki od prodaje zemljišč in        |       704.180|
|        |neoporedmetenih sredstev               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)             |       151.930|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|730     |Prejete donacije iz domačih virov      |       151.930|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|731     |Prejete donacije iz tujine             |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                    |     7.027.340|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|740     |Transferni prihodki iz drugih          |     4.906.946|
|        |javnofinančnih institucij              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|741     |Prejeta sredstva iz državnega proračuna|     2.120.394|
|        |iz sredstev EU                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    41.308.579|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)   |     9.944.305|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|400     |Plače in drugi izdatki zaposlenim      |     1.692.675|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|401     |Prispevki delodajalcev za socialno     |       268.708|
|        |varnost                                |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|402     |Izdatki za blago in storitve           |     5.991.399|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|403     |Plačila domačih obresti                |       539.700|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|409     |Rezerve                                |     1.451.823|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |    13.240.025|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|410     |Subvencije                             |       338.309|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|411     |Transferi posameznikom in              |     7.663.834|
|        |gospodinjstvom                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|412     |Transferi neprofitnim organizacijam in |     1.155.492|
|        |ustanovam                              |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|413     |Drugi domači transferi                 |     4.082.390|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|414     |Tekoči transferi v tujino              |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)            |    16.445.413|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|420     |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |    16.445.413|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)      |     1.678.835|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|431     |Investicijski transferi pravnim in     |       670.467|
|        |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |              |
|        |uporabniki                             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|432     |Investicijski transferi proračunskim   |     1.008.368|
|        |uporabnikom                            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)    |    –3.527.073|
+------------------------------------------------+--------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |        50.944|
|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|750     |Prejeta vračila danih posojil          |        50.706|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|751     |Prodaja kapitalskih deležev            |           238|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     2.757.824|
|        |DELEŽEV (440+441)                      |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|440     |Dana posojila                          |        50.706|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|441     |Povečanje kapitalskih deležev          |     2.707.118|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |    –2.706.880|
|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -   |              |
|        |V.)                                    |              |
+------------------------------------------------+--------------+
|C.   RAČUN FINANCIRANJA                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                     |     7.000.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|500     |Domače zadolževanje                    |     7.000.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                  |     1.188.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|550     |Odplačila domačega dolga               |     1.188.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |      –422.553|
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |     5.811.400|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)          |     3.527.073|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      |     1.648.967|
|        |31.12. PRETEKLEGA LETA                 |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
                                                               «.
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2011 sta sestavni del tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Krško.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-428/2011-O802
Krško, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti