Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
»
+-------+--------------------------------------+----------------+
| | kategorija | pristojbina|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|1. |govedo |odraslo govedo | 5,50 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|2. | |mlado govedo | 2,30 EUR/žival|
| | |in teleta | |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|3. |kopitarji |kopitarji | 4,76 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|4. |prašiči: živali |manj kot 25 kg | 0,68 EUR/žival|
| |z maso klavnih | | |
| |trupov | | |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|5. | |25 kg ali več | 1,25 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|6. |ovce in koze: |manj kot 12 kg | 0,39 EUR/žival|
| |živali z maso | | |
| |klavnih trupov | | |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|7. | |12 kg ali več | 0,49 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|8. |perutnina |perutnina rodu | 0,01 EUR/žival|
| | |gallus in pegatka | |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|9. | |race in gosi | 0,02 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|10. | |purani | 0,06 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|11. |lagomorfi |gojeni kunci | 0,01 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|12. |divjad |majhna pernata | 0,01 EUR/žival|
| | |divjad | |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|13. | |majhna divjad | 0,02 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|14. | |noji | 0,55 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|15. | |divji prašiči | 1,83 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|16. | |prežvekovalci | 0,72 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|17. | |ostalo | 5,00 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
«.
+------+---------------+--------------------+-------------------+ |1. |perutnina |perutnina rodu | 0,006 EUR/žival| | | |gallus in pegatka | | +------+---------------+--------------------+-------------------+ |2. | |race in gosi | 0,012 EUR/žival| +------+---------------+--------------------+-------------------+ |3. | |purani | 0,036 EUR/žival| +------+---------------+--------------------+-------------------+ |4. |lagomorfi |gojeni kunci | 0,006 EUR/žival| +------+---------------+--------------------+-------------------+