Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-E, 80/08, 120/08 – odl. US in 48/09) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07 in 17/09) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50-57« nadomesti z naslednjo tabelo:
Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+------------------+--------+------------------+------+
| ŠIFRA| NAZIV |ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA |PLAČNI|
| PU | PRORAČUNSKEGA | | MESTA |RAZRED|
| | UPORABNIKA | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16152 |URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
| |PREPREČEVANJE | |OSM | |
| |PRANJA DENARJA | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16160 |DEVIZNI |B017102 |Direktor/inšpektor| 50 |
| |INŠPEKTORAT RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16179 |URAD RS ZA NADZOR |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
| |PRIREJANJA IGER | |OSM | |
| |NA SREČO | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16187 |UPRAVA REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |SLOVENIJE ZA | |OSM | |
| |JAVNA PLAČILA | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|16195 |URAD RS ZA NADZOR |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |PRORAČUNA | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|17159 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
| |NOTRANJE ZADEVE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|19127 |UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
| |ZAŠČITO IN | |OSM | |
| |REŠEVANJE | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|19135 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
| |VARSTVO PRED | |OSM | |
| |NARAVNIMI IN | | | |
| |DRUGIMI NESREČAMI | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|19151 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
| |OBRAMBO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|20206 |UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
| |IZVRŠEVANJE | |OSM | |
| |KAZENSKIH SANKCIJ | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|20214 |INŠPEKTORAT ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 51 |
| |VARSTVO OSEBNIH | |OSM | |
| |PODATKOV | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21202 |URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
| |VARSTVO | |OSM | |
| |POTROŠNIKOV | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21210 |URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |VARSTVO | |OSM | |
| |KONKURENCE | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21229 |AGENCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
| |GOSPODARSKO | |OSM | |
| |PROMOCIJO | | | |
| |SLOVENIJE IN TUJE | | | |
| |INVESTICIJE | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21237 |TRŽNI INŠPEKTORAT |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
| |RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21261 |URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |INTELEKTUALNO | |OSM | |
| |LASTNINO | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21288 |INŠPEKTORAT |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
| |REPUBLIKE | |OSM | |
| |SLOVENIJE ZA | | | |
| |ENERGETIKO IN | | | |
| |RUDARSTVO | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23124 |VETERINARSKA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
| |UPRAVA RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23140 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |KMETIJSTVO, | |OSM | |
| |GOZDARSTVO IN | | | |
| |HRANO | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23183 |AGENCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
| |KMETIJSKE TRGE IN | |OSM | |
| |RAZVOJ PODEŽELJA | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|23213 |FITOSANITARNA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |UPRAVA RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24120 |UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |POMORSTVO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24139 |UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |CIVILNO LETALSTVO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24155 |DIREKCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |CESTE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24236 |DIREKCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
| |VODENJE | |OSM | |
| |INVESTICIJ V | | | |
| |JAVNO ŽELEZNIŠKO | | | |
| |INFRASTRUKTURO | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|24180 |PROMETNI |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |INŠPEKTORAT RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25127 |GEODETSKA UPRAVA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
| |RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25135 |UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
| |JEDRSKO VARNOST | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25224 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
| |OKOLJE IN PROSTOR | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|25232 |AGENCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
| |OKOLJE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|26131 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
| |DELO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|27138 |ZDRAVSTVENI |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
| |INŠPEKTORAT RS | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|27154 |URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |KEMIKALIJE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|27170 |UPRAVA REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |ZA VARSTVO PRED | |OSM | |
| |SEVANJI | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|32123 |URAD ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |MEROSLOVJE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|33138 |URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 50 |
| |MLADINO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|33146 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |ŠOLSTVO IN ŠPORT | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|32131 |URAD RS ZA VISOKO |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |ŠOLSTVO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|21270 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
| |ELEKTRONSKE | |OSM | |
| |KOMUNIKACIJE, | | | |
| |ELEKTRONSKO | | | |
| |PODPISOVANJE IN | | | |
| |POŠTO | | | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|35130 |ARHIV REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |SLOVENIJE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
|35149 |INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
| |KULTURO IN MEDIJE | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
| |INŠPEKTORAT ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
| |JAVNO UPRAVO | |OSM | |
+------+------------------+--------+------------------+------+
in tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57« nadomesti z naslednjo tabelo:
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56-57
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA|ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA |PLAČNI|
| PU | UPORABNIKA | | MESTA |RAZRED|
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |finančni sistem | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |zakladništvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |sistem davčnih, | |direktor | |
| |carinskih in drugih| |direktorata | |
| |javnih prihodkov | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |proračun | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za javno|B017103 |Generalni | 57 |
| |premoženje | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|16110 |Direktorat za javno|B017103 |Generalni | 57 |
| |računovodstvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|17116 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |policijo in druge | |direktor | |
| |varnostne naloge | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|17116 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |upravne notranje | |direktor | |
| |zadeve | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|17116 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |migracije in | |direktor | |
| |integracijo | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |evropske zadeve in | |direktor | |
| |politično | |direktorata | |
| |bilateralo | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |multilateralne in | |direktor | |
| |globalne zadeve | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |mednarodno pravo in| |direktor | |
| |zaščito državljanov| |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|18112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |gospodarsko | |direktor | |
| |diplomacijo in | |direktorata | |
| |razvojno | |MIN | |
| |sodelovanje | | | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |logistiko | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |obrambne zadeve | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |obrambno politiko | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|19119 |Obveščevalno |B017103 |Generalni | 56 |
| |varnostna služba | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|20117 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |pravosodno upravo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|20117 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |zakonodajo s | |direktor | |
| |področja pravosodja| |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|20117 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |mednarodno | |direktor | |
| |sodelovanje in | |direktorata | |
| |mednarodno pravno | |MIN | |
| |pomoč | | | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |podjetništvo in | |direktor | |
| |konkurenčnost | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |ekonomske odnose z | |direktor | |
| |tujino | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |notranji trg | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |turizem | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|21113 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |energijo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|23116 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |kmetijstvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|23116 |Direktorat za varno|B017103 |Generalni | 56 |
| |hrano | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|23116 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |gozdarstvo, lovstvo| |direktor | |
| |in ribištvo | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za ceste|B017103 |Generalni | 57 |
| | | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |civilno letalstvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |pomorstvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |železnice in | |direktor | |
| |žičnice | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |promet | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|24112 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |mednarodne zadeve | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|25119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |okolje | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|25119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |prostor | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|25119 |Direktorat za javne|B017103 |Generalni | 56 |
| |službe in | |direktor | |
| |investicije | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |delovna razmerja in| |direktor | |
| |pravice iz dela | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za trg |B017103 |Generalni | 57 |
| |dela in | |direktor | |
| |zaposlovanje | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |socialne zadeve | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |družino | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|26115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |invalide | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|27111 |Direktorat za javno|B017103 |Generalni | 56 |
| |zdravje | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|27111 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |zdravstveno varstvo| |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|27111 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |zdravstveno | |direktor | |
| |ekonomiko | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |organizacijo in | |direktor | |
| |kadre | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za javni|B017103 |Generalni | 57 |
| |sektor | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za e- |B017103 |Generalni | 57 |
| |upravo in upravne | |direktor | |
| |procese | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|31119 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |investicije, | |direktor | |
| |nepremičnine in | |direktorata | |
| |skupne službe | |MIN | |
| |državne uprave | | | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |znanost | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |visoko šolstvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |investicije | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |informacijsko | |direktor | |
| |družbo | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|32115 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |tehnologijo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|33111 |Direktorat za vrtce|B017103 |Generalni | 57 |
| |in osnovno šolstvo | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|33111 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |srednje in višje | |direktor | |
| |šolstvo ter | |direktorata | |
| |izobraževanje | |MIN | |
| |odraslih | | | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|33111 |Direktorat za šport|B017103 |Generalni | 56 |
| | | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |kulturno dediščino | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |umetnost | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
| |medije | |direktor | |
| | | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
|35114 |Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
| |kulturni razvoj in | |direktor | |
| |mednarodne zadeve | |direktorata | |
| | | |MIN | |
+-------+-------------------+---------+--------------+------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-168/2009/10
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
EVA 2009-3111-0075
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo