Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v EUR|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|Konto | Naziv konta | Znesek po |
| | | rebalansu 2008 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 40.226.939|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 27.610.525|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)| 16.394.471|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 13.208.031|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |703 Davki na premoženje | 2.413.760|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |704 Domači davki na blago in | 772.530|
| |storitve | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |706 Drugi davki | 150|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 11.216.054|
| |(710+711+712+713+714) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |710 Udeležba na dobičku in | 833.548|
| |dohodki od premoženja | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |711 Takse in pristojbine | 39.040|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |712 Globe in druge denarne kazni | 3.965|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in | 94.296|
| |storitev | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 10.245.205|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)| 4.171.760|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih | 335.180|
| |sredstev | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč | 3.836.580|
| |in nematerialnega premoženja | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|73 |PREJETE DONACIJE (730+731) | 12.372|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih | 11.485|
| |virov | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |731 Prejete donacije iz tujine | 887|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 8.432.282|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih| 5.018.666|
| |javnofinančnih institucij | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |741 Prejeta sredstva iz državnega| 3.413.616|
| |proračuna iz sredstev EU | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 46.522.600|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 10.702.282|
| |(400+401+402+404+409) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |400 Plače in drugi izdatki | 1.502.421|
| |zaposlenim | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za | 232.036|
| |socialno varnost | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 6.631.807|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 144.700|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |409 Sredstva, izločena v rezerve | 2.191.318|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 9.996.329|
| |(410+411+412+413) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |410 Subvencije | 515.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |411 Transferi posameznikom in | 4.754.490|
| |gospodinjstvom | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |412 Transferi neprofitnim | 1.341.981|
| |organizacijam in ustanovam | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |413 Drugi domači transferi | 3.384.858|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |414 Tekoči transferi v tujino | 0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 23.898.895|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih | 23.898.895|
| |sredstev | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)| 1.925.094|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |431 Investicijski transferi | 1.101.026|
| |pravnim in fizičnim osebam, ki | |
| |niso proračunski uporabniki | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |432 Investicijski transferi | 824.068|
| |proračunskim uporabnikom | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – | –6.295.661|
| |II.) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN | |
| |NALOŽB | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 500.000|
| |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(750+751) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil| 0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 500.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |440 Dana posojila | 0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev| 0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 500.000|
| |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(IV. – V.) | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500) | 3.289.002|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |500 Domače zadolževanje | 3.289.002|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550) | 305.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
| |550 Odplačila domačega dolga | 305.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA | –2.811.659|
| |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)| |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 2.984.002|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) | 6.295.661|
+--------+---------------------------------+-------------------+
«
+--------------------+--------------------------+--------------+
| Šifra | Namen – projekt | Znesek v EUR |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0038 |Investicije in | 352.725|
| |investicijsko vzdrževanje | |
| |OŠ | |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0041 |OŠ Raka | 180.600|
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0039 |Telovadnica pri OŠ Jurij | 1.450.865|
| |Dalmatin Krško | |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0184 |Komunalna infrastruktura | 200.000|
| |Velika vas, Gorenja vas | |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0192 |Komunalna infrastruktura | 330.000|
| |Vihre-Mrtvice 2. faza | |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0237 |Obnova Valvasorjevega | 441.353|
| |kompleksa | |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|PPSS |Obnova stanovanj | 333.459|
+--------------------+--------------------------+--------------+
«