Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1675. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2007, stran 4283.

Za podlagi Zakona o lokalni samoupravi - UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel
C E N I K
zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2007
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v upravljanju Občine Podlehnik. Izhodišče za določitev zakupnine so katastrski podatki, ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča.
Tabela 1: Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč za leto 2007
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Katastrska kultura         |   Katastrski    | Letna zakupnina|
|                           |     razredi     |          EUR/ha|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|vrt                        |       1-8       |        171,53 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|njiva                      |       1-3       |        125,71 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|njiva                      |       4-6       |        114,53 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|njiva                      |       7-8       |         96,95 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|travnik                    |       1-2       |        108,67 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|travnik                    |       3-4       |         91,08 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|travnik                    |       5-6       |         74,58 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|travnik                    |       7-8       |         56,99 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|barjanski travnik          |       1-4       |         56,99 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|pašnik                     |       1-2       |         45,81 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|pašnik                     |       3-4       |         34,09 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|pašnik                     |       5-6       |         22,91 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|pašnik                     |       7-8       |         11,19 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|planinski pašnik           |                 |         11,19 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|pašnik porasel z gozdnim   |                 |         11,19 €|
|drevjem                    |                 |                |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|sadovnjak                  |       1-4       |        142,76 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|sadovnjak                  |       5-8       |        114,53 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|vinograd                   |       1-3       |        114,53 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|vinograd                   |       4-6       |        102,81 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|vinograd                   |       7-8       |         85,76 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|hmeljišče                  |       1-8       |        125,71 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|plantaža gozdnega drevja   |       1-8       |         11,19 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|obore za živali            |                 |         11,19 €|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|ostalo (gozdni robovi,     |                 |          5,33 €|
|brežine …)                 |                 |                |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Posamezne katastrske občine so uvrščene v območja.
Na območjih z ugodno prometno lego in večjim povpraševanjem po zemljiščih se zakupnina obračunava s faktorjem 1,20. Na območjih, ki so kmetijsko ogrožena se zakupnina obračunava s faktorjem 0,80. Seznam katastrskih občin s pripadajočimi faktorji je sestavni del cenika zakupnin (priloga št. 1).
Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo, glede na obseg, 20-odstotni popust pri zakupnini (faktor 0,8).
Zakupnina se obračuna tako, da se za posamezno parcelo izračuna zakupnina po ceniku, navedenem v tabeli 1, ki se z ustreznimi faktorji korigira za vsako posamezno parcelo.
Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba se objavi po ceni, določeni v tem ceniku. V primeru, da zemljišče ni bilo oddano v zakup, se lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 50% glede na ceno na predhodni ponudbi.
Zakupnina za posamezno območje se prilagaja ponudbi in povpraševanju in naravnim pogojem na zemljiščih. V primeru, da je ugotovljena drugačna raba, ali drugačna proizvodna sposobnost zemljišč kot je v katastru, komisija določi višino zakupnine na podlagi dejanskega stanja. Vsa odstopanja od višine zakupnine po tem ceniku, kot tudi odobritev obročnega odplačevanja zakupnine, odobri komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine.
Zakupniki, ki na zemljiščih s soglasjem občine obnovijo trajne nasade ali usposobijo zemljišče za kmetijsko rabo, imajo za določen čas, ki je neposredno povezan z dobo do začetka rodnosti, pravico do plačevanja zmanjšane zakupnine.
Doba, ko se obračunava zmanjšana zakupnina je odvisna od vrste nasada in je razvidna iz naslednje tabele.
Tabela 2: Trajanje zmanjšane zakupnine za nove trajne nasade.
+-----------------------------+--------------------------------+
|Vrsta trajnega nasada        |   Št. let, ko se obračunava    |
|                             |      zmanjšana zakupnina       |
|                             |          (28,76 €/ha)          |
+-----------------------------+--------------------------------+
|vinograd                     |               3                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|orehi                        |               5                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|jablane, hruške, slive       |               4                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|breskve                      |               4                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|ostalo                       |   glede na začetek rodnosti    |
+-----------------------------+--------------------------------+
Popust se obračunava glede na število vegetacijskih dob. V primeru, ko se nasad posadi spomladi, se za to leto že obračuna popust, če pa se sadi jeseni, se popust obračuna v naslednjem letu.
V primerih, ko je nasad že osnovan pa še ni dopolnil starosti, ki je navedena v tabeli, se zmanjšana zakupnina obračuna samo za razliko do dopolnitve starosti, navedene v tabeli.
Za ostale primere določi trajanje popusta komisija za zakup.
Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 32,51 €.
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.
Cenik je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Podlehnik dne 28. marca 2007, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
Priloga 1

Seznam k.o. faktor
+--------------------------------------------+-----------------+
|STANOŠINA                                   |1,20             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|SEDLAŠEK                                    |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|DEŽNO PRI PODLEHNIKU                        |1,20             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|ZAKL                                        |1,20             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|GROŠKOVJE (SPODNJO IN ZGORNJO)              |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|KOZMINCI                                    |1,20             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|PODLEHNIK                                   |1,20             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|RODNI VRH                                   |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|STRAJNA                                     |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|JABLOVEC                                    |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|GORCA                                       |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|LOŽINA                                      |0,80             |
+--------------------------------------------+-----------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti