Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

633. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007, stran 1597.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 - prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. seji dne 6. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 +-----+----------------------------+---------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN        |         |
|     |ODHODKOV v EUR              |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |Skupina/Podskupina kontov   |Proračun |
|     |                            |    leta |
|     |                            |    2007 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|I.   |PRIHODKI                    |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|7    |PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  |4.359.821|
|     |(70+71+72+74+78)            |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |3.293.699|
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |2.645.656|
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK 1N     |2.198.635|
|     |DOBIČEK                     |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     | 440.500 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO   |   6.521 |
|     |IN STORITEV                 |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           | 648.043 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 1N  |  85.334 |
|     |DOHODKI OD PREMOŽENJA       |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |711 TAKSE 1N PRISTOJBINE    |   2.500 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |712 DENARNE KAZNI           |     417 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE     |   1.458 |
|     |BLAGA IN STORITEV           |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 558.334 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |  692.84 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODA       |     417 |
|     |OSNOVNIH SREDSTEV           |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODANIH    | 691.667 |
|     |STAVBNIH ZEMLJIŠČ           |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         | 374.038 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ  | 374.038 |
|     |DRUGIH JAVNOFINANČNIH       |         |
|     |INSTITUCIJ                  |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|II.  |ODHODKI                     |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |SKUPAJ ODHODKI              |5.404.304|
|     |(40+41+42+43+45)            |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |1.207.344|
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI  | 207.958 |
|     |ZAPOSLENIM                  |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  |  28.396 |
|     |ZA SOCIALNO VARNOST         |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN     | 888.073 |
|     |STORITVE                    |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA V    |  82.917 |
|     |REZERVE                     |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |1.353.126|
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |410 SUBVENCIJE              |  25.000 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  | 737.459 |
|     |IN GOSPODINJSTVOM           |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM   | 128.333 |
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM  |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI     | 462.334 |
|     |TRANSFERI                   |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |1.997.084|
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA        |1.997.084|
|     |OSNOVNIH SREDSTEV           |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     | 846.750 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 600.708 |
|     |NEPROFITNIM ORG.            |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 246.042 |
|     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM    |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |       - |
|     |(I.-II.)                    |1.044.483|
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |         |
|     |NALOŽB                      |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH       |       0 |
|     |POSOJIL IN PRODAJA          |         |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
|     |(750+751+752                |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |       0 |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
|     |(440+441+442)               |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |       0 |
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |         |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)            |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)      | 583.333 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE    | 583.333 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |       0 |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   |-461.150 |
|     |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |         |
|     |V.-VIII.)                   |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-    | 583.333 |
|     |VIII)                       |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|     |PRENOS SREDSTEV IZ          |         |
|     |PRETEKLEGA LETA             |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-  |1.044.483|
|     |IX.)                        |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  | 461.150 |
|     |NA DANJ 31.12. PRETEKLEGA   |         |
|     |LETA                        |         |
|     |                            |         |
+-----+----------------------------+---------+
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,5% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1% v splošno proračunsko rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.300 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 1.300 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto 2008 do 31. avgusta 2007.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe določene za investicije v posebnem delu proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, določene neposrednemu uporabniku v posebnem delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
4. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
7. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna, in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
8. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10%, ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med proračunskimi uporabniki in med področji proračunske porabe v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2007, vendar skupno največ v višini petkratne vsote splošne proračunske rezervacije iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
10. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini, kot je predvideno, se sredstva namenijo za sofinanciranje krožišča Dol. Župan odloči o vključitvi teh obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov, ter o obveznostih, za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
11. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja v skladu s programom letne prodaje.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 583.333 EUR za investicijo v obnovo OŠ v Dolu pri Ljubljani.
13. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
15. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
- spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna, in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
- opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj glavnega programa, podprograma in proračunske postavke;
- opravlja poračunavanja znotraj kontov;
- predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2008 se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2007.
Št. 4100-003/2006-11
Dol pri Ljubljani, dne 6. februarja 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti