Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6079. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2006, stran 16279.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je Občinski svet Občine Luče na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Luče za leto 2006 (Uradni list RS, št. 2/06) se spremenita prvi in drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se novo besedilo glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+-----------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN                                       | v tolarjih|
|ODHODKOV                                                      |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        |314.917.463|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                 | 61.513.834|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                         | 53.446.702|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                         | 43.781.702|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |703 Davki na premoženje                                 |  4.155.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve                   |  5.510.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |706 Drugi davki                                         |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                       |  8.067.132|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        |  5.610.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |711 Takse in pristojbine                                |    550.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |712 Denarne kazni                                       |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                             |  1.907.132|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                     |  5.200.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               |  5.200.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog                           |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega      |          0|
|     |premoženja                                              |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE                                        |  1.666.667|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                     |246.536.962|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        |246.536.962|
|     |institucij                                              |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                            |336.100.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                          |113.854.103|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih                   | 19.000.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          |  4.100.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                        | 88.258.565|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |403 Plačila domačih obresti                             |     95.538|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |409 Rezerve                                             |  2.400.000|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                        |108.069.503|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |410 Subvencije                                          | 26.305.977|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            | 43.676.759|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in društvom     | 14.627.593|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                       | 23.459.174|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino                           |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|42   |INVENSTICIJSKI ODHODKI                                  |100.121.878|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |420 Nakup in gradnja OS                                 |100.121.878|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|43   |INVENSTICIJSKI TRANSFERI                                | 14.054.516|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |431 Invensticijski transferi pravnimi in fizičnim       |  7.500.756|
|     |osebam, ki niso proračunski uporabniki                  |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |432 Invensticijski transferi proračunskim uporabnikom   |  6.553.760|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK/I-II)                 |–21.182.537|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |                                                        |           |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                     |
|                                                                          |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV |          0|
|     |(750+751+752)                                           |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|75.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                           |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                       |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev                         |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije                    |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |          0|
|     |(440+441+442+443)                                       |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |440 Dana posojila                                       |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |          0|
|     |DELEŽEV (IV.-V.)                                        |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |                                                        |           |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                                                     |
|                                                                          |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                                            |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|50.  |ZADOLŽEVANJE                                            |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |500 Domače zadolževanje                                 |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA                                         |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|55.  |ODPLAČILO DOLGA                                         |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga                            |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-  |–21.182.537|
|     |V.-VIII.)                                               |           |
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                          |          0|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                  | 21.182.537|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA   | 21.182.537|
|     |                                                        |           |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
                                                                           «.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2006
Luče, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti