Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5116. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, stran 12792.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
I. Redne volitve za župana Občine Črna na Koroškem in za člane občinskega sveta Občine Črna na Koroškem so potekale v nedeljo, 22. oktobra 2006.
II. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 3043 volivcev, volitev se je udeležilo 2066 volivcev, kar predstavlja 67,93% udeležbo.
Pravico glasovanja po pošti je koristil 1 volivec.
III. Pri volitvah za župana Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 2067 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2058, neveljavnih pa 9.
IV. Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
Kandidat          Število glasov        % glasov
1. Janez ŠVAB        1312 glasov           63,75
2. Mirko KRET         311 glasov           15,11
3. Robert KURNIK      255 glasov           12,39
4. Marjan KODRUN      180 glasov            8,75
V. Za župana Občine Črna na Koroškem je bil izvoljen JANEZ ŠVAB, rojen 8. 5. 1958, stanujoč Spodnje Javorje 8/a, Črna na Koroškem; poklic: inž. gozdarstva; delo, ki ga opravlja: župan Občine Črna na Koroškem.
Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije.
VI. Pri volitvah članov Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 2066 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 1974 glasovnic, neveljavnih pa 92.
VII. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|Zap. št.  |Ime liste                                   |Št. glasov| % glasov|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|1         |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |       106|     5,37|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|2         |NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA           |       396|    20,06|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|3         |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |       164|     8,31|
|          |SLOVENIJE                                   |          |         |
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|4         |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |       118|     5,98|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|5         |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE                  |       123|     6,23|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|6         |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |       415|    21,02|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|7         |SOCIALNI DEMOKRATI                          |       292|    14,79|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|8         |DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE               |        29|     1,47|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
|9         |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA               |       331|    16,77|
+----------+--------------------------------------------+----------+---------+
VIII. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB2 Uradni list RS, št. 22/06), je bilo listam kandidatov direktno podeljenih 13 mandatov:
+----------+--------------------------------------------+--------+
|Zap. št.  |Ime liste                                   |     Št.|
|          |                                            |mandatov|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|1         |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |       0|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|2         |NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA           |       3|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|3         |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |       1|
|          |SLOVENIJE                                   |        |
+----------+--------------------------------------------+--------+
|4         |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |       1|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|5         |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE                  |       1|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|6         |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |       3|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|7         |SOCIALNI DEMOKRATI                          |       2|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|8         |DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE               |       0|
+----------+--------------------------------------------+--------+
|9         |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA               |       2|
+----------+--------------------------------------------+--------+
IX. Na podlagi mandatov so bili izvoljeni naslednji člani občinskega sveta:
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|Ime in priimek        |Št. liste|Ime liste kandidatov                       |
|kandidata             |         |                                           |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|RAJKO LESJAK          |2        |Nestrankarska lista Rajka Lesjaka          |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|PETER RAZTOČNIK       |2        |Nestrankarska lista Rajka Lesjaka          |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|ROMANA LESJAK         |2        |Nestrankarska lista Rajka Lesjaka          |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|FRANC KEBER           |3        |DeSUS – Demokratična stranka upokojencev   |
|                      |         |Slovenije                                  |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|ERIH KURNIK           |4        |Slovenska ljudska stranka                  |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|MARJAN KODRUN         |5        |Zveza neodvisnih Slovenije                 |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|JANEZ ŠVAB            |6        |Liberalna demokracija Slovenije            |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|IVAN JEZERNIK         |6        |Liberalna demokracija Slovenije            |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|SUZANA FAJMUT ŠTRUCL  |6        |Liberalna demokracija Slovenije            |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|MIRKO KRET            |7        |Socialni demokrati                         |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|EMIL SAVELLI          |7        |Socialni demokrati                         |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|ROBERT KURNIK         |9        |Slovenska demokratska stranka              |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
|MARJAN ŽAGAR          |9        |Slovenska demokratska stranka              |
+----------------------+---------+-------------------------------------------+
X. Na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) in pisne izjave Janeza Švaba, da sprejema funkcijo župana občine in se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta, je bil sprejet ugotovitveni sklep, da je bil za člana Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem izvoljen Jože Kaker – lista Liberalne demokracije Slovenije.
XI. Na podlagi 14. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) so bili na prvi redni seji Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem dne 9. 11. 2006 potrjeni:
– mandat župana: JANEZ ŠVAB – Liberalna demokracija Slovenije
– mandati občinskega sveta:
+---------------------+--------------------------------------------+
|Ime in priimek       |Ime liste kandidatov                        |
|kandidata            |                                            |
+---------------------+--------------------------------------------+
|RAJKO LESJAK         |Nestrankarska lista Rajka Lesjaka           |
+---------------------+--------------------------------------------+
|PETER RAZTOČNIK      |Nestrankarska lista Rajka Lesjaka           |
+---------------------+--------------------------------------------+
|ROMANA LESJAK        |Nestrankarska lista Rajka Lesjaka           |
+---------------------+--------------------------------------------+
|FRANC KEBER          |DeSUS – Demokratična stranka upokojencev    |
|                     |Slovenije                                   |
+---------------------+--------------------------------------------+
|ERIH KURNIK          |Slovenska ljudska stranka                   |
+---------------------+--------------------------------------------+
|MARJAN KODRUN        |Zveza neodvisnih Slovenije                  |
+---------------------+--------------------------------------------+
|JOŽE KAKER           |Liberalna demokracija Slovenije             |
+---------------------+--------------------------------------------+
|IVAN JEZERNIK        |Liberalna demokracija Slovenije             |
+---------------------+--------------------------------------------+
|SUZANA FAJMUT ŠTRUCL |Liberalna demokracija Slovenije             |
+---------------------+--------------------------------------------+
|MIRKO KRET           |Socialni demokrati                          |
+---------------------+--------------------------------------------+
|EMIL SAVELLI         |Socialni demokrati                          |
+---------------------+--------------------------------------------+
|ROBERT KURNIK        |Slovenska demokratska stranka               |
+---------------------+--------------------------------------------+
|MARJAN ŽAGAR         |Slovenska demokratska stranka               |
+---------------------+--------------------------------------------+
Št. 040-0001/2006-10
Črna na Koroškem, dne 14. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Črna na Koroškem
Frančiška Fišer l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti