Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006, stran 9917.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 32/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 25. redni seji dne 31. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006 (Uradni list RS, št. 38/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                                     |        R2006|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                           |  696.102.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                       |  414.263.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                            |  288.947.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                               |  216.974.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|703 Davki na premoženje                                       |   28.294.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                         |   43.679.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                          |  125.316.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja              |   12.882.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|711 Takse in pristojbine                                      |      908.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|712 Denarne kazni                                             |    2.526.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     |    2.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                   |  107.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                        |  100.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih            |  100.000.000|
|dolgoročnih sredstev                                          |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                           |    1.200.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                         |    1.200.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                        |  180.639.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   |  180.639.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                              |  691.602.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                             |  166.740.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                         |   38.955.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|401 Prisp. delodajalca za soc. varnost                        |    6.247.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                              |  117.538.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|409 Rezerve                                                   |    4.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                           |  189.925.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|410 Subvencije                                                |    9.330.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                  |  120.700.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam                   |   27.140.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi                             |   32.755.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                      |  194.565.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                        |  194.565.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                    |  140.372.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki    |  131.102.000|
|niso proračunski uporabniki                                   |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom         |    9.270.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)                        |    4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|                                                              |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      |            0|
|DELEŽEV (750+751+752)                                         |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                              |            0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                             |            0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             |    4.500.000|
|(440+441+442)                                                 |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             |    4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                   |    4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH      |   –4.500.000|
|DELEŽEV (IV.-V.)                                              |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|                                                              |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                         |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                       |            0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                               |            0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|500 Domače zadolževanje                                       |            0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |            0|
|VIII.)                                                        |             |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                             |            0|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – XI.)               |   –4.500.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                                    |   11.000.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
                                                                            «.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2007, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2014/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 31. avgusta 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti