Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1520. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2006, stran 3875.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 26. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             |    v 1000|
|     |                                                          |       SIT|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                          |   272.263|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                   |    86.287|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                         |    63.091|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                           |    55.143|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                                   |     6.401|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO                                 |     1.547|
|     |IN STORITVE                                               |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |706 DRUGI DAVKI                                           |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                   |    23.196|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |     1.976|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                                  |       282|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |712 DENARNE KAZNI                                         |       288|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA                             |    10.400|
|     |IN STORITEV                                               |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                               |    10.250|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)                             |     8.972|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                 |     8.258|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                             |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |722 PRIHODKI OD PROD.ZEMLJ. IN NEMATER.DOLG.SRED.         |       714|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)                                |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                     |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                            |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                       |   177.004|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ  |   133.369|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                              |   318.679|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                      |    98.480|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                     |    41.106|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST            |     6.849|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          |    49.025|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                               |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |409 REZERVE                                               |       750|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                        |   104.860|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |410 SUBVENCIJE                                            |     2.400|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM              |    16.982|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |    33.664|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (4130+4131+4132+4133)   |    49.840|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO                             |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                               |   104.047|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    |   104.047|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                         |    11.291|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM    |     1.200|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |    10.091|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)              |   –43.691|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |          |
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      |          |
|     |DELEŽEV                                                   |          |
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                             |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                           |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE                      |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |          |
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|44   |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441)             |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |440 DANA POSOJILA                                         |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB               |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE       |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                               |          |
|     |IN SPREMEMBE                                              |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                            |          |
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                                        |          |
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE                                         |    43.691|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)                                        |    43.691|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                   |    43.691|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                                           |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)                                     |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA                              |         0|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |         0|
|     |VIII.)                                                    |          |
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                        |    43.691|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                                |    43.691|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA     |       500|
|     |                                                          |          |
+-----+----------------------------------------------------------+----------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2006-2009, kadrovski načrt za leto 2006 in 2007, program prodaje stvarnega premoženja Občine Velika Polana ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 so priloge k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Velika Polana.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor.
3. Drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. V letu 2006 največ 70% navedenih pravic porabe in
2. V ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko župan prevzema obveznosti s pogodbami o finančnem najemu.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 0,33% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan dolžniku do 20.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 350.000,00 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.
11. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2006 se zagotavljajo v višini 750.000,00 SIT.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi poročila porabe proračuna. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
14. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
V letu 2006 bo Občina Velika Polana najela dolgoročno posojilo v višini 43.691.000,00 Sit na podlagi predhodnega sklepa občinskega sveta in soglasja ministrstva pristojnega za finance.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
20. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 19. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-19/06
Velika Polana, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti