Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1000. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, stran 2549.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 27. redni seje dne 1. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
S Pravilnikom o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem se spreminja Pravilnik o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 57/05).
2. člen
2. člen se dopolni z naslednjimi alineami:
– »miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne dosežke.«
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
»Župan pred objavo javnega razpisa imenuje sedemčlansko komisijo.«
4. člen
V četrtem odstavku 12. člena se doda besedilo: »in specifičnih športnih panog.«.
5. člen
V drugem odstavku 13. člena se dodata alinei:
– »olimpijska disciplina,
– tradicija v občini.«.
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se dodata alinei:
– »miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami.«,
V tretjem odstavku 15. člena se doda alinea:
– »posebne nagrade za izredne športne dosežke.«.
7. člen
V 11. členu se črta besedilo: »in nadzorni odbor.«.
8. člen
Spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem začno veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
TOČKOVNI SISTEM ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
Pogoji, merila in normativi služijo za obdelavo in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
– V prvo skupino spadajo programi izvajalcev v individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
– V drugo skupino spadajo programi izvajalcev v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka.
– V tretjo skupino spadajo programi izvajalcev, ki izvajajo različne športno-rekreativne programe.
– V četrto skupino spadajo programi izvajalci miselnih iger in specifične športne panoge.
Komisija, ki jo imenuje župan na podlagi prispelih vlog na javni razpis, razvrsti izvajalce športnih programov v zgoraj omenjene skupine.
Glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti se izvajalci točkujejo in s tem določi delež sofinanciranja prijavljenih programov.
Imena prijavljanja članov po posameznih programih se ne smejo podvajati, razen če ista oseba trenira in tekmuje v različnih skupinah, kar velja le za kolektivne športe.
a) Kazalci za razširjenost:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev,
– olimpijska disciplina,
– tradicija v občini, izražena v letih delovanja prijavitelja izvajanja programa športa.
Vsoti zbranih točk pod 1, 2 in 3 iz Tabele 1, se doda število točk upoštevaje odstotek iz zaporedne 4 iz iste tabele.
Tabela se upošteva pri vseh programih športa, razen v kakovostnem športu in rekreaciji pod 65 let.
Točkovanje ur strokovnega kadra po programih športa
                                                                  Tabela 2/1
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Vrsta športnega programa                                        |Točke/uro|
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Interesna športna vzgoja predšolskih otrok                      |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                     |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami                      |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami                    |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami                   |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna dejavnost študentov                                     |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Interesna športna vzgoja mladine                                |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski      |   15    |
|šport                                                           |         |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Vrhunski šport                                                  |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Športna rekreacija                                              |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Šport invalidov                                                 |   15    |
|                                                                |         |
+----------------------------------------------------------------+---------+
Točkovanje materialnih stroškov po programih športov (točk/skupino)
                                                                  Tabela 2/2
+-----------------+------------------+-----------------+-------------------+
|                 |Cicibani/cicibanke|     Mlajši      |     Starejši      |
|                 |                  |  dečki/deklice  |   dečki/deklice   |
|                 |                  |                 |                   |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|Kolektivni       |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
|športi           |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|NOGOMET          |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|ROKOMET          |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|ODBOJKA          |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|KOŠARKA          |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|DRUGI ŠPORTI     |v skladu z normativi OKS – ZŠZ in Nacionalnim programom |
|                 |športa                                                  |
|                 |                                                        |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|Individualni     |                                                        |
|športi           |                                                        |
|                 |                                                        |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|ATLETIKA         |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|ALPSKO           |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|SMUČANJE         |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|PLAVANJE         |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|NAMIZNI TENIS    |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|JUDO             |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|KARATE           |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|ŠPORTNO          |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|PLEZANJE         |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|LOKOSTRELSTVO    |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|PLES             |  |   |   |200    |  |   |   |200   |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--+---+---+-------+--+---+---+------+---+---+---+-------+
|KEGLJANJE        |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |200    |
|                 |  |   |   |       |  |   |   |      |   |   |   |       |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
|DRUGI ŠPORTI     |v skladu z normativi OKS – ZŠZ in Nacionalnim programom |
|                 |športa                                                  |
|                 |                                                        |
+-----------------+--------------------------------------------------------+
V primeru, da za posamezni program športa iz Letnega programa športa na javnem razpisu ni prijave izvajalcev za izvajanje programa športa, se neizkoriščena sredstva sorazmerno dodajo k sredstvom za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Ob manjšem številu športnikov v vadbeni skupini, kot je določeno z Letnim programom športa, se točke iz Tabele 1 in Tabele 2 preračunajo v razmerju, ki ga izračunamo iz prijavljenega števila športnikov in normativno določenega števila v skupini. Večje število članov v prijavljeni skupini ne vpliva na izračun števila točk.
  
b) Kazalci za uspešnost športne panoge
b1) Točkovanje rezultatov za starejše dečke in deklice
Točke za doseženi rezultat na državnem prvenstvu za starejše dečke in deklice:
            Tabela 3
+-----+------------+
|Mesto|Število točk|
|     |            |
+-----+------------+
|  1. |     60     |
|     |            |
+-----+------------+
|  2. |     40     |
|     |            |
+-----+------------+
|  3. |     20     |
|     |            |
+-----+------------+
Točke se priznajo, v kolikor je tekmovalec uvrščen v prvo tretjino nastopajočih.
Točke za doseženi rezultat se za ekipne športe pomnožijo s faktorjem (tabela 4), ki predstavlja število športnikov v ekipi.
                            Tabela 4
+--------------+-------------------+
|Športna panoga|Število tekmovalcev|
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|NOGOMET       |         16        |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|ROKOMET       |         12        |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|ODBOJKA       |         12        |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|KOŠARKA       |         12        |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|VATERPOLO     |         15        |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|MALI NOGOMET  |         6         |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
|DRUGI ŠPORTI* |                   |
|              |                   |
+--------------+-------------------+
*Drugi športi v skladu z normativi OKS – ZŠZ in Nacionalnim programom športa.
Točke za dosežen rezultat na mednarodnih tekmovanjih ranga 2 za starejše dečke in deklice (sredozemske igre, mladinsko svetovno prvenstvo, mladinsko evropsko prvenstvo, evropske igre mladih, tekme v okviru tekmovanj za grand prix, tekme v okviru tekmovanj za svetovni pokal, tekme v okviru tekmovanj za evropski pokal):
                                                 Tabela 5
+------------+--------------------+---------------------+
| Razvrstitev|Prva skupina športov|Druga skupina športov|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|Uvrstitev   |                 250|                  125|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|8.–16. mesto|                 500|                  250|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|4.–8. mesto |                1000|                  500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|3. mesto    |                1500|                  750|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|2. mesto    |                3000|                 1500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|1. mesto    |                4500|                 2500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
Prva skupina športov: olimpijske športne panoge in discipline (atletika, plavanje, odbojka, košarka, rokomet, nogomet, alpsko smučanje, vaterpolo, namizni tenis, judo, boks, lokostrelstvo, gimnastika, badminton).
Druga skupina športov: neolimpijske športne panoge in discipline (ples, šah, kegljanje, športno plezanje, potapljanje, orientacijski tek, karate, športno ribištvo, planinstvo…)
 
b2) Točke za doseženi rezultat za mlajše mladinske (kadetske) in starejše mladinske kategorije:
Točke za rezultate na državnem prvenstvu
– za mlajše mladinske (kadetske) kategorije
            Tabela 6
+-----+------------+
|Mesto|Število točk|
|     |            |
+-----+------------+
|  1. |     70     |
|     |            |
+-----+------------+
|  2. |     50     |
|     |            |
+-----+------------+
|  3. |     30     |
|     |            |
+-----+------------+
– za starejše mladinske kategorije:
            Tabela 7
+-----+------------+
|Mesto|Število točk|
|     |            |
+-----+------------+
|  1. |     80     |
|     |            |
+-----+------------+
|  2. |     60     |
|     |            |
+-----+------------+
|  3. |     40     |
|     |            |
+-----+------------+
Točke se priznajo, če je tekmovalec uvrščen v prvo tretjino nastopajočih.
Točke za doseženi rezultat se za ekipne športe pomnožijo s faktorjem iz Tabele 8, ki predstavlja število športnikov v ekipi.
                     Tabela 8
+--------------+------------+
|Športna panoga|Štev. članov|
|              |  v skupini |
+--------------+------------+
|NOGOMET       |     16     |
|              |            |
+--------------+------------+
|ROKOMET       |     12     |
|              |            |
+--------------+------------+
|ODBOJKA       |     12     |
|              |            |
+--------------+------------+
|KOŠARKA       |     12     |
|              |            |
+--------------+------------+
|VATERPOLO     |     15     |
|              |            |
+--------------+------------+
|MALI NOGOMET  |      6     |
|              |            |
+--------------+------------+
Točke za dosežen rezultat na tekmah mednarodnega ranga 1 (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo):
                                                 Tabela 9
+------------+--------------------+---------------------+
| Razvrstitev|Prva skupina športov|Druga skupina športov|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|Uvrstitev   |                 500|                  250|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|8.–16. mesto|                1000|                  500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|4.–8. mesto |                2000|                 1000|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|3. mesto    |                3000|                 1500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|2. mesto    |                5000|                 3000|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|1. mesto    |                6500|                 4000|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
Točke za dosežen rezultat na tekmah mednarodnega ranga 2 (sredozemske igre, mladinsko svetovno prvenstvo, mladinsko evropsko prvenstvo, evropske igre mladih, tekme v okviru tekmovanj za grand prix, tekme v okviru tekmovanj za svetovni pokal, tekme v okviru tekmovanj za evropski pokal):
                                                Tabela 10
+------------+--------------------+---------------------+
| Razvrstitev|Prva skupina športov|Druga skupina športov|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|Uvrstitev   |                 250|                  125|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|8.–16. mesto|                 500|                  250|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|4.–8. mesto |                1000|                  500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|3. mesto    |                1500|                  750|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|2. mesto    |                3000|                 1500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|1. mesto    |                4500|                 2500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
Prva skupina športov: olimpijske športne panoge in discipline (atletika, plavanje, odbojka, košarka, rokomet, nogomet, alpsko smučanje, vaterpolo, namizni tenis, judo, boks, lokostrelstvo, gimnastika, badminton).
Druga skupina športov: neolimpijske športne panoge in discipline (ples, šah, kegljanje, športno plezanje, potapljanje.
 
b3) Točke glede na kategorizacijo športnikov po seznamu OKS-ZŠZ se priznajo:
– športniku perspektivnega razreda 3000 točk
– športniku državnega razreda 2000 točk
– športniku mladinskega razreda 1000 točk
Pri ekipnih in individualnih športih, kjer pridobijo kategorizacijo vsi člani ekipe, se seštevek točk kategorizacije ponderira s faktorjem 0,75.
 
c) Vrhunski šport
Točke za dosežene rezultate na tekmah mednarodnega ranga 1 (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo):
                                                Tabela 11
+------------+--------------------+---------------------+
| Razvrstitev|Prva skupina športov|Druga skupina športov|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|Uvrstitev   |                 500|                  250|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|8.–16. mesto|                1000|                  500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|4.–8. mesto |                2000|                 1000|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|3. mesto    |                3000|                 1500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|2. mesto    |                5000|                 3000|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|1. mesto    |                6500|                 4000|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
Točke za dosežene rezultate na tekmah mednarodnega ranga 2 (sredozemske igre, mladinsko svetovno prvenstvo, mladinsko evropsko prvenstvo, evropske igre mladih, tekme v okviru tekmovanj za grand prix, tekme v okviru tekmovanj za svetovni pokal, tekme v okviru tekmovanj za evropski pokal):
                                                Tabela 12
+------------+--------------------+---------------------+
| Razvrstitev|Prva skupina športov|Druga skupina športov|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|Uvrstitev   |                 250|                  125|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|8.–16. mesto|                 500|                  250|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|4.–8. mesto |                1000|                  500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|3. mesto    |                1500|                  750|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|2. mesto    |                3000|                 1500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
|1. mesto    |                4500|                 2500|
|            |                    |                     |
+------------+--------------------+---------------------+
Prva skupina športov: olimpijske športne panoge in discipline (atletika, plavanje, odbojka, košarka, rokomet, nogomet, alpsko smučanje, vaterpolo, namizni tenis, judo, boks, lokostrelstvo, gimnastika, badminton).
Druga skupina športov: neolimpijske športne panoge in discipline (ples, šah, kegljanje, športno plezanje, potapljanje.
Glede na kategorizacijo športnikov po seznamu OKS-ZŠZ se vrhunskim športnikom prizna:
– športniku svetovnega razreda 6000 točk
– športniku mednarodnega razreda 5000 točk
– športniku perspektivnega razreda 3000 točk
– športniku državnega razreda 2000 točk
Pri ekipnih športih, kjer pridobijo kategorizacijo vsi člani ekipe, se seštevek točk kategorizacije ponderira s faktorjem 0,75.
 
d) Miselne in specifične športne panoge
                                               Tabela 13
+----------------------+---------------------+---------+
|SPECIFIČNA ŠPORTNA    |DEJAVNOST            |Strokovni|
|PANOGA                |                     |  kader  |
|                      |                     | (tč/uro)|
+----------------------+---------------------+---------+
|PLANINCI              |POHODNIŠTVO          |    20   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|PLANINCI              |PLANINSKA ŠOLA       |    30   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|TABORNIKI             |REDNA TED.AKTIV.     |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|TABORNIKI             |POLETNI TABOR        |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|TABORNIKI             |ZIMOVANJE            |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|SKAVTI                |REDNA TED.AKTIV.     |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|SKAVTI                |POLETNI TABOR        |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|SKAVTI                |ZIMOVANJE            |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|MISELNE ŠPORTNE PANOGE|                     |         |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|ŠAH                   |REDNA VADBA – otroci |    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
|                      |REDNA VADBA – mladina|    15   |
|                      |                     |         |
+----------------------+---------------------+---------+
e) Posebne nagrade za izredne športne dosežke
                                                        Tabela 14
+------------------------------------+--------------------------+
|                                    |           Točke          |
|                                    |                          |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
| Vrsta tekmovanja                   |1. mesto|2. mesto|3. mesto|
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Olimpijske igre                     |   120  |   100  |   80   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Svetovne igre ne olimpijskih športov|   100  |   80   |   60   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Člansko svetovno prvenstvo          |   100  |   80   |   60   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Skupna uvrstitev v svetovnem pokalu |   80   |   60   |   40   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Člansko evropsko prvenstvo          |   80   |   60   |   40   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Mitingi grand prix                  |   60   |   40   |   20   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Sredozemske igre                    |   60   |   40   |   20   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Svetovno mladinsko prvenstvo        |   60   |   40   |   20   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Evropsko mladinsko prvenstvo        |   60   |   40   |   20   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Skupna uvrstitev v evropskem pokalu |   50   |   30   |   10   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Univerzijada                        |   40   |   20   |    5   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
|Olimpijski festival evropske mladine|   40   |   20   |    5   |
|                                    |        |        |        |
+------------------------------------+--------+--------+--------+
Razdelitev sredstev za razglasitev športnika, športnice in športne ekipe leta se izvede v skladu s Pravilnikom o izboru športnikov leta v Občini Ravne na Koroškem.
 
f) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra
Za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz Letnega programa športa. Sofinancira se do 2/3 dejanske kotizacije za osnovne programe, ter do ½ kotizacije za licenčne seminarje in seminarje za sodnike. Za redni študij na Fakulteti za šport se sofinancira do 1/3 stroškov programov izven sedeža fakultete. Sredstva se študentu povrnejo na podlagi dokazila, da je poravnal 2/3 plačanega programa in seznama študentov Fakultete za šport v Ljubljani. Vsi navedeni programi izobraževanja se sofinancirajo v razmerju med razpoložljivimi sredstvi po Letnem programu športa in potrebnimi prijavljenimi sredstvi.
 
g) Športne, športno rekreativne prireditve in promocija športa
                                               Tabela 15
+-----------+-----------------+------------+-----------+
|   Pomen   |Do 30 udeležencev|Od 31 do 100|  Nad 100  |
|           |                 | udeležencev|udeležencev|
+-----------+-----------------+------------+-----------+
|Občinsko   |         200 točk|    400 točk|   800 točk|
|           |                 |            |           |
+-----------+-----------------+------------+-----------+
|Medobčinsko|         300 točk|    500 točk|   900 točk|
|           |                 |            |           |
+-----------+-----------------+------------+-----------+
|Regijsko   |         400 točk|    600 točk|  1000 točk|
|           |                 |            |           |
+-----------+-----------------+------------+-----------+
|Državno    |         800 točk|   1000 točk|  2000 točk|
|           |                 |            |           |
+-----------+-----------------+------------+-----------+
|Mednarodno |        1000 točk|   1200 točk|  2200 točk|
|           |                 |            |           |
+-----------+-----------------+------------+-----------+
Vsi programi športnih, športno rekreativnih prireditev in promocije športa se sofinancirajo v razmerju med razpoložljivimi sredstvi iz Letnega programa športa in prijavljenimi sredstvi.
 
h) Založniška dejavnost
    Založniška dejavnost se točkuje:
– občasne publikacije        100 točk,
– strokovna literatura       300 točk,
– periodične publikacije     50 točk/izvod
Program se sofinancira v razmerju med razpoložljivimi sredstvi iz Letnega programa športa in prijavljenimi sredstvi.
 
i) Informacijski sistem na področju športa
Program se sofinancira v razmerju med razpoložljivimi sredstvi po Letnem programu športa in potrebnimi prijavljenimi sredstvi iz javnega razpisa.
 
j) Delovanje športnih zvez
Program se sofinancira v razmerju med razpoložljivimi sredstvi po Letnem programu športa in potrebnimi prijavljenimi sredstvi iz javnega razpisa.
 
k) Zagotavljanje objektov za izvajanje Letnega programa športa
Lokalna skupnost bo zagotovila objekte za izvajanje letnega programa športa na naslednji način:
– za izvajanje 10- in 20-urnih programov Naučimo se plavati, 10-urni tečaji ter programi rekreacije otrok med počitnicami v celotnem prijavljenem obsegu,
– za izvajanje 60-urnih programov najmanj v višini 30 ur objekta na skupino za program športna vzgoja predšolskih otrok,
– za vse ostale programe v razmerju med razpoložljivo kapaciteto posameznih objektov po Letnem programu športa, od katere odštejemo ure po objektih iz prejšnjih dveh alinej in obsegom prijavljenih ur objektov.
Ravne na Koroškem, dne 1. februarja 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti