Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

453. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2006, stran 1146.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 20. seji dne 26. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2006 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+----------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |v tisoč tolarjev|
|       |                                      |                |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov                     |   Proračun leta|
|                                              |            2006|
|                                              |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |         826.912|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |         584.460|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                       |         430.774|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček       |         322.554|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |703 Davki na premoženje               |          62.818|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve |          45.402|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |706 Drugi davki                       |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                     |         153.686|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |          41.090|
|       |premoženja                            |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |711 Takse in pristojbine              |           2.546|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |712 Denarne kazni                     |             100|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in      |             200|
|       |storitev                              |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |714 Drugi nedavčni                    |         109.750|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                   |          58.600|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |                |
|       |sredstev                              |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog         |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |          58.600|
|       |nematerialnega premoženja             |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                      |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine        |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                   |         183.852|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih     |         183.852|
|       |javno finančnih institucij            |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |         888.726|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                        |         174.817|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |          36.576|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za         |           5.636|
|       |socialno varnost                      |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve      |         121.685|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |403 Plačila domačih obresti           |           4.990|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |409 Rezerve                           |           5.930|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                      |         298.819|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |410 Subvencije                        |           5.570|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |411 Transferi posameznikom in         |         172.822|
|       |gospodinjstvom                        |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |412 Transferi neprofitnim             |          31.433|
|       |organizacijam in ustanovam            |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi     |          89.994|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino         |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |         312.640|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih         |         312.640|
|       |sredstev                              |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |         106.450|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim   |          61.450|
|       |in fizičnim osebam                    |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |432 Investicijski transferi           |          45.000|
|       |proračunskim uporabnikom              |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            |         –61.814|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      |             300|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |                |
|       |(750+751+752)                         |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |             300|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil     |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev       |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |             300|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |                |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|44.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |                |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV                   |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |440 Dana posojila                     |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |                |
|       |naložb                                |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |                |
|       |privatizacije                         |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |443 Povečanje namenskega premoženja v |                |
|       |javnih skladih in drugih osebah       |                |
|       |javnega prava                         |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        |             300|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-   |                |
|       |V.)                                   |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA                    |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                    |          50.000|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                          |          50.000|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |500 Domače zadolževanje               |          50.000|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                 |           5.700|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                       |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga          |           5.700|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |         –17.214|
|       |(I+IV+VII-II-V-VIII)                  |                |
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)          |          44.300|
|       |                                      |                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)    |          61.814|
|       |                                      |                |
+----------------------------------------------+----------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005   |         –17.214|
|                                              |                |
+----------------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku, in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, taksa za obremenjevanje vode ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega in drugega odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določena s proračunom.
6. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2006 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 1.930.000,00 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah.
7. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katero se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, se v letu 2006 oblikuje v višini do 0,5% prejemkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča s pisnimi poročili občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se bo občina za leto 2006 zadolžila v višini 50.000.000,00 tolarjev. Najetje kredita bo za poplačilo Športno rekreacijskega centra na Polzeli.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javna podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2006 ne smejo zadolžiti.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Polzela v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/05/06
Polzela, dne 26. januarja 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti