Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.   Vrsta prihodkov                          Realizacija                Ocena                 Plan
št.                                                    2000     realizacije 2001                 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI                     1.595.343.018,42     1.969.149.153,16     2.670.476.000,00
70     DAVČNI PRIHODKI                       962.530.682,41     1.110.750.083,36     1.275.256.000,00
700    DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           795.565.335,91       883.466.084,17       946.517.000,00
703    DAVKI NA PREMOŽENJE                    98.900.239,12       113.164.684,93       145.089.000,00
704    DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      68.065.107,38       114.119.314,26       183.650.000,00
71     NEDAVČNI PRIHODKI                     198.476.860,97       252.037.877,35       286.943.500,00
710    UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
       PREMOŽENJA                            157.423.030,85      196.553.122,97        137.737.000,00
711    TAKSE IN PRISTOJBINE                    9.494.606,88       11.831.881,02         12.017.000,00
712    DENARNE KAZNI                             477.466,08          582.058,28          1.000.000,00
713    PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   1.982.268,26        1.956.404,02          5.112.000,00
714    DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                29.099.488,90       41.114.411,06        131.077.500,00
72     KAPITALSKI PRIHODKI                    52.443.370,00       99.650.032,08         75.000.000,00
720    PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  48.735.456,00       77.472.807,03         11.000.000,00
722    PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
       NEMAT. PREMOŽ.                          3.707.914,00       22.177.225,05         64.000.000,00
73     PREJETE DONACIJE                       12.204.565,50       14.527.395,50        213.484.500,00
730    PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                                                18.584.500,00
731    PREJETE DONACIJE IZ TUJINE             12.204.565,50       14.527.395,50        194.900.000,00
74     TRANSFERNI PRIHODKI                   369.687.539,54      492.183.764,87        819.792.000,00
740    TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
       JAVNOFIN. INSTITUCIJ                  369.687.539,54      492.183.764,87        819.792.000,00
II.    SKUPAJ ODHODKI                      1.696.844.101,91    2.168.165.374,18      2.940.228.704,34
40     TEKOČI ODHODKI                        257.571.353,72      341.840.215,47        361.166.601,40
400    PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH      66.085.096,41       89.830.370,10         94.389.000,00
401    PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
       SOC. VARNOST                            8.986.365,30       12.492.685,20         13.145.000,00
402    IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          172.734.768,81      234.870.270,31        243.448.601,40
403    PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                   372.700,00          435.815,30            464.000,00
409    SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE            9.392.423,20        4.211.074,56         10.000.000,00
41     TEKOČI TRANSFERI                      639.987.540,90      790.368.200,95        832.625.652,94
410    SUBVENCIJE                                         –        9.000.000,00         12.000.000,00
411    TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
       GOSPODIJSTVOM                         295.057.891,62      353.365.393,31        380.904.000,00
412    TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN 
       USTANOVAM                              43.757.253,34       44.576.248,00         40.321.000,00
413    DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         301.172.395,94      383.426.559,64        399.400.652,94
42     INVESTICIJSKI ODHODKI                 691.064.867,71      856.914.533,91      1.626.905.450,00
420    NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    691.064.867,71      856.914.533,91      1.626.905.450,00
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI               108.220.339,58      179.042.423,85        119.531.000,00
430    INVESTICIJSKI TRANSFERI               108.220.339,58      179.042.423,85        119.531.000,00
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  –101.501.083,49    - 199.016.221,02      - 269.752.704,34
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
       KAPITALSKIH DELEŽEV                    16.034.000,00
441    POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          16.034.000,00                   –                     –
C)     RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE
VIII.  ODPLAČILA DOLGA                           807.746,90          850.849,00            653.640,00
550    ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                  807.746,90          850.849,00            653.640,00
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
       NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA            – 118.342.830,39    – 199.867.070,02      – 270.406.344,34
       TEKOČEGA LETA
X.     PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH IZ 
       PRETEKLIH LET                         491.556.449,19      373.212.968,00        270.406.347,00
XI.    SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV             373.213.618,80      173.345.897,98                  2,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------