Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

333. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bloke, stran 604.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bloke
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne 26. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta občine Bloke na rednih volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:
I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 1225 volivcev.
Glasovalo je skupaj 935 volivcev ali 76,33%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Bloke je bilo oddanih 935 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 31 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 904.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
1. Jože Grže                 180 glasov                   19,91%
2. Iztok Škrlj               386 glasov                   42,70%
3. Stanko Pavlič              53 glasov                    5,86%
4. Ljudmila Škrabec           97 glasov                   10,73%
5. Franc Modic                97 glasov                   10,73%
6. Dušan Premrov              69 glasov                    7,52%
7. Mirko Zbačnik              72 glasov                    7,96%
8. Jože Zgonc                 81 glasov                    8,96%
9. Jožef Rot                 215 glasov                   23,78%
10. Slavko Strman            106 glasov                   11,73%
11. Franc Škrabec            302 glasov                   33,41%
12. Jože Milavec              42 glasov                    4,65%
13. Bojan Kraševec           132 glasov                   14,60%
14. Janez Zupančič            47 glasov                    5,20%
15. Franc Širaj              115 glasov                   12,72%
16. Ivan Lah                 182 glasov                   20,13%
17. Stanka Rebec             210 glasov                   23,23%
18. Jože Avsec               140 glasov                   15,49%
19. Janez Kraševec           160 glasov                   17,70%
20. Anton Križ                45 glasov                    4,98%
21. Anton Oražem             173 glasov                   19,14%
22. Janez Širaj              173 glasov                   19,14%
23. Franc Marolt             106 glasov                   11,73%
24. Jože Zakrajšek           126 glasov                   13,94%
25. Zmago Primožič            68 glasov                    7,52%
26. Milan Modic              118 glasov                   13,05%
27. Marija Žgajnar           203 glasov                   22,46%
28. Franc Knavs              105 glasov                   11,62%
29. Ivana Tatjana Lavrič     115 glasov                   12,72%
30. Marjan Ivančič           139 glasov                   15,38%
31. Anton Mazij              228 glasov                   25,22%
32. Ciril Majdič              31 glasov                    3,43%
33. Rajko Lipovec             88 glasov                    9,73%
34. Metod Kraševec           129 glasov                   14,27%
35. Anton Zakrajšek          118 glasov                   13,05%
36. Branko Kraševec          156 glasov                   17,26%
37. Alojzij Kranjc            35 glasov                    3,87%
38. Klavdij Favento           58 glasov                    6,42%
39. Emil Zabukovec           211 glasov                   23,34%
40. Andrej V. Intihar         85 glasov                    9,40%
41. Alojzij Mazij            287 glasov                   31,75%
42. Stanislav Korenjak       153 glasov                   16,92%
43. Fanc Palčič               66 glasov                    7,30%
----------------------------------------------------------------
III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi drugega dostavka 11. člena zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da so za člane občinskega sveta izvoljeni kandidati, ki so dobili največ oddanih glasov izvoljeni naslednji kandidati:
----------------------------------------------------------------
1. Iztok Škrlj       roj. 14. 6. 1964, Sleme 6,         Nova vas
2. Franc Škrabec     roj. 29. 1. 1931, Nova vas 8,      Nova vas
3. Alojzij Mazij     roj. 10. 9. 1950,
                     Velike Bloke 60a,                  Nova vas
4. Anton Mazij       roj. 16. 1. 1951,
                     Velike Bloke 7,                    Nova vas
5. Jožef Rot         roj. 5. 10. 1938,
                     Nova vas 55,                       Nova vas
6. Emil Zabukovec    roj. 16. 5. 1964, Nova vas 11,     Nova vas
7. Stanka Rebec      roj. 11. 11. 1964, Ulaka 15,       Nova vas
----------------------------------------------------------------
Št. 55/99
Bloke, dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Bloke
Robert Marolt l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti