Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3801. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje, stran 7002.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje je Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju Občine Dobrepolje
2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za modernizacijo krajevnih cest v vaseh: Kolenča vas, Mala vas, Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, in Videm.
3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do 31. 12. 1997
4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa poimensko nevedeni.
5. člen
Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posamezne vaške skupnosti.
6. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
--------------------------------------------------------------------------
Zap.   Priimek in ime               Bivališče              Obveznost v SIT
št.
--------------------------------------------------------------------------
1.     Arhar Franc                  Kolodvorska 18a, Ljubljana      27.000
2.     Babič Anton                  Potiskavec 7                    10.000
3.     Babič Janez                  Mala vas 32                     18.000
4.     Babič Jože                   Janezova ul. 3, Verd            90.000
5.     Bašelj Janez                 Mala vas 34                     45.000
6.     Baškovč Bernarda             Orlova 18a, Ljubljana           90.000
7.     Bonček Marija                Bilečanska 5, Ljubljana         93.000
8.     Boštjančič Anton             Rapljevo 22                     93.000
9.     Cimerman Ciril               Mala vas 14                     18.000
10.    Čeklanović Nikola            Mala vas 20a                     9.137
11.    Debeljak Franc               Tržič 10                        10.000
12.    Dernuljec Rozalija           Lipa 11                         18.000
13.    Dobnikar Rado                Vrhovci, Cesta XIII/11, Lj.     10.000
14.    Drnulc Anton                 Paka 2                           5.000
15.    Erčulj Janez                 Mala vas 4                      12.000
16.    Erčulj Janez, Zofija         Predstruge 17                   45.000
17.    Ferkulj Marija               Kolenča vas 6                  104.469
18.    Ferkulj Metoda               Rožanska 1, Ljubljana           93.510
19.    Fink Anton                   Predstruge 19a                  67.500
20.    Flajšoker Jana               Ilirska 6, Ljubljana            46.755
21.    Francelj Stanislav           Rapljevo 26                     93.000
22.    Francelj Ivanka              Rapljevo 26                     18.700
23.    Francelj Anton               Rapljevo 25                     93.510
24.    Francelj Franc               Roška 10, Kočevje               93.000
25.    Gorše Franc                  Rapljevo 8                      93.755
26.    Gosar-Šteh Ludovika          Mala vas 28                      9.000
27.    Gregorič Jože                Paka 4                          45.000
28.    Gregorič Drago               Tržič 2                         46.500
29.    Grm Alojz                    Mala vas 2                      10.000
30.    Grm Anton                    Mala vas 3                      18.000
31.    Grm Kristina                 Mala vas 36                     18.000
32.    Grm Frančiška                Tisovec 9                       62.000
33.    Hegler Janko                 Potiskavec 8                    10.000
34.    Hegler Franc                 Rapljevo 3a                     93.960
35.    Hekič Roman                  Mala vas 6                      18.000
36.    Hren Stanislav               Kolenča vas 3                   10.000
37.    Hrovat Janja                 Ul. Dolenj. odreda 24, Iv. Gor. 93.960
38     Hrovat Ivan                  Videm 32d                       18.323
39.    Ivančič Jože ml.             Četež n.h.                      50.000
40.    Ivančič Jože                 Četež 13                         2.000
41.    Jakič Anton                  Mala vas 29                     90.000
42.    Jerše Franc                  Lipa 11a                        90.000
43.    Kastelic Vili                Tisovec 4                       63.000
44.    Klun Jože                    Rapljevo 19                     93.510
45.    Klun Janez                   Kalinova 14, Ljubljana          93.500
46.    Košir Ančka                  Cesta na Trato 12, Kočevje      93.000
47.    Kozlovič Anica               Poljane 11, Koper               18.751
48.    Kralj Alojz                  Kolenča vas 11                  90.000
49.    Krašovec Slavko              Pri Cerkvi 14                    5.000
50.    Krašovec Ignacij             Tržič 11                        10.000
51.    Križman Janez                Cesta 24. junija 64, Ljubljana  92.000
52.    Križman Anica                Pijava Gorica 88                93.000
53.    Križman Jože                 Četež 11                        20.000
54.    Kržin Franc                  Mala vas 20                      5.000
55.    Laharnar Milan,              LjubaPredstruge 18              45.000
56.    Levstik Marija               Podtabor 35                     93.960
57.    Levstik Franc                Podtabor 35                     93.000
58.    Markelj Alojz                Četež 10                         5.000
59.    Maležič Anton                Kolenča vas 9                   90.000
60.    Marolt Anton                 Mala vas 18                     10.000
61.    Meglen Anton                 Kolenča vas 14                  90.000
62.    Meglen Branko                Kolenča vas 1                   90.000
63.    Meglen Alojz                 Potiskavec 2                    10.000
64.    Meglen Ignac                 Potiskavec 14                   10.000
65.    Meglen Marjan                Potiskavec 1                    10.000
66.    Meglen Stane                 Potiskavec 6                    10.000
67.    Meglen Franc                 Tisovec 3                       63.000
68.    Meglen Miro                  Tisovec 15                      63.000
69.    Merhar Marija                Mestni log n.h., Kočevje        18.751
70.    Mirt Martin                  Ponikve 57                      92.500
71.    Medja Brane                  Predstruge 21                   45.000
72.    Mrkun Anton                  Za vasjo 42a, Ljubljana         45.000
73.    Mrkun Jože                   Mala vas 37                     45.000
74.    Mustar Marjan                Kolenča vas 19                  90.000
75.    Mustar Marinka,              AntonRapljevo 5                 93.500
76.    Njenjić Čedo                 Mala vas 30                      5.000
77.    Nose Anton, Tone             Predstruge 19a                  45.000
78.    Nose Marija                  Potiskavec 4                    10.000
79.    Nose Mirko                   Bruhanja vas 6a                 20.000
80.    Nose Franc                   Tisovec 12                      63.000
81.    Nose Janez                   Tisovec 7                       63.000
82.    Nose Jože                    Četež 4                          2.000
83.    Novak Anton                  Mala vas 17                     15.000
84.    Novak Ignacij                Mala vas 13                     15.000
85.    Novak Stane                  Potiskavec 6                    10.000
86.    Novak Jožef                  Podtabor 34                     93.510
87.    Novak Andrej                 Četež 9                          5.000
88.    Novak Anton                  Tisovec 1a                      40.000
89.    Oberstar Drago               Podtabor 37                     15.000
90.    Oberstar Ignacij             Podtabor 37                     93.510
91.    Oberstar Vilko               Podtabor 33a                    93.000
92.    Ogrinc Branko                Podtabor 36                     93.510
93.    Padar Albin                  Mala vas 33                     90.000
94.    Papež Ciril                  Kolenča vas 18                  90.000
95.    Papež Jožefa                 Potiskavec 10                   10.000
96.    Pelc Rudi                    Četež 1a                         5.000
97.    Perko Stanislav              Četež 3                          5.000
98.    Pečarič Igor                 Pobeška c. 5, Koper             18.751
99.    Pogačnik Jana                Pobeška c. 5, Koper             18.751
100.   Pirnat Bogomir               Ponikve 56                      92.500
101.   Ponikvar Alojz               Predstruge 23a                  45.000
102.   Ponikvar Marjan              Predstruge 21                   45.000
103.   Prhaj Anton                  Ponikve 52a                     92.500
104.   Prijatelj Jože               Kolenča vas 4                  100.000
105.   Pugelj Stane                 Podtabor 33                      5.000
106.   Pugelj Janez                 Klemenova 100, Ljubljana        90.000
107.   Pugelj Anton                 Lipa 7a                         10.000
108.   Pugelj Dušan                 Kolenča vas 5                   90.000
109.   Pugelj Anton                 Potiskavec 3                    10.000
110.   Pugelj Gabrijel              Potiskavec 9                    10.000
111.   Pugelj Miro                  Tržič 5                         10.000
112.   Pugelj Marjan                Rapljevo 9                      93.000
113.   Pugelj Janez                 Rapljevo 6                      93.500
114.   Pugelj Anton                 Rapljevo 15                     90.000
115.   Pugelj Ludvik                Četež 7                          5.000
116.   Pugelj Cene                  Koroškega bat. 5, Ljubljana     93.000
117.   Purkat Jožica, Milan         Zagorica 15                     37.764
118.   Rožman Mari                  Goriška 67, Ljubljana           93.000
119.   Rus Ivan                     Podtabor 21                     10.000
120.   Rus Tone                     Naklo 29, Logatec               90.000
121.   Rus Ignac                    Podtabor 38                     60.000
122.   Rus Jože                     Rapljevo 16                     27.900
123.   Sekula Jožefa                Rapljevo 2                      93.000
124.   Sever-Baunkirher Gabrijela   Potiskavec 11                   10.000
125.   Strah Milan                  Na Griču 13, Ljubljana         120.000
126.   Strnad Milan                 Mala vas 26                      5.000
127.   Šinkovec Antonija            Tisovec 16                      63.000
128.   Škoda Jože                   Mala vas 23                      7.000
129.   Škufca Stanko                Tržič 1                         10.000
130.   Šporar Anton                 Mala vas 24                     18.000
131.   Tegel Jože                   Predstruge 22                   45.000
132.   Turk Frančišek               Rapljevo 18                     60.000
133.   Vidic Franc                  Kolenča vas 10                  90.000
134.   Videc Rajko                  Koseskega 15, Ljubljana         93.510
135.   Vidmar Maks                  Partizanska 29, Grosuplje       46.500
136.   Vidrih Anton                 Četež 2                          5.000
137.   Vovk Ana-Marjana             Janežičeva 15, Ljubljana        94.000
138.   Žagar Božidar                Tisovec 17                      35.000
139.   Žnidaršič Kristina, Jože     Rapljevo 21                     93.500
--------------------------------------------------------------------------
7. člen
Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina Dobrepolje.
9. člen
S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.
10. člen
Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave.
Št. 414-1/97
Dobrepolje, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti