Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1995, stran 3477.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na seji dne 16. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Kočevje za leto 1995, katerega sestavni del je tudi podračun rezervnega sklada Občine Kočevje.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu so naslednji:
I. sredstva proračuna
– prihodki                                      1.020,521.983,81
– odhodki                                         920,332.249,48
– presežek prihodkov nad odhodki                  100,189.734,33
II. sredstva rezervnega sklada
– prihodki                                          3,500.000,00
– odhodki                                           1,027.631,00
– presežek prihodkov nad odhodki                    2,472.369,00
3. člen
Del presežka prihodkov nad odhodki proračuna se prenese namensko v proračun za leto 1996, in sicer:
– presežek v višini 48,629.476,87 SIT se namensko razporedi za stanovanjsko področje v letu 1996,
– presežek v višini 21,110.797,48 SIT se namensko razporedi za sklad stavbih zemljišč v letu 1996,
– presežek v višini 30,449.459,98 SIT se razporedi v prihodke proračuna Občine Kočevje za leto 1996.
4. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada v znesku 2,472.369,00 SIT se prenese v korist rezervnega sklada Občine Kočevje za leto 1996.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/96-0121
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
                                         Bilanca prihodkov in odhodkov

                                                    Prihodki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov                       Plan 1995   Delež v sk.      Realizacija    Delež v sk.    Indeks
št.                                                      por. plan      31. 12. 1995   por. realiz.       5/3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2                                             3            4                 5             6          7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   Prihodki za zagotovljeno porabo   654,881.000,00         64,8    663,563.708,59          65,0      101,3
II.  Prihodki za druge naloge          226,493.744,38         22,4    227,233.019,81          22,3      100,3
III. Prenos prihod.iz pret.leta        129,725.255,62         12,8    129,725.255,41          12,7      100,0
 Vsi prihodki skupaj (I + II + III)  1.011,100.000,00        100,0  1.020,521.983,81         100,0      100,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                     Odhodki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov                       Plan 1995   Delež v sk.      Realizacija    Delež v sk.    Indeks
št.                                                      por. plan      31. 12. 1995   por. realiz.       5/3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2                                             3            4                 5             6          7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Občinski organi in uo                85,000.000,00          8,4     83,490.201,74           9,1       98,2
2. Izobraževanje                       250,648.400,00         24,8    249,910.054,58          27,2       99,7
3. Otroško varstvo                     134,753.320,00         13,3    132,818.287,00          14,4       98,6
4. Socialno varstvo                     31,449.000,00          3,0     30,056.202,81           3,3       95,6
5. Zdravstvo                            22,782.000,00          2,3     21,636.069,50           2,4       95,0
6. Kultura                              40,929.125,00          4,1     40,904.783,60           4,5       99,9
7. Šport                                25,100.000,00          2,5     25,138.258,60           2,7      100,1
8. Kmetijstvo                              800.000,00          0,1        675.621,00           0,1       84,5
9. Razvoj - turizem                      3,000.000,00          0,3      2,810.667,90           0,3       93,7
1o. Malo gospodarstvo                   11,625.000,00          1,1     10,267.562,50           1,1       88,3
11. Cestno gospodarstvo                109,620.000,00         10,8    108,814.861,20          11,8       99,3
12. Komunalno gospodarstvo              97,880.000,00          9,7     96,064.953,02          10,4       98,1
13. Sklad stavbnih zemljišč             32,663.981,56          3,1      7,173.036,19           0,8       22,0
14. Stanovanjsko gospodarstvo           86,458.280,00          8,6     31,144.091,80           3,3       36,0
15. Poslovni prostori                   20,000.000,00          2,0     22,503.653,48           2,4      102,3
16. Urejanje prostora                    6,000.000,00          0,6      5,821.726,40           0,6       97,0
17. Varstvo pred nesrečami
 a) CZ                                   3,326.000,00          0,3      3,329.995,80           0,4      100,1
 b) PV                                  17,563.000,00          1,8     17,562.307,00           1,9      100,0
18. Druge javne potrebe                 24,500.338,00          2,4     23,700.843,37           2,6       96,7
19. Plačila obresti                        700.000,00          0,1        287.832,24             -       41,1
20. Oblikovanje rezerv
 a) RS                                   3,500.000,00          0,4      3,500.000,00           0,4      100,0
 b) TS                                   2,001.555,44          0,2      2,001.598,75           0,2      100,0
 Odhodki skupaj                      1.010,300.000,00                 919,612.608,48                     91,0
 Račun financiranja                        800.000,00          0,1        719.641,00           0,1       90,1
 Odhodki skupaj                      1.011,100.000,00        100,0    920,332.249,48         100,0       91,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti