Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3000. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Laško, stran 5120.

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Laško
Občinska volilna komisija Laško je na seji dne 5. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 4. decembra 1994, ugotovila
1. Glasovanje je potekalo v občini Laško v treh volilnih enotah in sicer 1, 2 in 3 na skupaj 42 voliščih ter na enem volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje dne 29. 11., 30. 11. in 1. 12. 1994.
2. Na volitvah 4. decembra 1994 je imelo pravico voliti skupaj 10.924 volilcev, vpisanih v volilni imenik. Nihče od volilcev ni glasoval s potrdilom.
3. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddano skupaj 7.295 glasovnic. Ker so bile prazne ali ni bilo moč ugotoviti volje volilcev, je bilo 975 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 6.320 glasovnic.
4. Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA - ND                         138 glasov
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                         1456 glasov
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS       973 glasov
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                           1398 glasov
5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                               1244 glasov
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV                      580 glasov
7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDSS               440 glasov
8. NEODVISNA LISTA                                           91 glasov
5. Na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter, določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) je pripadlo listam skupaj 23 mandatov. Po odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v občini Laško (Uradni list RS, št. 65/94) se je območje občine razdelilo na tri volilne enote, od katerih se je v prvi in drugi volilni enoti volilo 8 članov. V tretji pa 7 članov občinskega sveta.
Po 15. členu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je pripadlo listam kandidatov skupaj 13 mandatov in so tako izvoljeni:
1. volilna enota - 5 mandatov
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Tone Turnšek, roj. 11. 11. 1940, Laško, Na Pristavi 25
Andrej Vesenjak, roj. 4. 11. 1959, Laško, Jagoče 5
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
Janez Krajnc, roj. 18. 6. 1939, Laško, Cesta v Debro 21
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Edvard Staroveški, roj. 13. 12. 1950, Laško, Badovinčeva 6
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE-DESUS
Matevž Kolar, roj. 24. 8. 1935, Laško, Valentiničeva 50
2. volilna enota - 5 mandatov
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Marjan Salobir, roj. 5. 5. 1960, Laško, Marija Gradec 8
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
Danijel Ulaga, roj. 5. 10. 1963, Laško, Zg. Rečica 105
Jože Slapšak, roj. 17. 3. 1957, Laško, Padež 5
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Karel Krašek, roj. 14. 10. 1943, Laško, Sp. Rečica 103
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE-DESUS
Jure Jan, roj. 11. 1. 1938, Laško, Lahomno 39,
3. volilna enota - 3 mandati
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Roman Matek, roj. 13. 2. 1956, Zidani most, Zidani most 29/d
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
Ivan Guček, roj. 16. 5. 1940, Rimske Toplice, Brodnice 8/a
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Andrej Aškerc, roj. 30. 11. 1955, Rimske Toplice, Globoko 9
6. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, je zaporedje najvišjih 28 količnikov (d'Hondtov sistem) naslednje:
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|1.|1456,00|2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|2 |1398.00|4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|3 |1244.00|5|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|4 |973.0  |3|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS|
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|5 |728.00 |2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|6 |699.00 |4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|7 |622.00 |5|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|8 |580.0  |6|ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV               |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|9 |486.50 |3|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS|
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|10|485.30 |2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|11|466.00 |4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|12|440.00 |7|SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDSS        |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|13|414.67 |5|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|14|364.00 |2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|15|349.50 |4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|16|324.33 |3|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS|
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|17|311.00 |5|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|18|291.20 |2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|19|290.00 |6|ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV               |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|20|279.60 |4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|21|248.80 |5|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|22|243.25 |3|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS|
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|23|242.67 |2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|24|233.00 |4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|25|220.00 |7|SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDSS        |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|26|208.00 |2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                   |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|27|207.33 |5|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                         |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
|28|199.71 |4|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                     |
+--+-------+-+--------------------------------------------------+
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
7. Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) upoštevajoč najvišjih količnikov, ki pripadajo posameznim listam, je število mandatov naslednje:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                     6
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                       5
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                           5
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE -DESUS   4
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV                 2
6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS            1
8. Po 15. členu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je bilo strankam podeljeno že 13 mandatov, in sicer:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                     4
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI                       4
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                           3
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS  2
9. Preostali mandati se v skladu s 16. in 17. členom zakona o volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Tako so izvoljeni še:
1. volilna enota
1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Mojca Ratej, roj. 25. 4. 1959, Laško, Kidričeva 8
2. DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE-DESUS
Vladimir Sajovic, roj. 12. 7. 1932, Laško, Pot na Šmohor 4
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
Jožef Rajh, roj. 29. 8. 1946, Laško, Kidričeva 45
2. volilna enota
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Dušan Klinar, roj. 13. 12. 1957, Laško, Laška vas 4
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Konrad Jurkošek, roj. 20. 1. 1929, Laško, Žigon 20
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
Božidar Preskar, roj. 17. 1. 1936, Laško, Sp. Rečica 54
3. volilna enota
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Drago Zupan, roj. 23. 7. 1952, Rimske Toplice, Partizanska pot 1
2. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
Milan Vodišek, roj. 20. 5. 1946, Zidani most, Veliko širje 39
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE-DESUS
Zlata Strel, roj. 20. 3. 1937, Zidani most, Zidani most 28/a
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS
Bogoljub Krajšek, roj. 6. 11. 1949, Zidani most, Zidani most 2
10. Volilna komisija ugotavlja, da so posamezni kandidati na listah dobili premajhno število preferenčnih glasov (glej prilogo), da bi bilo preferenčne glasove moč upoštevati po 18. členu zakona o lokalnih volitvah.
Tako so bili izvoljeni kandidati po vrstnem redu na posameznih listah.
11. V OBČINSKI SVET LAŠKO, ki šteje 23 članov so izvoljeni:
1. Tone Turnšek, roj. 11. 11. 1940, Laško, Na Pristavi 25
2. Andrej Vesenjak, roj. 4. 11. 1959, Laško, Jagoče 5
3. Janez Krajnc, roj. 18. 6. 1939, Laško, Cesta v Debro 21
4. Edvard Staroveški, roj. 13. 12. 1950, Laško,Badovinčeva 6
5. Matevž Kolar, roj. 24. 8. 1935, Laško, Valentiničeva 50
6. Marjan Salobir, roj. 5. 5. 1960, Laško, Marijagradec 8
7. Danijel Ulaga, roj. 5. 10. 1963, Laško, Zg. Rečica 105
8. Jože Slapšak, roj. 17. 3. 957, Laško, Padež 5
9. Karel Krašek, roj. 14. 10. 1943, Laško, Sp. Rečica 103
10. Jure Jan, roj. 11. 1. 1938, Laško, Lahomno 39
11. Roman Matek, roj. 13. 2. 1956, Zidani most, Zidani most 29/d
12. Ivan Guček, roj. 16. 5. 1940, Rimske Toplice, Brodnice 8/a
13. Andrej Aškerc, roj. 30. 11. 1955, Rimske Toplice, Globoko 9
14. Mojca Ratej, roj. 25. 4. 1959, Laško, Kidričeva 8
15. Vladimir Sajovic, roj. 12. 7. 1932, Laško, Pot na Šmohor 4
16. Jožef Rajh, roj. 29. 8. 1946, Laško, Kidričeva 45
17. Dušan Klinar, roj. 13. 12. 1957, Laško, Laška vas 4
18. Konrad Jurkošek, roj. 20. 1. 1929, Laško, Žigon 20
19. Božidar Preskar, roj. 17. 1. 1936, Laško, Sp. Rečica 54
20. Drago Zupan, roj. 23. 7. 1952, Rimske Toplice, Partizanska pot 1
21. Milan Vodišek, roj. 20. 5. 1952, Zidani most, Veliko širje 39
22. Zlata Strel, roj. 20. 3. 1937, Zidani most, Zidani most 28/a
23. Bogoljub Krajšek, roj. 6: 11. 1949, Zidani most, Zidani most 2
Št. 008-49/1994
Laško, dne 5. decembra 1994.
Tajnik
Eleonora Grosar l. r.

Predsednik OVK Laško
Milko Škoberne, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti