Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

139. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2007, stran 383.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/020 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. redni seji dne 28. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                                                       v evrih
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |Skupina/Podskupina kontov                          |  Proračun leta|
|        |                                                   |           2007|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   |      3.432.929|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                            |      2.089.734|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                                    |      1.953.072|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček                    |      1.736.079|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |703 Davki na premoženje                            |        116.450|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |704 Domači davki na blago in storitve              |        100.543|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                                  |        136.662|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki                 |         48.501|
|        |od premoženja                                      |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |711 Takse in pristojbine                           |          2.504|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |712 Denarne kazni                                  |         10.545|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |          1.252|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki                        |         73.860|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI                                |        312.473|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč                   |        312.473|
|        |in neopredmetenih d. sredstev                      |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|73      |PREJETE DONACIJE                                   |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih virov              |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |731 Prejete donacije iz tujine                     |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                                |      1.030.722|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih javno            |        644.380|
|        |finančnih institucij                               |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |741 Prejeta sred.iz državnega proračuna            |        386.342|
|        |iz sredstev proračuna EU                           |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                       |      3.434.974|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                                     |        714.490|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              |        198.023|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |         28.852|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve                   |        445.523|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |403 Plačila domačih obresti                        |         19.141|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |409 Rezerve                                        |         22.951|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI                                   |      1.063.432|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |410 Subvencije                                     |         51.327|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |411 Transferi posameznikom                         |        482.437|
|        |in gospodinjstvom                                  |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |412 Transferi neprofitnim organizacijam            |         93.891|
|        |in ustanovam                                       |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |413 Drugi tekoči domači transferi                  |        435.777|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |414 Tekoči transferi v tujino                      |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI                              |      1.316.057|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             |      1.316.057|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI                            |        340.995|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |431 Investicijski transferi pravnim                |        340.995|
|        |in fizičnim osebam, ki niso proračunski            |               |
|        |uporabniki                                         |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                      |         –2.045|
|        |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                         |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA           |          2.504|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                  |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      |          2.504|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil                  |          2.504|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev                    |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                         |               |
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)              |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                         |               |
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV                                |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |440 Dana posojila                                  |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije|               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE           |            420|
|        |KAPITALSKIH                                        |               |
|        |DELEŽEV (IV.–V.)                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                                 |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                                 |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                                       |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |500 Domače zadolževanje                            |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                              |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                                    |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga                       |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)                             |            459|
|        |SREDSTEV NA RAČUNIH                                |               |
|        |(I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.                          |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                     |              0|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)             |          2.045|
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                         |               |
|        |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                        |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|        |9009 Splošni sklad za drugo                        |               |
|        |                                                   |               |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Škocjan.
Načrt programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, prihodki iz naslova sofinanciranja projektov in ostali namenski prihodki.
Če se po prejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% obsega pravic porabe, načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 22.951 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50% oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih
poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do zakonsko dovoljene višine, glede na to, da smo se že zadolžili v letu 2006, in sicer za naslednje investicije: izdelava PGD, PZI in LN za GTC Škocjan, vodooskrbo in izgradnjo komunalne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škocjan ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega prava na ravni občine drugim pravnim osebam, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.800 evrov
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javna podjetja ali javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina), se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 208.000 evrov in sicer s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2006-02
Škocjan, dne 28. decembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti