Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1615. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., stran 4043.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik ter vloge Čistega mesta Ptuj, d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj, sprejema Občinski svet Občine Podlehnik na 17. seji dne 30. 3. 2006 naslednji
S K L E P
o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1. Občinski svet Občine Podlehnik sprejme naslednji sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik, in sicer:
1.1.) CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14 DNEVNI ODVOZ PREOSTALIH ODPADKOV IN ZA ODVOZ IZ VEČSTANOVANJSKIH ENOT
CENE ZA ČLANE V GOSP. nad 10 km
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
| gospodinjstva |  fiksni del   |  variabilni del  | cena skupaj|  cena v  |
|               |     cene      |       cene       |            |   EUR    |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|1 član         |   1.327,07 SIT|        428,09 SIT|    1.755,16|      7,32|
|               |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|2 člana        |   1.327,07 SIT|        856,17 SIT|    2.183,24|      9,11|
|               |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|3 člani        |   1.327,07 SIT|      1.284,26 SIT|    2.611,33|     10,90|
|               |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|4 člani        |   1.327,07 SIT|      1.712,35 SIT|    3.039,42|     12,68|
|               |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|5 članov       |   1.327,07 SIT|      2.140,44 SIT|    3.467,51|     14,47|
|               |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|6 članov       |   1.327,07 SIT|      2.568,52 SIT|    3.895,59|     16,26|
|               |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|7 in več       |   1.327,07 SIT|      2.996,61 SIT|    4.323,68|     18,04|
|članov         |               |                  |         SIT|          |
|               |               |                  |            |          |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
1.2.) CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14 DNEVNI ODVOZ ODPADKOV IZ SKUPNIH PREVZEMNIH MEST
+-----------------+---------------------+-----+
|št. gospodinjstev|fiksni del cene/gosp.| cena|
|                 |                     |v EUR|
+-----------------+---------------------+-----+
| 1 gospodinjstvo |     1.327,07 SIT    | 5,54|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
| 2 gospodinjstvi |      663,54 SIT     | 2,77|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
| 3 gospodinjstva |      442,36 SIT     | 1,85|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
| 4 gospodinjstva |      331,77 SIT     | 1,38|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
| 5 gospodinjstev |      265,41 SIT     | 1,11|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
| 6 gospodinjstev |      221,18 SIT     | 0,92|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
| 7 gospodinjstev |      189,58 SIT     | 0,79|
|                 |                     |     |
+-----------------+---------------------+-----+
 
+---------------+----------------------+-----+
|   št. član.   |  variabilni del cene | cena|
|v gospodinjstvu|na člana gospodinjstva|v EUR|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|     1 član    |      428,09 SIT      | 1,78|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|    2 člana    |      856,17 SIT      | 3,57|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|    3 člani    |     1.284,26 SIT     | 5,36|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|    4 člani    |     1.712,35 SIT     | 7,15|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|    5 članov   |     2.140,44 SIT     | 8,93|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|    6 članov   |     2.568,52 SIT     |10,72|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
|7 in več članov|     2.996,61 SIT     |12,50|
|               |                      |     |
+---------------+----------------------+-----+
1.3.) CENA ZA POČITNIŠKE HIŠE
+------------------------+-----------------+----------+
|                        |cene brez dajatev|cena v EUR|
|                        |                 |          |
+------------------------+-----------------+----------+
|Počitniška hiša – vikend|    877,58 SIT   |   3,66   |
|                        |                 |          |
+------------------------+-----------------+----------+
2. Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati v mesecu aprilu.
3. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k cenam soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o., sprejeto na 17. seji sveta Občine Podlehnik, dne 30. 3. 2006.
4. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Št. 7/2006
Podlehnik, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti