Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek ter naslov zavezanca Ocenjena skupna Mesečni obrok Zadnji (60.) obrok
št. višina samoprisp. v SIT v l. 2005
v SIT (59 obrokov)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Novak Milan ml., Srednja vas 11a 360.000 6.000 Razlika po obr.
skladno s 3. in 5. čl.
tega sklepa
2 Novak Matjaž, Srednja vas 11a 480.000 8.000 '
3 Novak Slavko, Dolenje Brdo 2 480.000 8.000 '
4 Dolinar Marija, Dolenje Brdo 3 480.000 8.000 '
5 Kogelnik Hrovat Alenka, Dolenje Brdo 3 480.000 8.000 '
6 Bolčina Andrej, Dolenje Brdo 4 480.000 8.000 '
7 Demšar Venčeslav, Dolenje Brdo 7 480.000 8.000 '
8 Novak Marija, Dolenje Brdo 8 360.000 6.000 '
9 Oblak Janko, Dolenje Brdo 9 480.000 8.000 '
10 Šubic Zvonko, Dolenje Brdo 10a 480.000 8.000 '
11 Šubic Janez, Dolenje Brdo 11 480.000 8.000 '
12 Šubic Franc ml., Dolenje Brdo 12 480.000 8.000 '
13 Omejc Marjan, Dolenje Brdo 13 480.000 8.000 '
14 Omejc Janez, Dolenje Brdo 13 480.000 8.000 '
15 Rupar Roman, Dolenje Brdo 13a 480.000 8.000 '
16 Proj Marija, Dolenje Brdo 17 420.000 7.000 '
17 Prijatelj Ivan, Dolenje Brdo 18 420.000 7.000 '
18 Oblak Tomaž, Dolenje Brdo 19 480.000 8.000 '
19 Oblak Marjan, Dolenje Brdo 19 480.000 8.000 '
20 Oblak Franc ml., Dolenje Brdo 19 480.000 8.000 '
21 Ažman Bernarda, Dolenje Brdo 20 360.000 6.000 '
22 Bogataj Milan, Gorenje Brdo 1 432.000 8.000 '
23 Benedičič Pavel, Gorenje Brdo 2a 432.000 8.000 '
24 Oblak Tanja, Gorenje Brdo 3 324.000 6.000 '
25 Pintar Tomaž, Gorenje Brdo 4 432.000 8.000 '
26 Jesenko Jurij, Gorenje Brdo 9 480.000 8.000 '
27 Frelih Drago, Gorenje Brdo 11 480.000 8.000 '
28 Ržek Mirko, Gorenje Brdo 12 480.000 8.000 '
29 Dolinar Jože, Gorenje Brdo 5 378.000 7.000 '
30 Justin Martin, Dorenje Brdo14 480.000 8.000 '
31 Albreht Jože, Gorenje Brdo17 432.000 8.000 '
32 Markelj Anton, Gorenje Brdo 18 420.000 7.000 '
33 Stržinar Klemen, Gorenje Brdo 10 480.000 8.000 '
34 Benedičič Jože, Gorenje Brdo 2 216.000 4.000 '
35 Klemenčič Janez, Dolenje Brdo 15 240.000 4.000 '
36 Ceglar Danica, Zatišje 6, 6320 Portorož 480.000 8.000 '
37 Primožič Mateja, Čevljarska ul. 55, Žiri 480.000 8.000 '
38 Mlinar Marjan, Sestranska v. 16, Gorenja vas 480.000 8.000 '
39 Novak Pavle, Sestranska v. 17, Gorenja vas 480.000 8.000 '
40 Stare Stane, Bavdkova ul. 20, Kranj 360.000 6.000 '
41 Grasselli Ana, Karlovška 3, 1000 Ljubljana 360.000 6.000 '
42 Frelih Milena, Podporezen 5, 5243 Podbrdo 240.000 4.000 '
43 Bohinc Stanka, Poljane 15, 4223 Poljane 360.000 6.000 '
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
GLASOVNICA
glasujem
ZA PROTI
(štampiljka Občine Gorenja vas-Poljane)