Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007

Kazalo

2156. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2006, stran 5524.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2006 izkazuje:
+----------------------------------------+---------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        | (v tisočih tolarjev)|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |skupina/podskupine kontov      |   Realizacija v letu|
|        |                               |                 2006|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI                |            3.054.531|
|        |(70+71+72+73+74)               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |            1.586.388|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                |            1.185.350|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček|              950.269|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |703 Davki na premoženje        |              108.225|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |704 Domači davki na blago in   |              126.856|
|        |storitve                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |706 Drugi davki                |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI              |              401.038|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in     |               84.512|
|        |dohodki od premoženja          |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |711 Takse in pristojbine       |                2.691|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |712 Denarne kazni              |                1.754|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga  |               49.116|
|        |in storitev                    |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki    |              262.965|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI            |              152.321|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |720 Prihodki od prodaje        |               36.228|
|        |osnovnih sredstev              |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |721 Prihodki od prodaje zalog  |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |722 Prihodki od prodaje        |              116.093|
|        |zemljišč in nematerialnega     |                     |
|        |premoženja                     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|73      |PREJETE DONACIJE               |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih|                    0|
|        |virov                          |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |731 Prejete donacije iz tujine |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI            |            1.315.822|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |740 Transferni prihodki iz     |            1.275.887|
|        |drugih javnofinančnih          |                     |
|        |institucij                     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |741 Sredstva iz državnega      |               39.935|
|        |proračuna iz sredstev proračuna|                     |
|        |Evropske unije                 |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |            3.259.628|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                 |              772.464|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki     |              126.758|
|        |zaposlenim                     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za  |               22.674|
|        |socialno varnost               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |402 Izdatki za blago in        |              551.305|
|        |storitve                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |403 Plačila domačih obresti    |                9.784|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |409 Rezerve                    |               46.711|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI               |            1.119.372|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |410 Subvencije                 |              102.770|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |411 Transferi posameznikom in  |              572.038|
|        |gospodinjstvom                 |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |412 Transferi neprofitnim      |               63.201|
|        |organizacijam in ustanovam     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |413 Drugi tekoči domači        |              381.363|
|        |transferi                      |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |414 Tekoči transferi v tujino  |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI          |            1.173.466|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih  |            1.173.466|
|        |sredstev                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |              194.326|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |431 Investicijski transferi    |              135.992|
|        |osebam, ki niso pror. upor.    |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |432 Investicijski transferi    |               58.334|
|        |proračunskim uporabnikom       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |              205.097|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |                               |                     |
+----------------------------------------+---------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                    0|
|        |TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV|                     |
|        |(750+751+752)                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |750 Prejeta vračila danih      |                    0|
|        |posojil                        |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev|                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |752 Kupnine iz naslova         |                    0|
|        |privatizacije                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                    0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                     |
|        |(440+441+442)                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|44.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                    0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |440 Dana posojila              |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih      |                    0|
|        |deležev in naložb              |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |442 Poraba sredstev kupnin iz  |                    0|
|        |naslova privatizacije          |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |                    0|
|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |                     |
|        |(IV.-V.)                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |                               |                     |
+----------------------------------------+---------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                   |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)             |              310.000|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                   |              310.000|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |500 Domače zadolževanje        |              310.000|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA(550)           |               24.538|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                |               24.538|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga   |               24.538|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |               80.365|
|        |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-     |                     |
|        |VIII.)                         |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |              285.462|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |              205.097|
|        |VIII-IX.)                      |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0023/2007
Sevnica, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti